| Pl. | Name | DWZ | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Reinderman, Dimitri | 2542 - 94 | 2571 | |
| 2 | IM | Xu, Xianliang | 2486 - 110 | 2470 | |
| 3 | GM | Lutz, Christopher | 2478 - 151 | 2515 | |
| 4 | FM | Suvorov, Luca | 2410 - 127 | 2420 | |
| 5 | FM | Suvorov, Alexander | 2405 - 127 | 2413 | |
| 6 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2400 - 21 | 2412 | |
| 7 | GM | Rotstein, Arkadij | 2367 - 157 | 2404 | |
| 8 | IM | Braun, Christian | 2355 - 208 | 2383 | |
| 9 | Korotkjevich, Stanislav | 2337 - 86 | 2357 | ||
| 10 | FM | Gallasch, Jonas | 2336 - 137 | 2299 | |
| 11 | FM | Browning, Alex | 2305 - 135 | 2276 | |
| 12 | IM | Malykin, Vitaly | 2305 - 66 | 2339 | |
| 13 | FM | Pauly, Carlo | 2297 - 130 | 2325 | |
| 14 | FM | Peschlow, Patrick | 2292 - 92 | 2325 | |
| 15 | FM | Kreutzkamp, Reinhold | 2245 - 72 | 2294 | |
| 16 | Menzel, Maximilian | 2224 - 56 | 2229 | ||
| 17 | P | Mainka, Alwin | 2202 - 77 | 2173 | |
| 18 | FM | Schmidt, Bodo | 2189 - 116 | 2219 | |
| 19 | FM | Marcziter, Dmitrii | 2184 - 155 | 2179 | |
| 20 | Sabirov, Rafael | 2166 - 99 | 2174 | ||
| 21 | Mohammadi Nia, Borna | 2132 - 106 | 2111 | ||
| 22 | Gallasch, Robin | 2128 - 120 | 2105 | ||
| 23 | Quinones-Maletti, Julio Guillermo | 2128 - 39 | 2057 | ||
| 24 | Pesch, Hans | 2127 - 34 | |||
| 25 | Sabirov, Ramil | 2122 - 100 | 2062 | ||
| 26 | P | FM | Fieberg, Samuel | 2121 - 130 | 2156 |
| 27 | Holzwarth, Felix | 2121 - 46 | 2168 | ||
| 28 | Gluma, Christian | 2120 - 107 | 2119 | ||
| 29 | CM | Marcziter, Alex | 2115 - 86 | 2136 | |
| 30 | Lytchak, Boris | 2115 - 19 | 2225 | ||
| 31 | Finke, Kai | 2110 - 59 | 2106 | ||
| 32 | Zhuikov, Edgard | 2107 - 39 | 2126 | ||
| 33 | WFM | Trunz, Michelle | 2105 - 136 | 2073 | |
| 34 | Kremser, Michael | 2099 - 73 | 2024 | ||
| 35 | Kruse, Victor | 2076 - 55 | 2052 | ||
| 36 | Thalwitzer, David | 2069 - 131 | 2110 | ||
| 37 | P | Evers, Leo | 2058 - 198 | 2061 | |
| 38 | Thiemonds, Uli | 2058 - 100 | 2045 | ||
| 39 | Wagenknecht, Uwe | 2050 - 55 | 2099 | ||
| 40 | Sistig, Max | 2038 - 96 | 1988 | ||
| 41 | Paulus, Jeffrey | 2030 - 98 | 2009 | ||
| 42 | Kloke, Stephan | 2027 - 76 | 2114 | ||
| 43 | P | FM | Gallinnis, Norbert | 2024 - 104 | 2118 |
| 44 | Spindler, Florian | 2018 - 85 | 1977 | ||
| 45 | Pilgram, Alexander | 2015 - 61 | 2078 | ||
| 46 | Trunz, Tamila | 2005 - 114 | 2090 | ||
| 47 | Sewald, Kathrin | 2000 - 109 | 1980 | ||
| 48 | Kushchan, Eduard | 1998 - 21 | 2032 | ||
| 49 | P | Niesel, Tobias | 1993 - 117 | 1977 | |
| 50 | Kagan, Dennis | 1990 - 95 | 2036 | ||
| 51 | Padva, Leo | 1988 - 89 | 1980 | ||
| 52 | Kossack, Philipp | 1988 - 88 | 1981 | ||
| 53 | Mihalevica, Diana | 1973 - 15 | 2105 | ||
| 54 | Slowik, Martin | 1954 - 46 | 1952 | ||
| 55 | Blomer, Moritz | 1939 - 54 | 1967 | ||
| 56 | Schilling, Rumo | 1935 - 31 | 1868 | ||
| 57 | Fischermann, Simon | 1924 - 78 | 1935 | ||
| 58 | Wegener, Marcus | 1909 - 91 | 1984 | ||
| 59 | Kurgulin, Artur | 1904 - 13 | 0 | ||
| 60 | Aminmansour, Bardia | 1885 - 35 | 1892 | ||
| 61 | Geschke, David | 1876 - 47 | 1912 | ||
| 62 | Karmann, Alexander | 1868 - 104 | 1908 | ||
| 63 | Brungs, Sven | 1868 - 69 | 1917 | ||
| 64 | Aravindan, Midhulan | 1859 - 74 | 1823 | ||
| 65 | Schmidt, Rüdiger | 1858 - 76 | 1977 | ||
| 66 | Rosenberger, Fritz | 1850 - 97 | 1899 | ||
| 67 | P | Türkkan, Nuh | 1847 - 73 | 1883 | |
| 68 | Seemann, Mathis | 1837 - 51 | 1874 | ||
| 69 | P | Vogt, Luna | 1831 - 55 | 1800 | |
| 70 | Hackbusch, Thomas | 1830 - 57 | 1825 | ||
| 71 | Hinz, Georg | 1830 - 24 | |||
| 72 | Sewald, Richard | 1801 - 72 | 1843 | ||
| 73 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1800 - 29 | |||
| 74 | Wegener, Moritz | 1783 - 61 | 1648 | ||
| 75 | Khorolinskyy, Yuliy | 1771 - 75 | 0 | ||
| 76 | Hesse, Wolfgang | 1749 - 59 | |||
| 77 | Ostrowski, David | 1724 - 66 | 0 | ||
| 78 | Chtcherbatow, Zakhar | 1723 - 28 | |||
| 79 | Fieberg, Christoph | 1714 - 98 | 1863 | ||
| 80 | Faust, Maikel | 1714 - 76 | 0 | ||
| 81 | Jakobs, Andre | 1713 - 47 | 0 | ||
| 82 | Brandt, Greta | 1711 - 44 | 1773 | ||
| 83 | Swoboda, Sascha | 1709 - 48 | 0 | ||
| 84 | Traeger, Leonard | 1706 - 52 | 0 | ||
| 85 | Kuhle, Heinrich | 1703 - 31 | 1783 | ||
| 86 | Nabhani, Amil | 1699 - 31 | 1838 | ||
| 87 | Ehtesham Manesh, Abbas | 1698 - 25 | |||
| 88 | Burlutskaia, Maria | 1689 - 62 | 1755 | ||
| 89 | P | Borriss, Emma | 1665 - 25 | 1626 | |
| 90 | Krause, Johann | 1660 - 83 | 0 | ||
| 91 | Geschke, Jonathan | 1653 - 42 | 1715 | ||
| 92 | Gossmann, Anna Maria | 1647 - 62 | |||
| 93 | Baevskii, David | 1642 - 18 | |||
| 94 | Sewald, Jörg | 1638 - 35 | 0 | ||
| 95 | Liverant, Igor | 1629 - 62 | 0 | ||
| 96 | Ablohina, Inga | 1623 - 9 | 1656 | ||
| 97 | Mohebbi, Sam | 1613 - 44 | 1647 | ||
| 98 | Siegel, Aurelia | 1595 - 65 | 1800 | ||
| 99 | Kazimov, Alis | 1591 - 41 | 1600 | ||
| 100 | Lüttgen, Jona | 1589 - 15 | 1770 | ||
| 101 | Ramien, Hannah | 1584 - 85 | 1630 | ||
| 102 | Radovinski, Jewgeni | 1576 - 95 | 1674 | ||
| 103 | Ramien, Dina | 1576 - 21 | |||
| 104 | Siegel, Irene | 1572 - 67 | 1639 | ||
| 105 | Röhrig, Jarin | 1558 - 11 | 1709 | ||
| 106 | Rath, Mark | 1557 - 44 | |||
| 107 | Kuprasz, Bartosz | 1556 - 10 | 1730 | ||
| 108 | Markus, Jan | 1549 - 51 | 0 | ||
| 109 | Trunz, Daniel | 1546 - 48 | 1601 | ||
| 110 | Vaghef, Mohammad Reza | 1546 - 38 | 1721 | ||
| 111 | Sinner, Joselyne | 1545 - 60 | 1643 | ||
| 112 | Britten, Benjamin | 1541 - 48 | |||
| 113 | Fischermann, Charlotte | 1539 - 62 | 1579 | ||
| 114 | Sigacheva, Varvara | 1539 - 25 | 1703 | ||
| 115 | Göb, Franziska | 1521 - 46 | 1603 | ||
| 116 | Hoven, Manfred | 1515 - 47 | |||
| 117 | Brandt, Clara | 1515 - 36 | 1653 | ||
| 118 | Friedrich, Dieter | 1486 - 38 | |||
| 119 | Karelstein, Alexander | 1472 - 17 | |||
| 120 | Kregel, Alexandros | 1465 - 18 | |||
| 121 | Brandt, Marc | 1450 - 40 | 1623 | ||
| 122 | Bienbeck, Matthis | 1430 - 28 | |||
| 123 | Friede, Juan | 1419 - 12 | 1736 | ||
| 124 | Klinkhammer, Ralf | 1394 - 39 | |||
| 125 | Bender, Jakob | 1375 - 132 | 0 | ||
| 126 | Daaboul, Dima | 1360 - 27 | 1548 | ||
| 127 | Wolfert, Christian | 1345 - 31 | |||
| 128 | Kaliner, David | 1333 - 11 | |||
| 129 | Gadschisade, Natawan | 1331 - 50 | 0 | ||
| 130 | Holzhäuser, Andreas | 1329 - 8 | 1552 | ||
| 131 | Bruns, Matthias | 1306 - 2 | |||
| 132 | Mensch, Matteo | 1301 - 6 | 0 | ||
| 133 | Popovidou, Laura | 1300 - 47 | 0 | ||
| 134 | Slowik, Anna | 1257 - 29 | 1516 | ||
| 135 | Scharfenberg, Leah | 1251 - 37 | 1812 | ||
| 136 | Müller, Daniel | 1247 - 44 | |||
| 137 | P | Feldhaus, Lena | 1220 - 37 | 1459 | |
| 138 | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | 1214 - 21 | 1552 | ||
| 139 | Maurer, Konstantin | 1212 - 1 | 0 | ||
| 140 | Ramien, Eva | 1195 - 52 | 0 | ||
| 141 | Daaboul, Shaimaa | 1191 - 16 | 1594 | ||
| 142 | Schenkel, Bert | 1156 - 16 | |||
| 143 | Recica, Shemsi | 1148 - 4 | |||
| 144 | Wegener, Kai | 1123 - 18 | |||
| 145 | Kopanitsa, Dmitry | 1102 - 3 | 0 | ||
| 146 | Schröder, Friedrich | 1078 - 1 | |||
| 147 | Kazimzada, Sahin | 1075 - 24 | |||
| 148 | Sinner, Lennard | 1071 - 19 | 1527 | ||
| 149 | Kirchner, Christin | 1034 - 4 | 0 | ||
| 150 | Gelbach, Julietta | 1026 - 18 | 0 | ||
| 151 | Varkentin, Savely | 1024 - 10 | |||
| 152 | Mathoor, Leon James | 999 - 1 | |||
| 153 | Richter, Noah | 971 - 1 | |||
| 154 | Brandt, Hilda | 965 - 32 | 1480 | ||
| 155 | Brandt, Thea | 958 - 18 | 0 | ||
| 156 | Daaboul, Ulla | 936 - 20 | 0 | ||
| 157 | Gelbach, Amelia | 935 - 16 | 0 | ||
| 158 | Ehtesham Manesh, Aria | 920 - 1 | 0 | ||
| 159 | Hartmann, Lilli | 883 - 11 | 0 | ||
| 160 | Ma, Qinzhe | 880 - 3 | |||
| 161 | Vahner, Danyil | 879 - 16 | 0 | ||
| 162 | Özkan, Kerem Ishan | 865 - 7 | |||
| 163 | Patzenhauer, David | 864 - 4 | |||
| 164 | Gelbach, Leonidas | 842 - 9 | |||
| 165 | Freudrich, Valentin | 791 - 1 | |||
| 166 | Türkkan, Kenan | 779 - 2 | |||
| 167 | Türkkan, Leyla | 772 - 2 | |||
| 168 | Gaus, Sebastian | 761 - 6 | |||
| 169 | Kubrakov, Paul | 754 - 4 | |||
| 170 | Ramien, Sarah | - | |||
| 171 | Malykin, Mira | - | |||
| 172 | Germann, Leonas | - | |||
| 173 | Etminan, Faramarz | - | |||
| 174 | Jacobi, Aurelius | - | |||
| 175 | Virchow, Fritz | - | |||
| 176 | Schäfer, Katharina | - | |||
| 177 | Schäfer, Elisabeth | - | |||
| 178 | Schäfer, Elena | - | |||
| 179 | Türkkan, Ilayda | - | |||
| 180 | Karelstein, David | - | |||
| 181 | Mundt, Jannik | - | |||
| 182 | Gelbach, Kallias | - | |||
| 183 | Pilgram, Oscar | - | |||
| 184 | Burzev, Mattis | - | |||
| 185 | Reiser, Nikita | - | |||
| 186 | Schracke, Dominik | - | |||
| 187 | Fot, Nikolas | - | |||
| 188 | Seck, Malik | - | |||
| 189 | Kozakova, Myron | - | |||
| 190 | Popovidis, Iraklis | - | |||
| 191 | Seeni Meera, Tasmiya Fathima | - | |||
| 192 | Fiore, Gabriel | - | |||
| 193 | Harris, Lian | - | |||
| 194 | Bozdag, Lukas | - | |||
| 195 | Smirnov, Iwan | - | |||
| 196 | Kondryn, Mark | - | |||
| 197 | Onneken, Aaron | - | |||
| 198 | Blume, Sebastian | - | |||
| 199 | Kadir, Laui | - | |||
| 200 | Kücüksahin, Ömer | - | |||
| 201 | Zahir, Marwa | - | |||
| 202 | Koto, Muhammed | - | |||
| 203 | Rose, Kilian | - | 0 | ||
| 204 | Simkin, Michael | - | |||
| 205 | Friede, Jan-Emilio | - | |||
