1. Kreisklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Bergheim 3 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | SF Köln-Longerich 2 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | SV Hürth-Berrenrath 2 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | SV Erftstadt 3 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | KKS 8 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | SG Porz 10 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | SG Niederkassel 4 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Brühler SK 8 (-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | SK Köln-Worringen 2 (-) | 0 | 0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 08.09.2024 | 11:00 | KKS 8 | SG Porz 10 | |
So. 29.09.2024 | 11:00 | spielfrei | SG Porz 10 | |
So. 10.11.2024 | 11:00 | SG Porz 10 | SG Niederkassel 4 | |
So. 08.12.2024 | 11:00 | Brühler SK 8 | SG Porz 10 | |
So. 12.01.2025 | 11:00 | SG Porz 10 | SK Köln-Worringen 2 | |
So. 09.02.2025 | 11:00 | SV Turm Bergheim 3 | SG Porz 10 | |
So. 09.03.2025 | 11:00 | SG Porz 10 | SF Köln-Longerich 2 | |
So. 30.03.2025 | 11:00 | SV Hürth-Berrenrath 2 | SG Porz 10 | |
So. 04.05.2025 | 11:00 | SG Porz 10 | SV Erftstadt 3 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Kreisklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dormagen 3 (1351) | 6 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 295 | 86 | ||
2 | SV Horrem 2 (1678) | 18 | 15 | 17 | 11 | 10 | 12 | 15 | 10 | 353 | 98 | ||
3 | SV Erftstadt 3 (1555) | 10 | 9 | 15 | 16 | 10 | 15 | 16 | 8 | 2 | 336 | 91 | |
4 | SK Köln Südwest 4 (1347) | 12 | 7 | 8 | 14 | 13 | 18 | 12 | 8 | 0 | 311 | 84 | |
5 | SV Turm Bergheim 3 (1374) | 10 | 13 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 7 | 264 | 80 | ||
6 | SG Porz 10 (1411) | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 264 | 83 | ||
7 | SV Hürth-Berrenrath 2 (1495) | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | 14 | 4 | 249 | 73 | ||
8 | Brühler SK 8 (1359) | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 2 | 254 | 70 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 7 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | 5 | 9 | 73.0 | |
2 | Ford SF Köln 3 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 5 | 9 | 71.0 | |
3 | SK Köln-Südwest 3 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 5 | 6 | 64.0 | |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 5 | 4 | 52.0 | |
5 | SG Porz 10 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 5 | 2 | 50.0 | |
6 | Bergische SF 5 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5 | 0 | 46.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 3 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 8,0 | 4,0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 42.5 |
2 | Klub Kölner SF 5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 41.0 |
3 | Bergische SF 5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38.5 |
4 | Brühler SK 6 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 33.0 |
5 | SG Porz 10 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 31.5 |
6 | SG Niederkassel 5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 26.5 |
7 | SK Sülz-Klettenberg 3 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.0 |
8 | wir fordern 1 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23.0 |
9 | Satranc Club 3 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Kreisklasse Ost
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Köln-Mülheim 3 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 42.0 |
2 | SC Poller Schachesel 1 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 39.5 |
3 | Ford SF Köln 3 | 4,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39.0 |
4 | SG Porz 10 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34.0 |
5 | Satranç Club 3 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27.5 |
6 | Klub Kölner SF 5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 32.5 |
7 | Bergische SF 5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 6,5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29.0 |
8 | SK Sülz-Klettenberg 3 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 26.5 |
9 | Brühler SK 7 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18.0 |
Berichte
10. Mannschaft erobert Tabellenführung
Am vorgestrigen Sonntag war nur ein einziges Porzer Team im Einsatz, nämlich unsere zehnte Mannschaft. Zu Saisonbeginn als Abstiegskandidat gestartet, konnte sie durch den zweiten Saison-Sieg völlig überraschend die Tabellenführung übernehmen. In der dritten Runde der 1. Kreisklasse Ost empfing unser Team die dritte Vertretung des SK Sülz-Klettenberg. Da die Gäste in dieser Gruppe den…Weiter lesen
10. Mannschaft schafft Riesen-Überraschung
Vor Saison-Beginn hatte sich der Vorstand so seine Gedanken gemacht, ob denn im Verein überhaupt genügend Potenzial für eine zehnte Mannschaft in der 1. Kreisklasse vorhanden ist. Nicht nur, dass die zehnte Mannschaft einen ’normalen‘ Aufstieg verkraften musste. Im Verhältnis zur 2. Kreisklasse stieg die Anzahl der zu besetzenden Bretter von sechs auf acht, denn…Weiter lesen
2. Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 10 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 23.0 |
2 | Satranç Club 3 | 5,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20.5 |
3 | SG Niederkassel 5 | 3,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22.5 |
4 | Kölner SK Dr. Lasker 4 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16.0 |
5 | SK Köln-Worringen 2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20.0 |
6 | SF Köln-Mülheim 5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11.0 |
7 | Brühler SK 9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.0 |
Berichte
„Ein Rekord für die Ewigkeit“ oder einfach nur „Wahnsinn!“
Diese Aussagen treffen wohl noch am ehesten auf das zu, was in dieser Spielzeit im Erwachsenen-Bereich der SG Porz passiert ist. Denn am gestrigen Sonntag komplettierten die sechste und die achte Mannschaft die diesjährige ‚Saison der Aufstiege‘: Von den elf Erwachsenen-Mannschaften, die an den Start gegangen waren, schafften nicht weniger als neun(!!!) den Aufstieg in…Weiter lesen
Neu gegründete 10. Mannschaft steigt auf!
Wenn man es etwas ironisch/satirisch ausdrücken möchte, könnte man es z.B. wie folgt formulieren: Unsere Versuche, eine Mannschaft dauerhaft in der 2. Kreisklasse des Kölner Schachverbandes zu etablieren, sind auch in dieser Saison wieder gescheitert. Denn nach 2011/12 (damals die achte Mannschaft) und 2013/14 (damals die neunte Mannschaft) steigt nun auch die in diesem Jahr…Weiter lesen
Sehr erfolgreicher Sonntag: +5 =1 -0
Am vorgestrigen Sonntag waren insgesamt sechs unserer Herren-Mannschaften am Start, drei davon bei uns zu Hause in Porz und drei ‚auf fremden Plätzen‘. Die zweite, die vierte und die neunte Mannschaft konnten ihre Heimspiele jeweils relativ deutlich gewinnen. Dazu konnten auch die dritte Mannschaft (bei der Stadtverwaltung Bonn) und die zehnte Mannschaft (bei der fünften…Weiter lesen
Ein Déjà-Vu: Vier Siege und ein Unentschieden
Von den Ergebnissen her verliefen die Spiele im am heutigen Sonntag haargenau so wie eine Woche zuvor: Vier Mannschaften konnten gewinnen und eine erreichte ein Unentschieden. Die Frauenmannschaft kehrte mit einem Sieg aus Aachen zurück, die zweite Mannschaft hatte eine noch viel weitere Fahrt nach Lieme (Lemgo), nahm dort aber ebenfalls beide Punkte mit. Die…Weiter lesen
Erste Saisonniederlage für die zehnte Mannschaft
Eine ganz besondere Premiere gab es in dieser Saison im Bereich der Herren-Mannschaften: Zum ersten Mal seit Bestehen unseres Vereins geht heuer eine zehnte(!) Mannschaft an den Start. Auslöser für diese Entwicklung waren zum einen diverse Neuzugänge zu Beginn der Saison; und zum anderen viele spielstarke Jugendliche, die neben den Partien in ihren Jugendmannschaften noch weitere Spiele…Weiter lesen
Nicht sechs aus 49, sondern sechs aus sechs!
Am gestrigen Sonntag standen gleich für sechs unserer Teams Mannschaftskämpfe auf dem Programm. Das bedeutete im Vorfeld Schwerstarbeit für die beteiligten Mannschaftsführer, doch nach unzähligen Emails und zahlreichen Telefonaten konnten bis Samstag Abend alle 42 Bretter besetzt werden. Leider mussten wir dann am Sonntag Morgen nach einer kurzfristigen (aber sehr verständlichen) Absage doch noch ein einziges…Weiter lesen