Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 1 (-) | ||||||||||
2 | SK Münster 1 (-) | ||||||||||
3 | SV Erkenschwick 1 (-) | ||||||||||
4 | SchachAkademie Paderborn 1 (-) | ||||||||||
5 | SF Brackel 1 (-) | ||||||||||
6 | SG Porz 1 (-) | ||||||||||
7 | SF Katernberg 1 (-) | ||||||||||
8 | Krefelder SK Turm 1 (-) |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 29.09.2024 | 11:00 | SV Erkenschwick 1 | SG Porz 1 | |
So. 08.12.2024 | 11:00 | SG Porz 1 | SchachAkademie Paderborn 1 | |
So. 26.01.2025 | 11:00 | SF Brackel 1 | SG Porz 1 | |
So. 16.02.2025 | 11:00 | Krefelder SK Turm 1 | SG Porz 1 | |
So. 23.03.2025 | 11:00 | SG Porz 1 | SF Katernberg 1 | |
So. 11.05.2025 | 11:00 | Klub Kölner SF 1 | SG Porz 1 | |
So. 25.05.2025 | 11:00 | SG Porz 1 | SK Münster 1 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm 1 (2049) | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 97 | 350 | |
2 | SF Essen-Katernberg 1 (1968) | 13 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 16 | 17 | 89 | 313 | |
3 | SG Porz 1 (2171) | 11 | 16 | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 16 | 91 | 333 | |
4 | SchachAkademie Paderborn 1 (1909) | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 | 17 | 15 | 87 | 305 | |
5 | SK Münster 1 (2081) | 11 | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 | 18 | 14 | 86 | 308 | |
6 | SF Brackel 1 (2020) | 12 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 16 | 14 | 86 | 277 | |
7 | SV Hemer 1 (1919) | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 16 | 11 | 81 | 281 | |
8 | SG Kaarst 1 (1514) | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 53 | 176 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | SG Porz | 2226 | Nordrhein-Westfalen | 7 | 0 | 0 | 14 | 242 | 30 |
2 = | Hamburger SK 1830 | 2245 | Hamburg | 6 | 0 | 1 | 12 | 263 | 33 |
3 + | SK Lehrte 1919 | 1917 | Niedersachsen | 4 | 1 | 2 | 9 | 141 | 19 |
4 + | SF Neuberg | 2003 | Hessen | 3 | 2 | 2 | 8 | 169½ | 24½ |
5 + | SK Münster 32 | 2061 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 8 | 160 | 23 |
6 + | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1888 | Niedersachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 156½ | 23½ |
7 + | ESV Gera | 1828 | Thüringen | 3 | 2 | 2 | 8 | 111½ | 25 |
8 – | SK König Plauen | 1911 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 153 | 21 |
9 – | SV Königsjäger Süd-West | 1881 | Berlin | 3 | 1 | 3 | 7 | 150½ | 19½ |
10 + | FC Ergolding 1932 | 1888 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 113 | 21 |
11 – | Karlsruher SF 1853 | 2035 | Baden | 3 | 0 | 4 | 6 | 114½ | 21 |
12 – | SF HN-Biberach 1978 | 1806 | Württemberg | 3 | 0 | 4 | 6 | 80½ | 19 |
13 – | SV Hemer 1932 | 1796 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 66½ | 17½ |
14 = | USG Chemnitz | 1843 | Sachsen | 2 | 0 | 5 | 4 | 53 | 16½ |
15 = | SF Essen-Katernberg 04/32 | 1736 | Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 6 | 1 | 75 | 14 |
16 = | USC Magdeburg | 1630 | Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 6 | 1 | 35½ | 8½ |
Berichte
Mission accomplished – Wir sind deutscher Meister U20 2023!
Als eines von acht Porzer Teams brach unsere U20 zur zentralen DVM in Magdeburg auf. Zum letzten Mal konnte der Kern unseres Teams aus dem „goldenen Jahrgang“ 2003 an der DVM teilnehmen und unser Team spielte bis auf wenige Veränderungen zum vierten Mal in derselben Besetzung. Alexander und Luca Suvorov besetzten die Spitzenbretter und Jonas…Weiter lesen
SG Porz ist Deutscher Vereinsmeister 2023 in der U20 und in der U16w!
Eigentlich hätte im Dezember 2020 zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutschen Schachjugend zum ersten Mal in der Geschichte die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft für Vereinsmannschaften (kurz: DVM) für alle Altersklassen an einem zentralen Ort stattfinden sollen. Doch dann kam Corona und eine solche zentrale Ausrichtung war zunächst einmal vom Tisch.Doch für die nun stattgefundene DVM griff die Deutsche…Weiter lesen
Gelungener Saisonstart in die neue U20-Saison
Am heutigen Sonntag (17.09.2023) startete unsere Jugendbundesliga-Mannschaft in die neue Saison. Nachdem der außerordentlich starke 2003er-Jahrgang altersbedingt ausgeschieden ist, ist die Mannschaft nun runderneuert mit frischen, jungen Wilden an den hinteren Brettern. Daher war der Klassiker bei den SF Brackel ein angemessener Prüfstein, den es für einen guten Saisonstart und das erneute Ziel DVM-Qualifikation zu…Weiter lesen
Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | 16,0 | 8,0 | 18,0 | 14,0 | 18,0 | 13,0 | 16,0 | 7 | 19 | 103.0 | |
2 | SF Essen-Katernberg 1 | 8,0 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 7 | 19 | 99.0 | |
3 | SV Hemer 1 | 16,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | 10,0 | 7 | 17 | 89.0 | |
4 | SK Münster 1 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 7 | 15 | 91.0 | |
5 | SF Brackel 1 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 7 | 12 | 79.0 | |
6 | SG Kaarst 1 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 7 | 11 | 78.0 | |
7 | Blauer Springer Paderborn 1 | 11,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 7 | 10 | 68.0 | |
8 | SG Solingen 1 | 7,0 | 6,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 11,0 | 7 | 9 | 59.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | Hamburger SK von 1830 eV | 2260 | Hamburg | 6 | 1 | 0 | 13 | 242½ | 31½ | |
2 = | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2185 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 1 | 0 | 13 | 235 | 30 | |
3 + | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2088 | Niedersachsen | 4 | 1 | 2 | 9 | 198½ | 25 | |
4 – | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2095 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 8 | 170 | 22½ | |
5 + | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2056 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 131½ | 20 | |
6 – | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. | 1894 | Brandenburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 142 | 23½ | |
7 + | FC Ergolding 1932 e.V. | 2021 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 127½ | 20 | |
8 – | SC Kreuzberg e.V. | 1989 | Berlin | 3 | 1 | 3 | 7 | 123½ | 21½ | |
9 – | Schachgemeinschaft Leipzig | 2039 | Sachsen | 3 | 0 | 4 | 6 | 135 | 20½ | |
10 + | Schachklub Münster 32 e. V. | 1939 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 118½ | 22 | |
11 – | Schachverein Hemer 1932 | 1907 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 114½ | 18 | |
12 – | ESV Gera | 1788 | Thüringen | 2 | 2 | 3 | 6 | 91½ | 20½ | 38 |
13 + | SK Bebenhausen 1992 | 1738 | Württemberg | 3 | 0 | 4 | 6 | 91½ | 20½ | 35 |
14 – | Karlsruher SF 1853 | 1786 | Baden | 2 | 1 | 4 | 5 | 85½ | 18½ | |
15 = | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1762 | Bayern | 1 | 2 | 4 | 4 | 76 | 15½ | |
16 = | Biebertaler Schachfreunde | 1733 | Hessen | 0 | 1 | 6 | 1 | 31½ | 6½ |
Berichte
U20-Mannschaft qualifiziert sich für DVM 2023
Am 5. Spieltag der Jugendbundesliga West empfing die 1. U20-Mannschaft als Tabellenführer mit weißer Weste den Tabellenletzten Blauer Springer Paderborn. Da annähernd die „Stammsechs“ ans Brett gebracht werden konnte, waren wir klarer Favorit und ein hoher Sieg war angesichts eines durchschnittlichen DWZ-Übergewichts von mindestens rd. 300 DWZ je Brett angepeilt. Der Kampf entwickelte sich jedoch…Weiter lesen
U16 und U20-Ergebnisse vom Wochenende
Am vergangenen Wochenende wurde wieder Schach gespielt. Am Samstag spielten 5 U16-Mannschaften und am Sonntag kamen alle 3 U20-Mannschaften zum Einsatz. Von den 8 Mannschaftskämpfen konnten wir insgesamt 6 Siege für uns verbuchen. Vor allem die U20 am Sonntag machte dabei einen guten Eindruck. Hier sind die einzelnen Mannschaftsergebnisse im Überblick: 2 der 4 U16-Ligen…Weiter lesen
Eine Meisterschaft, die keinen 2. Sieger verdient hat
Porzer U20 wird Deutscher Vizemeister bei der DVM in Münster. Es berichtet Teamcaptain Jeffrey Paulus Vom 26.-30.12.2022 fanden in der Jugendherberge Münster die DVM in den Altersklassen U20 und U20w statt. Wie im Vorjahr, bestand unser eingespieltes Team aus Alexander und Luca Suvorov, Jonas und Robin Gallasch, Laurin Perkampus, Borna Mohammadi Nia und Rafael Sabirov….Weiter lesen
Erfolgreicher Saison-Auftakt unserer ersten beiden U20-Mannschaften
Am heutigen Sonntag starteten unsere ersten beiden U20-Mannschaften in die neue Saison. Während die 1. U20 gegen die SF Brackel antreten musste, spielte unsere 2. U20 Zuhause gegen die Schachfüchse Kempen.Weiter lesen
Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 1 | ** | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 0,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 85.0 |
2 | SF Brackel 1 | 11,0 | ** | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 89.0 |
3 | SG Porz 1 | 11,0 | 10,0 | ** | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 76.0 |
4 | SF Essen-Katernberg 1 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | ** | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 66.0 |
5 | SV Hemer 1 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | ** | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 70.0 |
6 | SG Bochum 1 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | ** | 13,0 | 0,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 48.0 |
7 | SG Kaarst 1 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | ** | 0,0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 57.0 |
8 | zurückgezogen: Krefelder SK Turm 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | Hamburger SK von 1830 eV | 2221 | Hamburg | 6 | 1 | 0 | 13 | 240½ | 30 |
2 = | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2071 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 2 | 0 | 12 | 217 | 27½ |
3 = | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2150 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 0 | 2 | 10 | 197 | 24 |
4 = | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2081 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 202 | 28 |
5 + | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2050 | Niedersachsen | 4 | 0 | 3 | 8 | 146 | 21½ |
6 – | Karlsruher SF 1853 | 2033 | Baden | 2 | 3 | 2 | 7 | 142½ | 23 |
7 + | Post SV Uelzen | 2040 | Niedersachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 130½ | 25½ |
8 + | SK Langen | 1724 | Hessen | 2 | 3 | 2 | 7 | 121½ | 19½ |
9 + | SK Doppelbauer Kiel | 1968 | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 3 | 7 | 118 | 25 |
10 – | FC Ergolding 1932 e.V. | 1942 | Bayern | 2 | 2 | 3 | 6 | 138 | 18 |
11 = | Schachfreunde Augsburg | 1999 | Bayern | 3 | 0 | 4 | 6 | 111 | 24 |
12 – | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 1901 | Bayern | 3 | 0 | 4 | 6 | 109 | 21½ |
13 = | Heilbronner SV | 1718 | Württemberg | 2 | 2 | 3 | 6 | 76 | 18½ |
14 = | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1902 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 5 | 4 | 78½ | 18 |
15 = | Biebertaler Schachfreunde | 1653 | Hessen | 2 | 0 | 5 | 4 | 29½ | 12 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Münster 1 | ** | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 102.0 |
2 | SF Brackel 1 | 13,0 | ** | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 92.0 |
3 | SG Bochum 1 | 12,0 | 14,0 | ** | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 81.0 |
4 | SG Porz 1 | 10,0 | 12,0 | 0,0 | ** | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 78.0 |
5 | SF Essen-Katernberg 1 | 9,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | ** | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 77.0 |
6 | Krefelder SK Turm 1 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | ** | 12,0 | 16,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 79.0 |
7 | SF Brackel 2 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | ** | 18,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 77.0 |
8 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 44.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + | Schachfreunde Augsburg | 2032 | Bayern | 5 | 1 | 1 | 11 | 208 | 26½ |
2 – | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2168 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 1 | 10 | 228 | 27 |
3 + | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 2090 | Bayern | 3 | 3 | 1 | 9 | 187½ | 23½ |
4 + | Hamburger SK von 1830 | 2053 | Hamburg | 3 | 3 | 1 | 9 | 176½ | 24½ |
5 + | OSG Baden-Baden | 2070 | Baden | 4 | 1 | 2 | 9 | 167 | 23½ |
6 – | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2043 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 158 | 22½ |
7 = | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2042 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 142½ | 18½ |
8 = | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2002 | Niedersachsen | 2 | 2 | 3 | 6 | 135½ | 20½ |
9 = | Schachklub König Plauen | 1880 | Sachsen | 3 | 0 | 4 | 6 | 118½ | 17 |
10 = | Lübecker SV von 1873 | 2000 | Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 4 | 6 | 111½ | 19 |
11 + | SK Bebenhausen 1992 | 2009 | Württemberg | 2 | 2 | 3 | 6 | 100 | 19½ |
12 + | Schachfreunde Essen-Katernberg | 1999 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 95½ | 18½ |
13 – | Post SV Uelzen | 1818 | Niedersachsen | 2 | 1 | 4 | 5 | 111½ | 19½ |
14 + | Biebertaler Schachfreunde | 1918 | Hessen | 2 | 1 | 4 | 5 | 110½ | 22 |
15 – | SC Kreuzberg e.V. | 1969 | Berlin | 1 | 3 | 3 | 5 | 107 | 19½ |
16 = | Schachklub Münster 32 e. V. | 1927 | Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 5 | 2 | 90 | 14½ |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Jugendbundesliga West
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel 1 (2076) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 100.0 |
2 | SF Katernberg 1 (2019) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 91.0 |
3 | SK Turm Kleve (1936) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 86.0 |
4 | SG Bochum 31 1 (2090) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 93.0 |
5 | SG Porz 1 (2191) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 83.0 |
6 | MS Halver-Schalksmühle (2004) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 79.0 |
7 | DJK Aufwärts Aachen (1929) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 77.0 |
8 | SF Brackel 2 (1785) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 59.0 |
Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | 2097 | NRW | 13 |
2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2121 | S-A | 12 |
3 | SK Doppelbauer Kiel | 2087 | SHO | 10 |
4 | SF Brackel | 2091 | NRW | 8 |
5 | Karlsruher SF | 1909 | BAD | 8 |
6 | Lübecker SV | 2011 | SHO | 7 |
7 | SC Bavaria Regensburg | 2033 | BAY | 7 |
8 | Hagener SV | 2018 | NDS | 7 |
9 | SK König Plauen | 1881 | SAC | 7 |
10 | SG Schwäbisch Gmünd | 1873 | WÜR | 6 |
11 | SGes Bensheim | 1765 | HES | 6 |
12 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle | 1796 | NRW | 6 |
13 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1822 | WÜR | 5 |
14 | FVS ASP Hoyerswerda | 1806 | SAC | 4 |
15 | SC 1997 Lambsheim | 1779 | RLP | 4 |
16 | MTV 1876 Saalfeld | 1735 | THÜ | 2 |
Berichte
U20 wird Deutscher Meister
Vom 26. bis 30. Dezember fanden wieder die Deutschen Vereins-Mannschaftsmeisterschaften der Deutschen Schachjugend statt. Diese wurden in sieben verschiedenen Altersklassen an unterschiedlichen Orten ausgetragen. Die SG Porz nahm in immerhin fünf(!) Altersklassen teil und alle fünf Mannschaften schafften das Kunststück, sich am Ende besser zu platzieren als man in der Startrangliste aufgeführt war. Den größen…Weiter lesen
Jugendbundesliga West
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel 1 (2076) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 100.0 |
2 | SG Porz 1 (2157) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 92.0 |
3 | SG Bochum 1931 (2042) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 86.0 |
4 | MS Halver-Schalksmühle (1938) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 90.0 |
5 | DJK Aufwärts Aachen (2294) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 82.0 |
6 | SpFr Katernberg (1902) | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 82.0 |
7 | BS Paderborn (1941) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 77.0 |
8 | LSV Turm Lippstadt (1657) | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49.0 |
Pl. | Team | DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | 2149 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 1 | 11 | 239½ | 28 |
2 | Hamburger SK | 2189 | Hamburg | 5 | 1 | 1 | 11 | 217½ | 28 |
3 | SK Doppelbauer Kiel | 2043 | Schleswig-Holstein | 3 | 3 | 1 | 9 | 182½ | 21 |
4 | SF Sasbach | 2119 | Baden | 4 | 1 | 2 | 9 | 148 | 23 |
5 | USV Halle | 1998 | Sachsen-Anhalt | 4 | 1 | 2 | 9 | 140 | 22 |
6 | OSG Baden-Baden | 2102 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 184½ | 21½ |
7 | USV Potsdam | 1949 | Brandenburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 132 | 23½ |
8 | SG Bochum | 2034 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 7 | 178½ | 22 |
9 | TuS Coswig | 1892 | Sachsen | 2 | 3 | 2 | 7 | 136½ | 22 |
10 | SC Bavaria Regensburg | 1931 | Bayern | 2 | 3 | 2 | 7 | 102 | 20 |
11 | SK König Plauen | 1902 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 91½ | 20 |
12 | Heilbronner SV | 1860 | Württemberg | 3 | 0 | 4 | 6 | 93½ | 20 |
13 | LSV Turm Lippstadt | 1951 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 102 | 19 |
14 | SK Frankenthal | 1805 | Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 5 | 4 | 97½ | 20 |
15 | Düsseldorfer SK | 1924 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 5 | 4 | 88 | 17½ |
16 | Schachforum Darmstadt | 1613 | Hessen | 0 | 0 | 7 | 0 | 47½ | 8½ |
Berichte
Porz wird in zwei Altersklassen Deutscher Meister!
Bei den Deutschen Vereins-Jugendmannschaftsmeisterschaften (kurz DVM) der Deutschen Schachjugend, die vom 26. bis 30. Dezember 2017 ausgetragen wurden, konnte die SG Porz glänzen. In gleich zwei Altersklassen (U14 und U20) wurde man Deutscher Meister, in der U12 schrammte man als Vierter nur knapp an den Medaillen-Rängen vorbei und die U14w konnte sich immerhin noch besser…Weiter lesen
Jugendbundesliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bochum 1 | ** | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 98.0 |
2 | LSV Turm Lippstadt 1 | 10 | ** | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 85.0 |
3 | SG Porz 1 | 13 | 11 | ** | 13 | 9 | 15 | 16 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 88.0 |
4 | SF Brackel 1 | 10 | 11 | 11 | ** | 13 | 15 | 13 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 86.0 |
5 | SF Katernberg 1 | 10 | 11 | 15 | 11 | ** | 10 | 13 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 85.0 |
6 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 11 | 13 | 9 | 9 | 14 | ** | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 78.0 |
7 | SG Solingen 1 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 14 | ** | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 79.0 |
8 | Düsseldorfer SK 1 | 5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 8 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 65.0 |
Pl. | Team | DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | SF Sasbach | 2120 | Baden | 5 | 2 | 0 | 12 | 27½ | 57 | ||
2 = | SF Darmstadt | 1921 | Hessen | 4 | 2 | 1 | 10 | 24½ | 57 | ||
3 + | SK Doppelbauer Kiel | 2037 | Schleswig-Holstein | 4 | 2 | 1 | 10 | 24 | 61 | ||
4 – | SC Eppingen | 2156 | Baden | 3 | 2 | 2 | 8 | 24½ | 63 | ||
5 + | Lübecker SV | 1977 | Schleswig-Holstein | 3 | 2 | 2 | 8 | 23½ | 50 | ||
6 + | USV Halle | 1934 | Sachsen-Anhalt | 4 | 0 | 3 | 8 | 22½ | 50 | ||
7 = | SF Brackel | 1931 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 21½ | 48 | ||
8 + | Heilbronner SV | 1911 | Württemberg | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 | 45 | 4 | 2 |
9 = | SC Erlangen | 1867 | Bayern | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 | 45 | 4 | 0 |
10 – | SG Porz | 1985 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | 57 | ||
11 + | Frankfurter TV | 1886 | Hessen | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 40 | ||
12 = | SG Bochum | 1858 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 45 | ||
13 – | SK Münster | 1804 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 17½ | 36 | ||
14 + | TuS Coswig | 1743 | Sachsen | 0 | 4 | 3 | 4 | 16½ | 44 | ||
15 – | SV Mattnetz Berlin | 1768 | Berlin | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 41 | ||
16 = | SK König Plauen | 1802 | Sachsen | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 45 |
Berichte
Porzer U20 gewinnt das Double!
Am vorletzten Sonntag fand in Bochum die diesjährige Blitz-Mannschaftsmeisterschaft der Schachjugend NRW statt. Nachdem unsere erste U20-Mannschaft Anfang Mai bereits Meister der Jugendbundesliga West werden konnte, folgte nun auch noch der NRW-Titel im Blitzen. Dies war ein würdiger Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison im Jugend-Bereich. Komplettiert wurde das sehr gute Ergebnis bei dieser Meisterschaft durch…Weiter lesen
Jugendbundesliga West
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | ** | 16 | 10 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 95.0 |
2 | SG Bochum 1 | 7 | ** | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 92.0 |
3 | SF Brackel 1 | 13 | 9 | ** | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 88.0 |
4 | Düsseldorfer SK 1 | 7 | 11 | 13 | ** | 9 | 18 | 13 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 87.0 |
5 | SG Solingen 1 | 10 | 7 | 10 | 15 | ** | 13 | 13 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 82.0 |
