2019/2021
2018/2019
SJM 2. Klasse Ost 2019/2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischtennisclub Grün Weiß Fritzdorf 1958 2 | X | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 19 | 71.0 |
2 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 | 12.0 | X | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 18 | 64.0 |
3 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 4.0 | 8.0 | X | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 16 | 57.0 |
4 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 7 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | X | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 16 | 57.0 |
5 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | X | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 13 | 54.0 |
6 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | X | 9.0 | 12.0 | 10 | 41.0 |
7 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 2 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | X | 5.0 | 8 | 37.0 |
8 | Schachklub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | X | 8 | 32.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
SJM 2. Klasse Nord 2018/2019
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sülz-Klettenberg 1 | X | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 18 | 66.0 |
2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 | 4.0 | X | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 15 | 57.0 |
3 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. 1 | 4.0 | 8.0 | X | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 13 | 52.0 |
4 | SG Porz e.V. 7 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | X | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 12 | 47.0 |
5 | SK Köln-Worringen 1972 2 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | X | 8.0 | 10.0 | 9 | 39.0 |
6 | SV Fideler Bauer Leverkusen 2 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | X | 12.0 | 9 | 35.0 |
7 | SC Baumberg / Monheim 2 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | X | 7 | 30.0 |
Berichte
U20 wird Deutscher Meister
Vom 26. bis 30. Dezember fanden wieder die Deutschen Vereins-Mannschaftsmeisterschaften der Deutschen Schachjugend statt. Diese wurden in sieben verschiedenen Altersklassen an unterschiedlichen Orten ausgetragen. Die SG Porz nahm in immerhin fünf(!) Altersklassen teil und alle fünf Mannschaften schafften das Kunststück, sich am Ende besser zu platzieren als man in der Startrangliste aufgeführt war. Den größen…Weiter lesen