Bezirksliga West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergische SF 3 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | SG Rochade Brauweiler 1 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Brühler SK 3 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | SG Porz 7 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Pulheimer SC 2 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | SK Köln-Worringen 1 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | SG Porz 8 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Brühler SK 5 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | SK Kerpen 1 (-) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | SV Dormagen 2 (-) | 0 | 0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 08.09.2024 | 11:00 | SG Porz 7 | SG Porz 8 | |
So. 29.09.2024 | 11:00 | SG Porz 8 | Pulheimer SC 2 | |
So. 29.09.2024 | 11:00 | Brühler SK 5 | SG Porz 7 | |
So. 03.11.2024 | 11:00 | SG Porz 7 | SK Kerpen 1 | |
So. 03.11.2024 | 11:00 | SK Köln-Worringen 1 | SG Porz 8 | |
So. 01.12.2024 | 11:00 | SV Dormagen 2 | SG Porz 8 | |
So. 01.12.2024 | 11:00 | Bergische SF 3 | SG Porz 7 | |
So. 19.01.2025 | 11:00 | SG Porz 7 | SG Rochade Brauweiler 1 | |
So. 19.01.2025 | 11:00 | SG Porz 8 | Brühler SK 5 | |
So. 09.02.2025 | 11:00 | SK Kerpen 1 | SG Porz 8 | |
So. 09.02.2025 | 11:00 | Brühler SK 3 | SG Porz 7 | |
So. 16.03.2025 | 11:00 | SG Porz 7 | SV Dormagen 2 | |
So. 16.03.2025 | 11:00 | SG Porz 8 | Bergische SF 3 | |
So. 13.04.2025 | 11:00 | SG Rochade Brauweiler 1 | SG Porz 8 | |
So. 13.04.2025 | 11:00 | SG Porz 7 | Pulheimer SC 2 | |
So. 11.05.2025 | 11:00 | SK Köln-Worringen 1 | SG Porz 7 | |
So. 11.05.2025 | 11:00 | SG Porz 8 | Brühler SK 3 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hürth-Berrenrath 1 (1627) | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 17 | 466 | 132 | ||
2 | SG Porz 8 (1627) | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 428 | 120 | ||
3 | SV Turm Bergheim 2 (1572) | 11 | 14 | 12 | 9 | 15 | 13 | 12 | 16 | 17 | 12 | 1 | 414 | 119 | |
4 | SV Erftstadt 2 (1618) | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 | 1 | 401 | 115 | |
5 | SK Turm Euskirchen 2 (1652) | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 16 | 10 | 397 | 111 | ||
6 | SK Köln Südwest 2 (1609) | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 9 | 367 | 109 | ||
7 | Brühler SK 7 (1406) | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 17 | 17 | 8 | 383 | 112 | ||
8 | SK Kerpen 2 (1383) | 6 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 5 | 331 | 91 | ||
9 | Pulheimer SC 3 (1434) | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 12 | 15 | 3 | 274 | 85 | ||
10 | SK Köln-Worringen 2 (1389) | 9 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | 293 | 77 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 7 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 6 | 7 | 74.0 | |
2 | SC Poller Schachesel 1 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 13,0 | 6 | 7 | 76.0 | |
3 | SG Niederkassel 3 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 6 | 6 | 75.0 | |
4 | Satranç Club 2 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 7,0 | 6 | 6 | 71.0 | |
5 | SG Porz 8 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 6 | 6 | 50.0 | |
6 | Roter Stern Köln-Mülheim 1 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 6 | 5 | 67.0 | |
7 | Bergische SF 4 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 6 | 5 | 75.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 5 | ** | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 18,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 85.0 |
2 | SG Porz 8 | 0,0 | ** | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48.0 |
3 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 0,0 | 18,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36.0 |
3 | SF Esch 1 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ** | 18,0 | 18,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 46.0 |
5 | SG Niederkassel 4 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 18,0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 35.0 |
6 | SV Erftstadt 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergische SF 3 | ** | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 20,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110.0 | ||
2 | Klub Kölner SF 5 | 14,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 103.0 | ||
3 | Brühler SK 5 | 18,0 | ** | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 89.0 | |||
4 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 15,0 | 15,0 | ** | 17,0 | 19,0 | 16,0 | 17,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 99.0 | ||
5 | SV Erftstadt 3 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | ** | 18,0 | 16,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 78.0 | |||
6 | SK Kerpen 2 | 10,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 17,0 | 17,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 73.0 | |||
7 | SG Porz 8 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ** | 19,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 70.0 | |||
8 | SV Dormagen 2 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 72.0 | |||
9 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erftstadt 2 | ** | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 165.0 |
2 | SK Turm Euskirchen 2 | 15,0 | ** | 20,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 158.0 |
3 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 13,0 | 10,0 | ** | 19,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 146.0 |
4 | SK Kerpen 2 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | ** | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 14,0 | 17,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 148.0 |
5 | Brühler SK 6 | 14,0 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | ** | 16,0 | 20,0 | 18,0 | 21,0 | 17,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 148.0 |
6 | SG Porz 8 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | ** | 21,0 | 21,0 | 16,0 | 19,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 147.0 |
7 | SV Dormagen 2 | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | ** | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 133.0 |
8 | SV Hürth-Berrenrath 2 | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | ** | 17,0 | 18,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 127.0 |
9 | Bergische SF 5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | ** | 16,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 128.0 |
10 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 15,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 111.0 |
Berichte
Sehr erfolgreiche Saison im Mannschaftsbereich
Am vergangenen Sonntag ging mit der letzten Runde unserer 9. Mannschaft die Saison 2018/19 im Erwachsenen-Bereich zu Ende. Insgesamt kann die SG Porz auf ein sehr erfolgreiches Spieljahr zurückblicken. Zwei Mannschaften (die 1. und die 4.) konnten aufsteigen und alle anderen Mannschaften erreichten mehr oder weniger souverän den Klassenerhalt. Damit spielen in der kommenden Saison…
Bezirksklasse West
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rochade Brauweiler 1 | ** | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 55.5 |
2 | Brühler SK 5 | 3,0 | ** | 5,0 | 7,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.0 |
3 | SV Erftstadt 2 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 46.0 |
4 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 31.0 |
5 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 3,5 | 5,5 | 1,0 | 3,5 | ** | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.5 |
6 | SG Porz 8 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 31.5 |
7 | SV Dormagen 2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
8 | Klub Kölner SF 5 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.0 |
9 | SK Kerpen 2 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
10 | SK Köln-Worringen 2 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 41.0 |
2 | SF Rodenkirchen 1 | 3,0 | ** | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 46.5 |
3 | Klub Kölner SF 4 | 3,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 35.5 |
4 | SF Köln-Mülheim 2 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 39.5 |
5 | SG Porz 8 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27.0 |
6 | Bergische SF 4 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27.0 |
7 | SV Freibauer Eikamp 2 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 8,0 | 5,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29.5 |
8 | SG Niederkassel 4 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | ** | 5,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24.0 |
9 | SC Poller Schachesel 1 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Bezirksklasse Ost
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satranç Club 2 | ** | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 39.0 |
2 | SG Kalker/Deutzer 2 | 2,0 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38.0 |
3 | Bergische SF 4 | 1,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 31.0 |
4 | SG Niederkassel 4 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34.5 |
5 | SF Köln-Mülheim 2 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 31.5 |
6 | SG Porz 8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30.0 |
7 | SV Freibauer Eikamp 2 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 6,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.0 |
8 | SF Esch 2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 27.5 |
9 | Brühler SK 5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 26.5 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
1. Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kalker/Deutzer 2 | ** | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 36.5 |
2 | SG Porz 8 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 36.0 |
3 | SF Köln-Longerich 2 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 2,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35.0 |
4 | SF Köln-Mülheim 4 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 31.5 |
5 | Klub Kölner SF 5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 7,0 | 2,5 | 8,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 35.5 |
6 | Ford SF Köln 4 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31.5 |
7 | SF Rodenkirchen 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 25.0 |
8 | SC Poller Schachesel 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 29.5 |
9 | Bergische SF 5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24.5 |
Berichte
„Ein Rekord für die Ewigkeit“ oder einfach nur „Wahnsinn!“
Diese Aussagen treffen wohl noch am ehesten auf das zu, was in dieser Spielzeit im Erwachsenen-Bereich der SG Porz passiert ist. Denn am gestrigen Sonntag komplettierten die sechste und die achte Mannschaft die diesjährige ‚Saison der Aufstiege‘: Von den elf Erwachsenen-Mannschaften, die an den Start gegangen waren, schafften nicht weniger als neun(!!!) den Aufstieg in…Weiter lesen
Sehr erfolgreicher Sonntag: +5 =1 -0
Am vorgestrigen Sonntag waren insgesamt sechs unserer Herren-Mannschaften am Start, drei davon bei uns zu Hause in Porz und drei ‚auf fremden Plätzen‘. Die zweite, die vierte und die neunte Mannschaft konnten ihre Heimspiele jeweils relativ deutlich gewinnen. Dazu konnten auch die dritte Mannschaft (bei der Stadtverwaltung Bonn) und die zehnte Mannschaft (bei der fünften…Weiter lesen
Mehr als 150 Schachspieler an einem Wochenende
Premiere am gestrigen Sonntag: Erstmals fanden gleichzeitig vier Herren-Mannschaftskämpfe und zusätzlich noch ein U16-Mannschaftskampf bei uns in Porz statt. Wären alle Mannschaften vollzählig angetreten (was zwei Mal leider nicht der Fall war), hätten also 72 Spieler in unserem Spiellokal an den Brettern gesessen. Zusammen mit den 82 Kindern und Jugendlichen, die tags zuvor beim dritten Spieltag…Weiter lesen
Nicht sechs aus 49, sondern sechs aus sechs!
Am gestrigen Sonntag standen gleich für sechs unserer Teams Mannschaftskämpfe auf dem Programm. Das bedeutete im Vorfeld Schwerstarbeit für die beteiligten Mannschaftsführer, doch nach unzähligen Emails und zahlreichen Telefonaten konnten bis Samstag Abend alle 42 Bretter besetzt werden. Leider mussten wir dann am Sonntag Morgen nach einer kurzfristigen (aber sehr verständlichen) Absage doch noch ein einziges…Weiter lesen
1. Kreisklasse Ost
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergische SF 4 | ** | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 35.5 |
2 | SG Niederkassel 4 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 41.5 |
3 | SF Rodenkirchen 2 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 31.5 |
4 | SK Sülz-Klettenberg 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 7,5 | 6,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.0 |
5 | SG Porz 8 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.5 |
6 | Klub Kölner SF 5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 21.0 |
7 | SK Turm Euskirchen 4 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 8,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18.0 |
8 | Ford SF Köln 4 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17.0 |
Berichte
Achte Mannschaft verpasst den Aufstieg
Am vorletzten Sonntag (11.05.) beendete die 1. Kreisklasse Ost die Saison 2013/2014. Da in diesem Jahr in dieser Liga nur acht Mannschaften pro Gruppe am Start waren, im Kölner Schachverband aber grundsätzlich erst ab Platz 9 abgestiegen wird, war die Zielsetzung für unsere achte Mannschaft klar: Auch wenn man von der Setzliste her eher im Mittelfeld angesiedelt…Weiter lesen