| Pl. | Name | DWZ | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Reinderman, Dimitri | 2542 - 94 | 2571 | |
| 2 | IM | Xu, Xianliang | 2486 - 110 | 2464 | |
| 3 | GM | Lutz, Christopher | 2478 - 151 | 2503 | |
| 4 | FM | Suvorov, Luca | 2410 - 127 | 2410 | |
| 5 | FM | Suvorov, Alexander | 2405 - 127 | 2416 | |
| 6 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2400 - 21 | 2411 | |
| 7 | GM | Rotstein, Arkadij | 2367 - 157 | 2403 | |
| 8 | IM | Braun, Christian | 2355 - 208 | 2383 | |
| 9 | Korotkjevich, Stanislav | 2337 - 86 | 2356 | ||
| 10 | FM | Gallasch, Jonas | 2336 - 137 | 2317 | |
| 11 | FM | Browning, Alex | 2305 - 135 | 2272 | |
| 12 | IM | Malykin, Vitaly | 2305 - 66 | 2339 | |
| 13 | FM | Pauly, Carlo | 2297 - 130 | 2304 | |
| 14 | FM | Peschlow, Patrick | 2292 - 92 | 2325 | |
| 15 | FM | Kreutzkamp, Reinhold | 2245 - 72 | 2294 | |
| 16 | Menzel, Maximilian | 2224 - 56 | 2263 | ||
| 17 | P | Mainka, Alwin | 2202 - 77 | 2180 | |
| 18 | FM | Schmidt, Bodo | 2189 - 116 | 2219 | |
| 19 | FM | Marcziter, Dmitrii | 2184 - 155 | 2184 | |
| 20 | Sabirov, Rafael | 2166 - 99 | 2177 | ||
| 21 | Mohammadi Nia, Borna | 2132 - 106 | 2111 | ||
| 22 | Gallasch, Robin | 2128 - 120 | 2079 | ||
| 23 | Quinones-Maletti, Julio Guillermo | 2128 - 39 | 2057 | ||
| 24 | Pesch, Hans | 2127 - 34 | |||
| 25 | Sabirov, Ramil | 2122 - 100 | 2060 | ||
| 26 | P | FM | Fieberg, Samuel | 2121 - 130 | 2157 |
| 27 | Holzwarth, Felix | 2121 - 46 | 2175 | ||
| 28 | Gluma, Christian | 2120 - 107 | 2146 | ||
| 29 | CM | Marcziter, Alex | 2115 - 86 | 2204 | |
| 30 | Lytchak, Boris | 2115 - 19 | 2225 | ||
| 31 | Finke, Kai | 2110 - 59 | 2106 | ||
| 32 | Zhuikov, Edgard | 2107 - 39 | 2140 | ||
| 33 | Kremser, Michael | 2099 - 73 | 2012 | ||
| 34 | WFM | Trunz, Michelle | 2087 - 135 | 2063 | |
| 35 | Kruse, Victor | 2076 - 55 | 2063 | ||
| 36 | Thalwitzer, David | 2069 - 131 | 2110 | ||
| 37 | Thiemonds, Uli | 2058 - 100 | 2046 | ||
| 38 | P | Evers, Leo | 2050 - 197 | 2066 | |
| 39 | Wagenknecht, Uwe | 2050 - 55 | 2104 | ||
| 40 | Trunz, Tamila | 2044 - 113 | 2025 | ||
| 41 | Sistig, Max | 2038 - 96 | 2003 | ||
| 42 | Paulus, Jeffrey | 2030 - 98 | 2009 | ||
| 43 | Kloke, Stephan | 2027 - 76 | 2114 | ||
| 44 | P | FM | Gallinnis, Norbert | 2024 - 104 | 2118 |
| 45 | Spindler, Florian | 2018 - 85 | 1987 | ||
| 46 | Pilgram, Alexander | 2015 - 61 | 2078 | ||
| 47 | Sewald, Kathrin | 2000 - 109 | 1980 | ||
| 48 | Kushchan, Eduard | 1998 - 21 | 2025 | ||
| 49 | P | Niesel, Tobias | 1993 - 117 | 1977 | |
| 50 | Kagan, Dennis | 1989 - 95 | 2036 | ||
| 51 | Padva, Leo | 1988 - 89 | 1981 | ||
| 52 | Kossack, Philipp | 1988 - 88 | 1981 | ||
| 53 | Mihalevica, Diana | 1973 - 15 | 2105 | ||
| 54 | Slowik, Martin | 1954 - 46 | 1952 | ||
| 55 | Blomer, Moritz | 1939 - 54 | 1939 | ||
| 56 | Schilling, Rumo | 1935 - 31 | 1867 | ||
| 57 | Fischermann, Simon | 1918 - 77 | 1942 | ||
| 58 | Wegener, Marcus | 1909 - 91 | 1984 | ||
| 59 | Kurgulin, Artur | 1904 - 13 | 0 | ||
| 60 | Geschke, David | 1876 - 47 | 1825 | ||
| 61 | Karmann, Alexander | 1868 - 104 | 1908 | ||
| 62 | Brungs, Sven | 1868 - 69 | 1917 | ||
| 63 | Aravindan, Midhulan | 1859 - 74 | 1823 | ||
| 64 | Schmidt, Rüdiger | 1858 - 76 | 1977 | ||
| 65 | Rosenberger, Fritz | 1850 - 97 | 1899 | ||
| 66 | P | Türkkan, Nuh | 1847 - 73 | 1883 | |
| 67 | P | Vogt, Luna | 1847 - 54 | 1824 | |
| 68 | Seemann, Mathis | 1837 - 51 | 1874 | ||
| 69 | Hackbusch, Thomas | 1830 - 57 | 1816 | ||
| 70 | Hinz, Georg | 1830 - 24 | |||
| 71 | Sewald, Richard | 1801 - 72 | 1843 | ||
| 72 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1800 - 29 | |||
| 73 | Wegener, Moritz | 1783 - 61 | 1651 | ||
| 74 | Khorolinskyy, Yuliy | 1771 - 75 | 0 | ||
| 75 | Hesse, Wolfgang | 1749 - 59 | |||
| 76 | Ostrowski, David | 1724 - 66 | 0 | ||
| 77 | Chtcherbatow, Zakhar | 1723 - 28 | |||
| 78 | Fieberg, Christoph | 1714 - 98 | 1848 | ||
| 79 | Faust, Maikel | 1714 - 76 | 0 | ||
| 80 | Jakobs, Andre | 1713 - 47 | 0 | ||
| 81 | Brandt, Greta | 1711 - 44 | 1773 | ||
| 82 | Swoboda, Sascha | 1709 - 48 | 0 | ||
| 83 | Traeger, Leonard | 1706 - 52 | 0 | ||
| 84 | Kuhle, Heinrich | 1702 - 31 | 1783 | ||
| 85 | Nabhani, Amil | 1699 - 31 | 1838 | ||
| 86 | Ehtesham Manesh, Abbas | 1698 - 25 | |||
| 87 | Burlutskaia, Maria | 1689 - 62 | 1826 | ||
| 88 | P | Borriss, Emma | 1667 - 25 | 1638 | |
| 89 | Krause, Johann | 1660 - 83 | 0 | ||
| 90 | Geschke, Jonathan | 1653 - 42 | 1752 | ||
| 91 | Gossmann, Anna Maria | 1647 - 62 | |||
| 92 | Baevskii, David | 1642 - 18 | |||
| 93 | Sewald, Jörg | 1638 - 35 | 0 | ||
| 94 | Liverant, Igor | 1629 - 62 | 0 | ||
| 95 | Ablohina, Inga | 1623 - 9 | 1670 | ||
| 96 | Mohebbi, Sam | 1613 - 44 | 1715 | ||
| 97 | Siegel, Aurelia | 1595 - 65 | 1800 | ||
| 98 | Kazimov, Alis | 1591 - 41 | 1600 | ||
| 99 | Lüttgen, Jona | 1588 - 15 | 1770 | ||
| 100 | Ramien, Hannah | 1584 - 85 | 1630 | ||
| 101 | Radovinski, Jewgeni | 1576 - 95 | 1674 | ||
| 102 | Ramien, Dina | 1576 - 21 | |||
| 103 | Siegel, Irene | 1572 - 67 | 1639 | ||
| 104 | Röhrig, Jarin | 1558 - 11 | 0 | ||
| 105 | Rath, Mark | 1557 - 44 | |||
| 106 | Kuprasz, Bartosz | 1556 - 10 | 1730 | ||
| 107 | Markus, Jan | 1549 - 51 | 0 | ||
| 108 | Vaghef, Mohammad Reza | 1546 - 38 | 1721 | ||
| 109 | Sinner, Joselyne | 1545 - 60 | 1643 | ||
| 110 | Britten, Benjamin | 1541 - 48 | |||
| 111 | Sigacheva, Varvara | 1539 - 25 | 1650 | ||
| 112 | Göb, Franziska | 1521 - 46 | 1701 | ||
| 113 | Hoven, Manfred | 1515 - 47 | |||
| 114 | Brandt, Clara | 1515 - 36 | 1653 | ||
| 115 | Trunz, Daniel | 1487 - 47 | 1529 | ||
| 116 | Friedrich, Dieter | 1486 - 38 | |||
| 117 | Karelstein, Alexander | 1472 - 17 | |||
| 118 | Kregel, Alexandros | 1465 - 18 | |||
| 119 | Fischermann, Charlotte | 1459 - 61 | 1588 | ||
| 120 | Brandt, Marc | 1450 - 40 | 1623 | ||
| 121 | Bienbeck, Matthis | 1430 - 28 | |||
| 122 | Friede, Juan | 1419 - 12 | 1736 | ||
| 123 | Klinkhammer, Ralf | 1394 - 39 | |||
| 124 | Bender, Jakob | 1375 - 132 | 0 | ||
| 125 | Daaboul, Dima | 1360 - 27 | 1478 | ||
| 126 | Wolfert, Christian | 1345 - 31 | |||
| 127 | Kaliner, David | 1333 - 11 | |||
| 128 | Gadschisade, Natawan | 1331 - 50 | 0 | ||
| 129 | Holzhäuser, Andreas | 1329 - 8 | 1552 | ||
| 130 | Bruns, Matthias | 1306 - 2 | |||
| 131 | Mensch, Matteo | 1301 - 6 | 0 | ||
| 132 | Popovidou, Laura | 1300 - 47 | 0 | ||
| 133 | P | Feldhaus, Lena | 1283 - 36 | 1458 | |
| 134 | Slowik, Anna | 1257 - 29 | 1566 | ||
| 135 | Scharfenberg, Leah | 1251 - 37 | 0 | ||
| 136 | Müller, Daniel | 1247 - 44 | |||
| 137 | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | 1214 - 21 | 1552 | ||
| 138 | Maurer, Konstantin | 1212 - 1 | 0 | ||
| 139 | Ramien, Eva | 1195 - 52 | 1456 | ||
| 140 | Daaboul, Shaimaa | 1191 - 16 | 1594 | ||
| 141 | Schenkel, Bert | 1156 - 16 | |||
| 142 | Recica, Shemsi | 1148 - 4 | |||
| 143 | Wegener, Kai | 1123 - 18 | |||
| 144 | Kopanitsa, Dmitry | 1101 - 3 | 0 | ||
| 145 | Schröder, Friedrich | 1078 - 1 | |||
| 146 | Kazimzada, Sahin | 1075 - 24 | |||
| 147 | Sinner, Lennard | 1070 - 19 | 1527 | ||
| 148 | Kirchner, Christin | 1029 - 4 | 0 | ||
| 149 | Gelbach, Julietta | 1025 - 18 | 0 | ||
| 150 | Varkentin, Savely | 1024 - 10 | |||
| 151 | Mathoor, Leon James | 999 - 1 | |||
| 152 | Richter, Noah | 971 - 1 | |||
| 153 | Brandt, Hilda | 965 - 32 | 1550 | ||
| 154 | Brandt, Thea | 958 - 18 | 0 | ||
| 155 | Gelbach, Amelia | 956 - 16 | 0 | ||
| 156 | Daaboul, Ulla | 950 - 20 | 0 | ||
| 157 | Ehtesham Manesh, Aria | 920 - 1 | |||
| 158 | Hartmann, Lilli | 883 - 11 | 0 | ||
| 159 | Ma, Qinzhe | 880 - 3 | |||
| 160 | Vahner, Danyil | 879 - 16 | 0 | ||
| 161 | Özkan, Kerem Ishan | 865 - 7 | |||
| 162 | Patzenhauer, David | 864 - 4 | |||
| 163 | Gelbach, Leonidas | 842 - 9 | |||
| 164 | Freudrich, Valentin | 791 - 1 | |||
| 165 | Türkkan, Kenan | 779 - 2 | |||
| 166 | Türkkan, Leyla | 772 - 2 | |||
| 167 | Gaus, Sebastian | 761 - 6 | |||
| 168 | Kubrakov, Paul | 754 - 4 | |||
| 169 | Ramien, Sarah | - | |||
| 170 | Malykin, Mira | - | |||
| 171 | Germann, Leonas | - | |||
| 172 | Etminan, Faramarz | - | |||
| 173 | Jacobi, Aurelius | - | |||
| 174 | Virchow, Fritz | - | |||
| 175 | Schäfer, Katharina | - | |||
| 176 | Schäfer, Elisabeth | - | |||
| 177 | Schäfer, Elena | - | |||
| 178 | Türkkan, Ilayda | - | |||
| 179 | Karelstein, David | - | |||
| 180 | Mundt, Jannik | - | |||
| 181 | Gelbach, Kallias | - | |||
| 182 | Pilgram, Oscar | - | |||
| 183 | Burzev, Mattis | - | |||
| 184 | Reiser, Nikita | - | |||
| 185 | Schracke, Dominik | - | |||
| 186 | Fot, Nikolas | - | |||
| 187 | Seck, Malik | - | |||
| 188 | Kozakova, Myron | - | |||
| 189 | Popovidis, Iraklis | - | |||
| 190 | Seeni Meera, Tasmiya Fathima | - | |||
| 191 | Fiore, Gabriel | - | |||
| 192 | Harris, Lian | - | |||
| 193 | Bozdag, Lukas | - | |||
| 194 | Smirnov, Iwan | - | |||
| 195 | Kondryn, Mark | - | |||
| 196 | Onneken, Aaron | - | |||
| 197 | Blume, Sebastian | - | |||
| 198 | Kadir, Laui | - | |||
| 199 | Kücüksahin, Ömer | - | |||
| 200 | Zahir, Marwa | - | |||
| 201 | Koto, Muhammed | - | |||
| 202 | Rose, Kilian | - | 0 | ||
| 203 | Simkin, Michael | - | |||
