Seit 2021 gibt es auch eine DVM U16w. Sie wurde erstmals im April/Mai 2022 ausgetragen.
NRW U16w Mannschaftsmeisterschaft 2022
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz II | 1238 | MR | 10 | 7 | 10 | 7 – 2 | 27.0 | |
2 | SG Porz I | 1587 | MR | 5 | 12 | 8 | 6 – 3 | 25.0 | |
3 | SF Essen-Werden | 1257 | RG | 9 | 4 | 8 | 6 – 3 | 21.0 | |
4 | SG Raesfeld/Erle | 1376 | ML | 6 | 8 | 8 | 5 – 4 | 22.0 |
Berichte
DVM U16w 2022 in Neumünster
Wie schon bei der ersten Austragung der DVM U16w (die Corona-bedingt nicht im Dezember 2021, sondern im Frühjahr dieses Jahres stattfand), stellte die SG Porz auch diesmal als einziger Verein zwei Mannschaften in dieser Altersklasse. An Rangnummer 5 bzw. 13 gesetzt waren die gesteckten Ziele klar: Die erste Mannschaft sollte falls möglich um die Treppchen-Plätze…Weiter lesen
NRW Mannschaftsmeisterschaften 2022 U16w / U12w / U10
Am vergangenen Wochenende fanden mit der U16w, U12w und U10 gleich 3 NRW-Mannschaftsmeisterschaften 2022 statt. Porz war natürlich mit am Start, in der U16w und U12w sogar mit gleich 2 Mannschaften. NRW U16w MM 2022 (24.09./25.09.2022 in Radevormwald) Bei dieser Meisterschaft wurden in der Jugendherberge Radevormwald unter 4 teilnehmenden Mannschaften 3 Qualifikationsplätze zur DVM ausgespielt….Weiter lesen
Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 1771 | S-A | 14 |
2 | Karlsruher SF 1853 | 1324 | BAD | 10 |
3 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 | 1549 | NRW | 9 |
4 | Hamburger SK von 1830 eV | 1421 | HAM | 9 |
5 | SC Weisse Dame e.V. | 1357 | BER | 9 |
6 | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1403 | SAC | 8 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1311 | SAC | 8 |
8 | SK Landau | 1347 | RLP | 8 |
9 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 | 1287 | NRW | 8 |
10 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1509 | BER | 7 |
11 | ATSV Oberkotzau | 1381 | BAY | 7 |
12 | SC Garching 1980 e.V. | 1410 | BAY | 7 |
13 | VSG 1880 Offenbach | 1234 | HES | 6 |
14 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1450 | NRW | 6 |
15 | SC Papenburg | 1281 | NDS | 6 |
16 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1197 | NDS | 6 |
17 | SC Borussia Lichtenberg | 1469 | BER | 5 |
18 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1107 | NRW | 5 |
19 | SV Aalen-Ellwangen e.V. | 993 | WÜR | 2 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.