Seit 2021 gibt es auch eine DVM U16w. Sie wurde erstmals im April/Mai 2022 ausgetragen.
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SchachAkademiePaderborn | X | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11 | 41.0 | |
2 | SG Porz I | 8.0 | X | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11 | 39.0 | |
3 | SG Solingen | 5.0 | 6.0 | X | 11.0 | 10.0 | 8 | 32.0 | |
4 | SV Heiden | 5.0 | 5.0 | 5.0 | X | 9.0 | 6 | 24.0 | |
5 | SG Porz II | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | X | 4 | 23.0 |
Berichte
DVMs, wir kommen!!!
Nachdem sich unsere U20 bereits vor ein paar Wochen für ihre Deutsche Vereins-Mannschaftsmeisterschaft dieser Saison qualifizieren konnte, stand diese Möglichkeit für alle anderen Altersklassen außer der U10 am vergangenen verlängerten Wochenende an: Die Schachjugend NRW veranstaltete die Endrunden ihrer Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen U12, U12w, U14, U16 und U16w. Da der seit anderthalb Jahrzehnten angestammte…Weiter lesen
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz I (-) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30.0 | |
2 | SchachAkademiePaderborn (-) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24.0 | |
3 | SG Porz II (-) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26.0 | |
4 | SG Solingen (-) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = | SG Porz | 1649 | Nordrhein-Westfalen | 7 | 0 | 0 | 14 | 170 | 20½ | |
2 + | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1673 | Sachsen | 5 | 0 | 2 | 10 | 166½ | 19 | |
3 + | SG Leipzig | 1577 | Sachsen | 5 | 0 | 2 | 10 | 127 | 17 | |
4 + | SC Garching 1980 | 1357 | Bayern | 4 | 1 | 2 | 9 | 125 | 16 | |
5 – | SSV Altenberg | 1601 | Sachsen | 4 | 1 | 2 | 9 | 104 | 14½ | |
6 + | SG Königskinder Hohentübingen | 1695 | Württemberg | 3 | 2 | 2 | 8 | 134½ | 17 | |
7 – | TSG Oberschöneweide | 1630 | Berlin | 4 | 0 | 3 | 8 | 111½ | 15 | |
8 + | Hamburger SK 1830 | 1638 | Hamburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 108 | 17 | |
9 – | ATSV Oberkotzau | 1560 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 94½ | 15½ | |
10 + | SF Roding | 1246 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 79½ | 12½ | |
11 + | SchachAkademiePaderborn | 1275 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 71 | 13½ | |
12 + | SC Garching 1980 2 | 1022 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 59 | 12½ | |
13 – | SG Solingen | 1156 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 52½ | 12½ | |
14 – | SC Weisse Dame | 1320 | Berlin | 2 | 2 | 3 | 6 | 92½ | 13½ | |
15 – | TuRa Harksheide 1945 Norderstedt | 1439 | Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 4 | 6 | 88 | 16 | |
16 = | SG Porz 2 | 1206 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 51½ | 12 | |
17 + | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1164 | Württemberg | 2 | 1 | 4 | 5 | 40½ | 12 | 36 |
18 – | Hamburger SK 1830 2 | 1230 | Hamburg | 2 | 1 | 4 | 5 | 40½ | 12 | 35 |
19 = | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1065 | Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 6 | 2 | 37½ | 10 | |
20 = | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 912 | Baden | 0 | 0 | 7 | 0 | 10½ | 2 |
Berichte
SG Porz ist Deutscher Vereinsmeister 2023 in der U20 und in der U16w!
Eigentlich hätte im Dezember 2020 zum fünfzigjährigen Jubiläum der Deutschen Schachjugend zum ersten Mal in der Geschichte die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft für Vereinsmannschaften (kurz: DVM) für alle Altersklassen an einem zentralen Ort stattfinden sollen. Doch dann kam Corona und eine solche zentrale Ausrichtung war zunächst einmal vom Tisch.Doch für die nun stattgefundene DVM griff die Deutsche…Weiter lesen
Riesige Erfolge bei den Mannschaftsmeisterschaften der SJNRW
Am vergangenen langen Fronleichnams-Wochenende fanden die Endrunden der Mannschaftsmeisterschaften der Schachjugend NRW (SJNRW) statt. Vor Corona waren das noch ’nur‘ drei Altersklassen (U12, U14 und U14w) und diese wurden seit nunmehr über zehn Jahren immer in der Bildungsstätte ‚Auf dem Ahorn‘ im tiefsten Sauerland ausgetragen. In der Zwischenzeit hat aber die Deutsche Schachjugend die Mädchen-Altersklassen…Weiter lesen
Vorrunde der SJNRW-Mannschaftsmeisterschaften (U12w, U16w, U12, U14 und U16)
Am vergangenen Samstag (06.05.) fand in Dortmund die Vorrunde der SJNRW-Mannschaftsmeisterschaften für die Altersklassen U12w, U16w, U12, U14 und U16 statt. Bei den ‚offenen‘ Altersklassen (also Mädchen und Jungs zusammen) hatten wir uns in der U16 und in der U14 mit jeweils einer Mannschaft qualifiziert.Bei der U12 hatten wir sogar zwei Mannschaften am Start, da…Weiter lesen
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz II | 1238 | MR | 10 | 7 | 10 | 7 – 2 | 27.0 | |
2 | SG Porz I | 1587 | MR | 5 | 12 | 8 | 6 – 3 | 25.0 | |
3 | SF Essen-Werden | 1257 | RG | 9 | 4 | 8 | 6 – 3 | 21.0 | |
4 | SG Raesfeld/Erle | 1376 | ML | 6 | 8 | 8 | 5 – 4 | 22.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1586 | Berlin | 5 | 1 | 1 | 11 | 138 | 19 |
2 + | SSV Altenberg | 1512 | Sachsen | 4 | 2 | 1 | 10 | 133 | 16½ |
3 + | SC Weisse Dame e.V. | 1554 | Berlin | 5 | 0 | 2 | 10 | 124½ | 18 |
4 – | Hamburger SK von 1830 eV | 1451 | Hamburg | 3 | 3 | 1 | 9 | 144 | 15½ |
5 – | SC Garching 1980 e.V. | 1594 | Bayern | 4 | 1 | 2 | 9 | 125 | 15½ |
6 + | VSG 1880 Offenbach | 1555 | Hessen | 4 | 1 | 2 | 9 | 106 | 15½ |
7 – | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1490 | Sachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 112 | 15 |
8 + | TSG Oberschöneweide e.V. | 1484 | Berlin | 4 | 0 | 3 | 8 | 95½ | 15½ |
9 + | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 1397 | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 3 | 7 | 85 | 16 |
10 + | ATSV Oberkotzau | 1491 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 68½ | 15 |
11 + | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1279 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 14½ |
12 – | Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 | 1530 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 105½ | 14 |
13 – | Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 | 1335 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 81 | 12½ |
14 + | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1133 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 13 |
15 – | SV 1947 Walldorf | 1326 | Baden | 1 | 3 | 3 | 5 | 73½ | 13 |
16 – | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1336 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 53½ | 13½ |
17 = | Elmshorner SC von 1896 | 1095 | Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 5 | 3 | 42½ | 10 |
Berichte
DVM U16w 2022 in Neumünster
Wie schon bei der ersten Austragung der DVM U16w (die Corona-bedingt nicht im Dezember 2021, sondern im Frühjahr dieses Jahres stattfand), stellte die SG Porz auch diesmal als einziger Verein zwei Mannschaften in dieser Altersklasse. An Rangnummer 5 bzw. 13 gesetzt waren die gesteckten Ziele klar: Die erste Mannschaft sollte falls möglich um die Treppchen-Plätze…Weiter lesen
NRW Mannschaftsmeisterschaften 2022 U16w / U12w / U10
Am vergangenen Wochenende fanden mit der U16w, U12w und U10 gleich 3 NRW-Mannschaftsmeisterschaften 2022 statt. Porz war natürlich mit am Start, in der U16w und U12w sogar mit gleich 2 Mannschaften. NRW U16w MM 2022 (24.09./25.09.2022 in Radevormwald) Bei dieser Meisterschaft wurden in der Jugendherberge Radevormwald unter 4 teilnehmenden Mannschaften 3 Qualifikationsplätze zur DVM ausgespielt….Weiter lesen
Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 1771 | S-A | 14 |
2 | Karlsruher SF 1853 | 1324 | BAD | 10 |
3 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 | 1549 | NRW | 9 |
4 | Hamburger SK von 1830 eV | 1421 | HAM | 9 |
5 | SC Weisse Dame e.V. | 1357 | BER | 9 |
6 | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1403 | SAC | 8 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1311 | SAC | 8 |
8 | SK Landau | 1347 | RLP | 8 |
9 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 | 1287 | NRW | 8 |
10 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1509 | BER | 7 |
11 | ATSV Oberkotzau | 1381 | BAY | 7 |
12 | SC Garching 1980 e.V. | 1410 | BAY | 7 |
13 | VSG 1880 Offenbach | 1234 | HES | 6 |
14 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1450 | NRW | 6 |
15 | SC Papenburg | 1281 | NDS | 6 |
16 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1197 | NDS | 6 |
17 | SC Borussia Lichtenberg | 1469 | BER | 5 |
18 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1107 | NRW | 5 |
19 | SV Aalen-Ellwangen e.V. | 993 | WÜR | 2 |
Berichte
DVM U16w 2022 in Neumünster
Wie schon bei der ersten Austragung der DVM U16w (die Corona-bedingt nicht im Dezember 2021, sondern im Frühjahr dieses Jahres stattfand), stellte die SG Porz auch diesmal als einziger Verein zwei Mannschaften in dieser Altersklasse. An Rangnummer 5 bzw. 13 gesetzt waren die gesteckten Ziele klar: Die erste Mannschaft sollte falls möglich um die Treppchen-Plätze…Weiter lesen
NRW Mannschaftsmeisterschaften 2022 U16w / U12w / U10
Am vergangenen Wochenende fanden mit der U16w, U12w und U10 gleich 3 NRW-Mannschaftsmeisterschaften 2022 statt. Porz war natürlich mit am Start, in der U16w und U12w sogar mit gleich 2 Mannschaften. NRW U16w MM 2022 (24.09./25.09.2022 in Radevormwald) Bei dieser Meisterschaft wurden in der Jugendherberge Radevormwald unter 4 teilnehmenden Mannschaften 3 Qualifikationsplätze zur DVM ausgespielt….Weiter lesen