Seit 2021 gibt es auch eine DVM U16w. Sie wurde erstmals im April/Mai 2022 ausgetragen.
Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz I (-) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30.0 | |
2 | SchachAkademiePaderborn (-) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24.0 | |
3 | SG Porz II (-) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26.0 | |
4 | SG Solingen (-) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.0 |
Berichte
Riesige Erfolge bei den Mannschaftsmeisterschaften der SJNRW
Am vergangenen langen Fronleichnams-Wochenende fanden die Endrunden der Mannschaftsmeisterschaften der Schachjugend NRW (SJNRW) statt. Vor Corona waren das noch ’nur‘ drei Altersklassen (U12, U14 und U14w) und diese wurden seit nunmehr über zehn Jahren immer in der Bildungsstätte ‚Auf dem Ahorn‘ im tiefsten Sauerland ausgetragen. In der Zwischenzeit hat aber die Deutsche Schachjugend die Mädchen-Altersklassen…Weiter lesen
Vorrunde der SJNRW-Mannschaftsmeisterschaften (U12w, U16w, U12, U14 und U16)
Am vergangenen Samstag (06.05.) fand in Dortmund die Vorrunde der SJNRW-Mannschaftsmeisterschaften für die Altersklassen U12w, U16w, U12, U14 und U16 statt. Bei den ‚offenen‘ Altersklassen (also Mädchen und Jungs zusammen) hatten wir uns in der U16 und in der U14 mit jeweils einer Mannschaft qualifiziert.Bei der U12 hatten wir sogar zwei Mannschaften am Start, da…Weiter lesen
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz II | 1238 | MR | 10 | 7 | 10 | 7 – 2 | 27.0 | |
2 | SG Porz I | 1587 | MR | 5 | 12 | 8 | 6 – 3 | 25.0 | |
3 | SF Essen-Werden | 1257 | RG | 9 | 4 | 8 | 6 – 3 | 21.0 | |
4 | SG Raesfeld/Erle | 1376 | ML | 6 | 8 | 8 | 5 – 4 | 22.0 |
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 + | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1586 | Berlin | 5 | 1 | 1 | 11 | 138 | 19 |
2 + | SSV Altenberg | 1512 | Sachsen | 4 | 2 | 1 | 10 | 133 | 16½ |
3 + | SC Weisse Dame e.V. | 1554 | Berlin | 5 | 0 | 2 | 10 | 124½ | 18 |
4 – | Hamburger SK von 1830 eV | 1451 | Hamburg | 3 | 3 | 1 | 9 | 144 | 15½ |
5 – | SC Garching 1980 e.V. | 1594 | Bayern | 4 | 1 | 2 | 9 | 125 | 15½ |
6 + | VSG 1880 Offenbach | 1555 | Hessen | 4 | 1 | 2 | 9 | 106 | 15½ |
7 – | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1490 | Sachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 112 | 15 |
8 + | TSG Oberschöneweide e.V. | 1484 | Berlin | 4 | 0 | 3 | 8 | 95½ | 15½ |
9 + | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V. | 1397 | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 3 | 7 | 85 | 16 |
10 + | ATSV Oberkotzau | 1491 | Bayern | 3 | 1 | 3 | 7 | 68½ | 15 |
11 + | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1279 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 14½ |
12 – | Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 | 1530 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 105½ | 14 |
13 – | Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 | 1335 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 81 | 12½ |
14 + | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1133 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 13 |
15 – | SV 1947 Walldorf | 1326 | Baden | 1 | 3 | 3 | 5 | 73½ | 13 |
16 – | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1336 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 53½ | 13½ |
17 = | Elmshorner SC von 1896 | 1095 | Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 5 | 3 | 42½ | 10 |
Berichte
DVM U16w 2022 in Neumünster
Wie schon bei der ersten Austragung der DVM U16w (die Corona-bedingt nicht im Dezember 2021, sondern im Frühjahr dieses Jahres stattfand), stellte die SG Porz auch diesmal als einziger Verein zwei Mannschaften in dieser Altersklasse. An Rangnummer 5 bzw. 13 gesetzt waren die gesteckten Ziele klar: Die erste Mannschaft sollte falls möglich um die Treppchen-Plätze…Weiter lesen
NRW Mannschaftsmeisterschaften 2022 U16w / U12w / U10
Am vergangenen Wochenende fanden mit der U16w, U12w und U10 gleich 3 NRW-Mannschaftsmeisterschaften 2022 statt. Porz war natürlich mit am Start, in der U16w und U12w sogar mit gleich 2 Mannschaften. NRW U16w MM 2022 (24.09./25.09.2022 in Radevormwald) Bei dieser Meisterschaft wurden in der Jugendherberge Radevormwald unter 4 teilnehmenden Mannschaften 3 Qualifikationsplätze zur DVM ausgespielt….Weiter lesen
Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 1771 | S-A | 14 |
2 | Karlsruher SF 1853 | 1324 | BAD | 10 |
3 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 | 1549 | NRW | 9 |
4 | Hamburger SK von 1830 eV | 1421 | HAM | 9 |
5 | SC Weisse Dame e.V. | 1357 | BER | 9 |
6 | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 1403 | SAC | 8 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1311 | SAC | 8 |
8 | SK Landau | 1347 | RLP | 8 |
9 | Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 | 1287 | NRW | 8 |
10 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1509 | BER | 7 |
11 | ATSV Oberkotzau | 1381 | BAY | 7 |
12 | SC Garching 1980 e.V. | 1410 | BAY | 7 |
13 | VSG 1880 Offenbach | 1234 | HES | 6 |
14 | Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle | 1450 | NRW | 6 |
15 | SC Papenburg | 1281 | NDS | 6 |
16 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1197 | NDS | 6 |
17 | SC Borussia Lichtenberg | 1469 | BER | 5 |
18 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1107 | NRW | 5 |
19 | SV Aalen-Ellwangen e.V. | 993 | WÜR | 2 |
Berichte
DVM U16w 2022 in Neumünster
Wie schon bei der ersten Austragung der DVM U16w (die Corona-bedingt nicht im Dezember 2021, sondern im Frühjahr dieses Jahres stattfand), stellte die SG Porz auch diesmal als einziger Verein zwei Mannschaften in dieser Altersklasse. An Rangnummer 5 bzw. 13 gesetzt waren die gesteckten Ziele klar: Die erste Mannschaft sollte falls möglich um die Treppchen-Plätze…Weiter lesen
NRW Mannschaftsmeisterschaften 2022 U16w / U12w / U10
Am vergangenen Wochenende fanden mit der U16w, U12w und U10 gleich 3 NRW-Mannschaftsmeisterschaften 2022 statt. Porz war natürlich mit am Start, in der U16w und U12w sogar mit gleich 2 Mannschaften. NRW U16w MM 2022 (24.09./25.09.2022 in Radevormwald) Bei dieser Meisterschaft wurden in der Jugendherberge Radevormwald unter 4 teilnehmenden Mannschaften 3 Qualifikationsplätze zur DVM ausgespielt….Weiter lesen