Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 02 | |||||||||||||||
2 | SV Erkenschwick 1923 | |||||||||||||||
3 | Godesberger SK | |||||||||||||||
4 | SG Porz II | |||||||||||||||
5 | SF Brackel | |||||||||||||||
6 | SF Brackel II | |||||||||||||||
7 | Aachener SV II | |||||||||||||||
8 | Klub Kölner SF | |||||||||||||||
9 | SK Münster | |||||||||||||||
10 | SF Lieme | |||||||||||||||
11 | SV Mülheim Nord II | |||||||||||||||
12 | SF Essen-Katernberg |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Ausrichter |
---|---|---|---|---|---|
So. 15.09.2024 | 11:00 | Godesberger SK | SG Porz II | Godesberger SK | |
Sa. 09.11.2024 | 14:00 | SG Porz II | SK Münster | SG Porz II | |
So. 10.11.2024 | 11:00 | SF Lieme | SG Porz II | SG Porz II | |
Sa. 07.12.2024 | 14:00 | Bochumer SV 02 | SG Porz II | SV Erkenschwick 1923 | |
So. 08.12.2024 | 11:00 | SG Porz II | SV Erkenschwick 1923 | SV Erkenschwick 1923 | |
Sa. 08.02.2025 | 14:00 | SG Porz II | SF Essen-Katernberg | Godesberger SK | |
So. 09.02.2025 | 11:00 | SV Mülheim Nord II | SG Porz II | Godesberger SK | |
Sa. 05.04.2025 | 14:00 | SG Porz II | SF Brackel | SG Porz II | |
So. 06.04.2025 | 11:00 | SF Brackel II | SG Porz II | SG Porz II | |
Sa. 03.05.2025 | 14:00 | Klub Kölner SF | SG Porz II | Aachener SV II | |
So. 04.05.2025 | 11:00 | SG Porz II | Aachener SV II | Aachener SV II |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 02 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 9 | 18 | 47½ | |
2 | SV Erkenschwick 1923 | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16 | 50 | |
3 | SV Mülheim Nord II | 3 | 2½ | 5 | 2½ | 6 | 6 | 4 | 6 | 5½ | 9 | 11 | 40½ | |
4 | SF Brackel | 2 | 3 | 3 | 5 | 2½ | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 9 | 10 | 38½ | |
5 | SK Münster | 3½ | 3 | 5½ | 3 | 2½ | 6½ | 6 | 5½ | 4 | 9 | 9 | 39½ | |
6 | SG Porz II | 3½ | 2 | 2 | 5½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6½ | 7 | 9 | 8 | 39 | |
7 | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 4½ | 3½ | 6½ | 7½ | 9 | 6 | 33½ | |
8 | SV Wattenscheid | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 2 | 0 | 9 | 5 | 25½ | |
9 | SF Essen-Katernberg II | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 6 | 5½ | 9 | 4 | 24 | |
10 | SV Mülheim-Nord III | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 4 | 1 | ½ | 8 | 2½ | 9 | 3 | 22 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
NRW-Liga, Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 1 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 15 | 46.0 | |
2 | SG Porz 2 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 13 | 40.5 | |
3 | Oberhausener SV 1 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 38.0 | |
4 | Godesberger SK 1 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 10 | 39.5 | |
5 | SF Brackel 2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 2,5 | 9 | 9 | 38.5 | |
6 | Elberfelder SG 1 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 9 | 9 | 35.5 | |
7 | SG Bünde 1 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 32.5 | |
8 | SK Sodingen/Castrop 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 33.0 | |
9 | LSV Turm Lippstadt 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 9 | 4 | 29.5 | |
10 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 9 | 4 | 27.0 |
Berichte
Zweite Mannschaft wieder drittklassig!
Nach fünf Jahren in der NRW-Liga, ist die zweite Mannschaft mit einem überzeugenden zweiten Platz in die Oberliga NRW aufgestiegen. Mit sechs Mannschaftssiegen, musste sich das Team bei einem Unentschieden nur zwei Mal geschlagen geben. Die Mannschaft kann stolz auf sich sein. Gerade denjenigen, die kein – bzw. fast kein – Spiel verpasst haben, und…Weiter lesen
NRW-Liga, Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 3 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 38.5 |
2 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 34.0 |
3 | Bielefelder SK 1 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 28.0 |
4 | SF Essen-Katernberg 2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 27.5 |
5 | Krefelder SK Turm 1 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 28.5 |
6 | SG Porz 2 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25.0 |
7 | Godesberger SK 1 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 23.5 |
8 | Brühler SK 1 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 18.0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
NRW-Liga, Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 37.0 |
2 | Godesberger SK 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 34.0 |
3 | Düsseldorfer SK 2 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
4 | SG Niederkassel 1 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 29.5 |
5 | SG Porz 2 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 42.0 |
6 | Krefelder SK Turm 1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 39.5 |
7 | SC Rochade Emsdetten 1 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.5 |
8 | Herforder SV Königsspringer 1 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 8,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 34.0 |
9 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19.5 |
10 | SK Sodingen/Castrop 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
NRW-Klasse, Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Letmathe 1 | ** | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 42.5 |
2 | Krefelder SK Turm 1 | 2,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 |
3 | SF Lieme 1 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.5 |
4 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 36.5 |
5 | SG Porz 2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 7,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | SG Niederkassel 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
7 | SF Brackel 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.0 |
8 | Oberhausener SV 1 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.0 |
9 | Schach Nienberge 1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31.5 |
10 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.5 |
Berichte
Sehr erfolgreiche Saison im Mannschaftsbereich
Am vergangenen Sonntag ging mit der letzten Runde unserer 9. Mannschaft die Saison 2018/19 im Erwachsenen-Bereich zu Ende. Insgesamt kann die SG Porz auf ein sehr erfolgreiches Spieljahr zurückblicken. Zwei Mannschaften (die 1. und die 4.) konnten aufsteigen und alle anderen Mannschaften erreichten mehr oder weniger souverän den Klassenerhalt. Damit spielen in der kommenden Saison…
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 41.0 |
2 | SV Mülheim-Nord 2 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 37.5 |
3 | SK Münster 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 39.0 |
4 | SV Dinslaken 1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 38.5 |
5 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.0 |
6 | SF Gerresheim 1 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.5 |
7 | SV Wattenscheid 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.5 |
8 | SF Essen-Katernberg 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.0 |
9 | SG Porz 2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.5 |
10 | Oberhausener SV 1 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28.5 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 1 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 45.0 |
2 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 46.5 |
3 | SV Wattenscheid 1 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.5 |
4 | Oberhausener SV 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.5 |
5 | SG Porz 2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 43.0 |
6 | SV Dinslaken 1 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
7 | Bahn-SC Wuppertal 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 |
8 | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.0 |
9 | Godesberger SK 1 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 24.5 |
10 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.0 |
Berichte
Oh, wir haben leider nichts gefunden.
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43.5 |
2 | SV Würselen 1 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 41.0 |
3 | Klub Kölner SF 1 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 39.5 |
4 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
5 | Oberhausener SV 1 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 36.0 |
6 | SV Wattenscheid 1 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.0 |
7 | SG Porz 2 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36.0 |
8 | SV Letmathe 1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
9 | SK Münster 1 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 28.0 |
10 | SVG Plettenberg 1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.0 |
Berichte
Unglücklicher Start der zweiten Mannschaft
Die zweite Mannschaft ist am vorletzten Sonntag (27.09.) mit einer knappen Niederlage in die neue Saison gestartet. Das Endergebnis sieht allerdings knapper aus, als es der Spielverlauf eigentlich war, da der Gegner gleich mehrere gute Stellungen nicht in volle Punkte umwandeln konnte. In der ersten Runde der NRW-Oberliga hätte unsere zweite Mannschaft eigentlich ein Auswärtsspiel…Weiter lesen
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mülheim-Nord 2 | ** | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.0 |
2 | SV Dinslaken 1 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 38.5 |
3 | Klub Kölner SF 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42.0 |
4 | Düsseldorfer SK 1 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 41.0 |
5 | SG Porz 2 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.5 |
6 | SVG Plettenberg 1 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
7 | SV Wattenscheid 1 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.0 |
8 | SV Würselen 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.5 |
9 | SF Lieme 1 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 26.5 |
10 | PSV Duisburg 1 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 24.5 |
Berichte
„Ein Rekord für die Ewigkeit“ oder einfach nur „Wahnsinn!“
Diese Aussagen treffen wohl noch am ehesten auf das zu, was in dieser Spielzeit im Erwachsenen-Bereich der SG Porz passiert ist. Denn am gestrigen Sonntag komplettierten die sechste und die achte Mannschaft die diesjährige ‚Saison der Aufstiege‘: Von den elf Erwachsenen-Mannschaften, die an den Start gegangen waren, schafften nicht weniger als neun(!!!) den Aufstieg in…Weiter lesen
Zweite Mannschaft erreicht knapp den Klassenerhalt
Das gibt es wohl nur selten: einen Absteiger mit positivem Punktekonto, nämlich 9:9 Mannschafts- und 36,5:35,5 Brett-Punkten. Zum Glück war dies aber nicht die schlussendliche Punktausbeute unserer zweiten Mannschaft. Dies wäre aber der Fall gewesen, wenn unser Team am letzten Sonntag (26.04.) mit 2:6 verloren hätte. In der neunten und letzten Runde der NRW-Oberliga empfing…Weiter lesen
2. Mannschaft eventuell doch noch gefährdet
Eine kuriose Tabellen-Situation gibt es aktuell in der NRW-Oberliga. Unsere zweite Mannschaft hat derzeit eigentlich beruhigende 9:5 Mannschaftspunkte, kann also im schlechtesten Fall die Saison mit einem ausgeglichenen Punktekonto abschließen. Doch damit kann sie durchaus noch absteigen!? In der siebten Runde der NRW-Oberliga empfing unsere zweite Mannschaft die Erstvertretung des SV Wattenscheid. Diese besteht nach…Weiter lesen
Sehr erfolgreicher Sonntag: +5 =1 -0
Am vorgestrigen Sonntag waren insgesamt sechs unserer Herren-Mannschaften am Start, drei davon bei uns zu Hause in Porz und drei ‚auf fremden Plätzen‘. Die zweite, die vierte und die neunte Mannschaft konnten ihre Heimspiele jeweils relativ deutlich gewinnen. Dazu konnten auch die dritte Mannschaft (bei der Stadtverwaltung Bonn) und die zehnte Mannschaft (bei der fünften…Weiter lesen
Ein Déjà-Vu: Vier Siege und ein Unentschieden
Von den Ergebnissen her verliefen die Spiele im am heutigen Sonntag haargenau so wie eine Woche zuvor: Vier Mannschaften konnten gewinnen und eine erreichte ein Unentschieden. Die Frauenmannschaft kehrte mit einem Sieg aus Aachen zurück, die zweite Mannschaft hatte eine noch viel weitere Fahrt nach Lieme (Lemgo), nahm dort aber ebenfalls beide Punkte mit. Die…Weiter lesen
Zweite Mannschaft mit erster Saison-Niederlage
Die im letzten Bericht erwähnte Effizienz konnte die zweite Mannschaft am gestrigen Sonntag leider nicht erneut unter Beweis stellen. Mit nur drei erreichten Brettpunkten gab es diesmal keinen Mannschaftspunkt und man steht aktuell gerade noch einen Platz vor den Abstiegsrängen. In der dritten Runde der NRW-Oberliga empfing man die Zweitvertretung des Bundesligisten Mülheim-Nord. Die Aufstellung…Weiter lesen
Zweite Mannschaft sehr effizient
Quizfrage: Wie viele Mannschaftspunkte kann man bei 8er-Mannschaften mit 8½ Brettpunkten in zwei Runden maximal erzielen? Die richtige Antwort lautet natürlich „drei“ und genau dies hat die zweite Mannschaft zum Beginn der Saison auch geschafft. In der ersten Runde der NRW-Oberliga empfing man einen Nachbarn, nämlich die erste Mannschaft vom Klub Kölner SF. Nach einem wechselvollen…Weiter lesen
Oberliga NRW
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Emsdetten 2 | ** | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43.0 |
2 | SG Solingen 2 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 42.0 |
3 | SV Mülheim-Nord 2 | 5,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 39.0 |
4 | SG Porz 2 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
5 | SV Wattenscheid 2 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 |
6 | SV Dinslaken 1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36.0 |
7 | Klub Kölner SF 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.0 |
8 | SK Münster 1 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 33.5 |
9 | SV Erkenschwick 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29.5 |
10 | SV Castrop-Rauxel 1 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26.0 |
Berichte
Souveräner Klassenerhalt für die zweite Mannschaft
