SJM Jugendliga
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS | X | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 23,5 |
2 | DJK Aufwärts Aachen 2 | 1,5 | X | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 7 | 21,0 |
3 | Godesberger SK | 2,5 | 0,0 | X | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 6 | 17,0 |
4 | SK Köln-Worringen | 0,0 | 1,5 | 2,5 | X | 4,5 | 6,0 | 4 | 14,5 |
5 | SG Porz 3 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | X | 5,0 | 3 | 11,0 |
6 | SG Porz 4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | X | 0 | 3,0 |
Berichte
Porz wird in zwei Altersklassen Deutscher Meister!
Bei den Deutschen Vereins-Jugendmannschaftsmeisterschaften (kurz DVM) der Deutschen Schachjugend, die vom 26. bis 30. Dezember 2017 ausgetragen wurden, konnte die SG Porz glänzen. In gleich zwei Altersklassen (U14 und U20) wurde man Deutscher Meister, in der U12 schrammte man als Vierter nur knapp an den Medaillen-Rängen vorbei und die U14w konnte sich immerhin noch besser…Weiter lesen
SJM Jugendliga
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühler SK 1920 | X | 3,5 | 4 | 5 | X | 3 | 3,5 | 6 | 11 | 25 |
2 | KKS | 2,5 | X | 5,5 | 6 | 3 | X | 4,5 | 6 | 9 | 27,5 |
3 | SG Porz IV | 2 | 0,5 | X | 3 | 2,5 | 1,5 | X | 6 | 3 | 15,5 |
4 | SF Esch e.V. | 1 | 0 | 3 | X | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 |
Berichte
Porzer U20 gewinnt das Double!
Am vorletzten Sonntag fand in Bochum die diesjährige Blitz-Mannschaftsmeisterschaft der Schachjugend NRW statt. Nachdem unsere erste U20-Mannschaft Anfang Mai bereits Meister der Jugendbundesliga West werden konnte, folgte nun auch noch der NRW-Titel im Blitzen. Dies war ein würdiger Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison im Jugend-Bereich. Komplettiert wurde das sehr gute Ergebnis bei dieser Meisterschaft durch…Weiter lesen
SJM Jugendliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Aufwärts Aachen (1695) | X | 5 | 4,5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 13 | 32,5 |
2 | KKS (1556) | 1 | X | 1 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 10 | 23 |
3 | SV Lendersdorf (1408) | 1,5 | 4 | X | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 5,5 | 7 | 22 |
4 | SG Porz 4 (1394) | 3 | 2,5 | 4,6 | X | 0 | 2,5 | 6 | 4 | 7 | 21,5 |
5 | Aachener SV 1856 (1547) | 2 | 1,5 | 4 | 6 | X | 3,5 | 1,5 | 3 | 7 | 20,5 |
6 | SV Fideler Bauer Leverkusen (1537) | 0 | 2,5 | 3,6 | 3,5 | 2,5 | X | 3,5 | 0 | 6 | 14,5 |
7 | Brühler SK (1512) | 2 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | 2,5 | X | 6 | 4 | 19 |
8 | SF Esch (1113) | 0 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2 | 6 | 0 | X | 2 | 12 |
Berichte
Phantastische Ergebnisse bei den Deutschen Vereins-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften
Bei den heute zu Ende gegangenen Deutschen Vereins-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften konnten unsere Teams eine Deutsche Meisterschaft, zwei Vizemeistertitel und einen beachtlichen sechsten Platz erringen. Im einzelnen: Detaillierte Berichte (inklusive Fotos) werden sicherlich noch folgen. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann die reinen Ergebnisse im DVM-Portal der Deutschen Schachjugend nachlesen. Wir gratulieren allen unseren beteiligten Spielern zu…Weiter lesen
Erster Spieltag der U20-Mannschaften
Ein Sieg, eine Niederlage und ein vereinsinternes Duell mit einem Sieger und einem Verlierer: Der erste Spieltag der U20-Mannschaften am vergangenen Sonntag brachte alle möglichen Ergebnisse (gut, schlecht und irgendwo ’neutral‘). In der ersten Runde der Jugendbundesliga West empfing unsere erste U20-Mannschaft die Vertretung der SG Solingen. Wie bereits im Bericht zum Saisonstart unserer ersten…Weiter lesen
SJM Jugendliga
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | X | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 5 | 3,5 | 5 | 10 | 26 |
2 | KKS | 1,5 | X | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 10 | 23 |
3 | Brühler SK | 3,5 | 2,5 | X | 3,5 | 4,5 | 4 | 3 | 9 | 21 |
4 | SV Lendersdorf | 0,5 | 2,5 | 1,5 | X | 3 | 6 | 5 | 5 | 18,5 |
5 | SG Porz 4 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | X | 3,5 | 5 | 5 | 16 |
6 | DJK Aufwärts Aachen | 2,5 | 1,5 | 2 | 0 | 2,5 | X | 5,5 | 2 | 14 |
7 | SF Esch | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 6,5 |
Berichte
Ein perfekter Tag für unsere U20-Mannschaften
Am letzten Wochenende (18./19.04.) konnten alle vier U20-Mannschaften der SG Porz ihre Spiele gewinnen. Damit erreichten einige bereits eine Runde vor Schluss das gesteckte Saisonziel, andere machten einen großen Schritt auf dem Weg dorthin. Highlight war dabei sicherlich die Qualifikation der ersten Mannschaft für die Deutsche Vereins-Mannschaftsmeisterschaft U20. Den Anfang machte unsere zweite U20-Mannschaft ….Weiter lesen
Dritte Runde der U20-Mannschaften
Im Gegensatz zu den U12-Mannschaften hatten unsere U20-Mannschaften am vergangenen Sonntag (30.11.) „volles Programm“. Alle vier hatten ihre dritte Runde und so hatten die Mannschaftsführer eine Menge Arbeit, um Ersatzgestellungen und damit verbundene Domino-Effekte auf die unteren Mannschaften zu vermeiden. Lange Zeit sah es in dieser Hinsicht gar nicht gut aus, doch letzten Endes konnten alle…Weiter lesen
Heimspiel-Vorteil beim Schach?
Gibt es beim Schach eventuell doch einen Heimspiel-Vorteil? Am vorletzten Sonntag (02.11.) waren unsere vier U20-Mannschaften im Einsatz. Während die beiden Mannschaften, die in Porz spielten, ihre Kämpfe mehr oder weniger deutlich gewinnen konnten, brachten die anderen beiden Mannschaften von ihren Auswärtsspielen leider keinen Mannschaftspunkt mit nach Hause. Wobei Statistiker jetzt wahrscheinlich zu Recht bemängeln dürften, dass…Weiter lesen