Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zum bevorstehenden Regionalen Kinderschachturnier (RKST) U8 vom 17.03. – 19.03.2023 in Köln.
Ausschreibung:
https://www.sg-porz.de/wp-content/uploads/2022/12/RKST-U8-Koeln.pdf
Teilnehmerlimit erreicht, Warteliste eröffnet
Anmeldungen (max. 48 / Stand: 30.01.2023):
Pl. | Nachname | Vorname | Verein | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Estrin | Boris | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1083 |
2 | Saeidi | Fardin Jahan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1057 |
3 | von Flottwell | Lionel | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 958 |
4 | Sriram | Aumkar | SV 1947 Walldorf | 949 |
5 | Classen | Meara | SG Trier 1877 e.V. | 880 |
6 | Trunz | Daniel | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 878 |
7 | Cetin | Aaron Josef | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 845 |
8 | Michelson | Nathan | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 779 |
9 | Özdemir | Anna-Valentina | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 773 |
10 | Guan | Guoyou | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 |
11 | Staudt | Merle | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 752 |
12 | Levy Bernhardt | Carl | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 734 |
13 | Daaboul | Ulla | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 722 |
14 | Acedo Dominique | Nicolas | vereinslos | |
15 | Aliyev | Yusif | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
16 | Allen | Lennard | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | |
17 | Balser | Oscar | vereinslos | |
18 | Bekker | Mark | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
19 | Brandt | Thea | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
20 | Braun | Lina | Schachclub Erkrath 1973 | |
21 | Chaganti | Prahasith Reddy | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | |
22 | Dementiev | Mark | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | |
23 | El Guettabi | Amin | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | |
24 | Filipov | Levi | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | |
25 | Fischer | Fiete | vereinslos | |
26 | Freudrich | Valentin | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
27 | Gelbach | Leonidas | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
28 | Gwardak | Jakob | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | |
29 | Kopanitsa | Dmitry | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | |
30 | Liu | Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
31 | Loubichi | Adam | vereinslos | |
32 | Malykin | Mira | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
33 | Markovic | Leo | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | |
34 | Müller | Konstantin | Schachklub Münster 32 e. V. | |
35 | Sabellek | Lauri Frederik | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | |
36 | Sabellek | Mika Leonard | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | |
37 | Selzer | Hugo | Schachverein Unna 1924 | |
38 | Sinner | Lennard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
39 | Stein | Paul | vereinslos | |
40 | Strauch | Gabriel | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | |
41 | Tokoglu | Ata Can | Schachverein Würselen 1926 e. V. | |
42 | Vahner | Danyil | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |
43 | von Bassewitz | Friedrich | Düsseldorfer Schachverein 1854 | |
44 | von Flottwell | Jonah | SK Wilhelmsburg 1936 eV | |
45 | Weber | Luke | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
46 | Wetter | Maddox | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | |
47 | Winkens | Jonathan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | |
48 | Zakharchenko | Platon | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. |
Warteliste:
Nr. | Nachname | Vorname | Verein | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Surmann | Lukas | vereinslos | |
2 | Schmidt | Hannes Jakob | Sport Union Annen e. V. | 775 |
3 | Filis | Leon | SV 1920 Hofheim | 729 |
4 | Artarov | Rina | Schachklub Münster 32 e. V. |