| Pl. | Name | DWZ | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Reinderman, Dimitri | 2542 - 94 | 2567 | |
| 2 | IM | Xu, Xianliang | 2486 - 110 | 2464 | |
| 3 | GM | Lutz, Christopher | 2478 - 151 | 2505 | |
| 4 | FM | Suvorov, Luca | 2410 - 127 | 2417 | |
| 5 | FM | Suvorov, Alexander | 2405 - 127 | 2414 | |
| 6 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2400 - 21 | 2410 | |
| 7 | GM | Rotstein, Arkadij | 2367 - 157 | 2401 | |
| 8 | IM | Braun, Christian | 2355 - 208 | 2380 | |
| 9 | FM | Gallasch, Jonas | 2338 - 136 | 2298 | |
| 10 | Korotkjevich, Stanislav | 2337 - 86 | 2353 | ||
| 11 | IM | Malykin, Vitaly | 2305 - 66 | 2339 | |
| 12 | FM | Browning, Alex | 2302 - 133 | 2283 | |
| 13 | FM | Peschlow, Patrick | 2292 - 92 | 2325 | |
| 14 | FM | Pauly, Carlo | 2290 - 129 | 2297 | |
| 15 | FM | Kreutzkamp, Reinhold | 2245 - 72 | 2294 | |
| 16 | Menzel, Maximilian | 2231 - 53 | 2214 | ||
| 17 | FM | Schmidt, Bodo | 2189 - 116 | 2232 | |
| 18 | P | Mainka, Alwin | 2188 - 76 | 2165 | |
| 19 | Sabirov, Rafael | 2170 - 97 | 2161 | ||
| 20 | FM | Marcziter, Dmitrii | 2169 - 153 | 2163 | |
| 21 | Gluma, Christian | 2165 - 105 | 2157 | ||
| 22 | Marcziter, Alex | 2135 - 84 | 2149 | ||
| 23 | Mohammadi Nia, Borna | 2132 - 106 | 2124 | ||
| 24 | Quinones-Maletti, Julio Guillermo | 2128 - 39 | 2057 | ||
| 25 | Pesch, Hans | 2127 - 34 | |||
| 26 | Sabirov, Ramil | 2122 - 100 | 2090 | ||
| 27 | P | FM | Fieberg, Samuel | 2121 - 130 | 2157 |
| 28 | Lytchak, Boris | 2115 - 19 | 2225 | ||
| 29 | Finke, Kai | 2110 - 59 | 2111 | ||
| 30 | Gallasch, Robin | 2106 - 119 | 2079 | ||
| 31 | Kremser, Michael | 2100 - 72 | 2017 | ||
| 32 | WFM | Trunz, Michelle | 2079 - 131 | 1979 | |
| 33 | Kruse, Victor | 2076 - 55 | 2074 | ||
| 34 | Holzwarth, Felix | 2074 - 43 | 2058 | ||
| 35 | Thalwitzer, David | 2069 - 131 | 2110 | ||
| 36 | Thiemonds, Uli | 2058 - 100 | 2055 | ||
| 37 | Savchenko, Daniel | 2054 - 104 | 2052 | ||
| 38 | P | Evers, Leo | 2053 - 196 | 2066 | |
| 39 | Wagenknecht, Uwe | 2050 - 55 | 2116 | ||
| 40 | CM | Heedt, Thorsten | 2047 - 101 | 2091 | |
| 41 | Zhuikov, Edgard | 2040 - 36 | 2116 | ||
| 42 | Wittig, Till | 2037 - 84 | 1980 | ||
| 43 | Sistig, Max | 2033 - 95 | 1996 | ||
| 44 | P | Niesel, Tobias | 2032 - 115 | 2001 | |
| 45 | Trunz, Tamila | 2032 - 108 | 1994 | ||
| 46 | Paulus, Jeffrey | 2030 - 98 | 2011 | ||
| 47 | Kloke, Stephan | 2027 - 76 | 2114 | ||
| 48 | P | FM | Gallinnis, Norbert | 2024 - 104 | 2118 |
| 49 | Spindler, Florian | 2018 - 85 | 1993 | ||
| 50 | Pilgram, Alexander | 2015 - 61 | 2078 | ||
| 51 | Kagan, Dennis | 2005 - 94 | 2032 | ||
| 52 | Sewald, Kathrin | 2000 - 109 | 1980 | ||
| 53 | Kushchan, Eduard | 1998 - 21 | 2038 | ||
| 54 | Padva, Leo | 1988 - 89 | 1974 | ||
| 55 | Kossack, Philipp | 1988 - 88 | 1981 | ||
| 56 | Mihalevica, Diana | 1973 - 15 | 2105 | ||
| 57 | Slowik, Martin | 1954 - 46 | 1949 | ||
| 58 | Blomer, Moritz | 1937 - 51 | 1962 | ||
| 59 | Schilling, Rumo | 1935 - 31 | 1877 | ||
| 60 | Resnjanskij, Denis | 1925 - 78 | 2046 | ||
| 61 | Fischermann, Simon | 1911 - 74 | 1910 | ||
| 62 | Wegener, Marcus | 1909 - 91 | 1984 | ||
| 63 | Kurgulin, Artur | 1904 - 13 | 0 | ||
| 64 | Rosenberger, Fritz | 1870 - 96 | 1875 | ||
| 65 | Karmann, Alexander | 1868 - 104 | 1908 | ||
| 66 | Brungs, Sven | 1868 - 69 | 1917 | ||
| 67 | Aravindan, Midhulan | 1859 - 74 | 1823 | ||
| 68 | Schmidt, Rüdiger | 1858 - 76 | 1977 | ||
| 69 | P | Türkkan, Nuh | 1847 - 73 | 1883 | |
| 70 | Seemann, Mathis | 1837 - 51 | 1853 | ||
| 71 | Hackbusch, Thomas | 1830 - 57 | 1812 | ||
| 72 | Hinz, Georg | 1830 - 24 | |||
| 73 | Sewald, Richard | 1801 - 72 | 1843 | ||
| 74 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1800 - 29 | |||
| 75 | P | Vogt, Luna | 1797 - 52 | 1824 | |
| 76 | Geschke, David | 1797 - 45 | 1795 | ||
| 77 | Wegener, Moritz | 1783 - 61 | 1651 | ||
| 78 | Khorolinskyy, Yuliy | 1771 - 75 | 0 | ||
| 79 | Burlutskaia, Maria | 1757 - 59 | 1837 | ||
| 80 | Hesse, Wolfgang | 1749 - 59 | |||
| 81 | Ostrowski, David | 1724 - 66 | 0 | ||
| 82 | Chtcherbatow, Zakhar | 1723 - 28 | |||
| 83 | Fieberg, Christoph | 1714 - 98 | 1848 | ||
| 84 | Faust, Maikel | 1714 - 76 | 0 | ||
| 85 | P | Borriss, Emma | 1714 - 24 | 1638 | |
| 86 | Jakobs, Andre | 1713 - 47 | 0 | ||
| 87 | Geschke, Jonathan | 1712 - 40 | 1824 | ||
| 88 | Brandt, Greta | 1711 - 44 | 1773 | ||
| 89 | Swoboda, Sascha | 1709 - 48 | 0 | ||
| 90 | Traeger, Leonard | 1706 - 52 | 0 | ||
| 91 | Mohebbi, Sam | 1701 - 42 | 1715 | ||
| 92 | Nabhani, Amil | 1699 - 31 | 1838 | ||
| 93 | Ehtesham Manesh, Abbas | 1698 - 25 | |||
| 94 | Kuhle, Heinrich | 1684 - 29 | 1728 | ||
| 95 | Lüttgen, Jona | 1665 - 13 | 1770 | ||
| 96 | Krause, Johann | 1660 - 83 | 0 | ||
| 97 | Ablohina, Inga | 1660 - 8 | 1670 | ||
| 98 | Göb, Franziska | 1651 - 45 | 1684 | ||
| 99 | Gossmann, Anna Maria | 1647 - 62 | |||
| 100 | Baevskii, David | 1642 - 18 | |||
| 101 | Sewald, Jörg | 1638 - 35 | 0 | ||
| 102 | Liverant, Igor | 1629 - 62 | 0 | ||
| 103 | Priesmann, Dominik | 1598 - 40 | |||
| 104 | Siegel, Aurelia | 1595 - 65 | 1800 | ||
| 105 | Kazimov, Alis | 1591 - 41 | 1600 | ||
| 106 | Ramien, Hannah | 1584 - 85 | 1630 | ||
| 107 | Ramien, Dina | 1576 - 21 | |||
| 108 | Siegel, Irene | 1572 - 67 | 1648 | ||
| 109 | Rath, Mark | 1557 - 44 | |||
| 110 | Kuprasz, Bartosz | 1556 - 10 | 1730 | ||
| 111 | P | Chen, Aimée | 1550 - 25 | 1647 | |
| 112 | Markus, Jan | 1549 - 51 | 0 | ||
| 113 | Vaghef, Mohammad Reza | 1546 - 38 | 1721 | ||
| 114 | Sinner, Joselyne | 1545 - 60 | 1643 | ||
| 115 | Radovinski, Jewgeni | 1543 - 93 | 1666 | ||
| 116 | Britten, Benjamin | 1541 - 48 | |||
| 117 | Röhrig, Jarin | 1517 - 9 | |||
| 118 | Hoven, Manfred | 1515 - 47 | |||
| 119 | Brandt, Clara | 1515 - 36 | 1653 | ||
| 120 | Friedrich, Dieter | 1486 - 38 | |||
| 121 | Karelstein, Alexander | 1472 - 17 | |||
| 122 | Kregel, Alexandros | 1463 - 17 | |||
| 123 | Sigacheva, Varvara | 1456 - 20 | 1523 | ||
| 124 | Brandt, Marc | 1450 - 40 | 1623 | ||
| 125 | Fischermann, Charlotte | 1446 - 59 | 1634 | ||
| 126 | Friede, Juan | 1442 - 10 | 1772 | ||
| 127 | Bienbeck, Matthis | 1430 - 28 | |||
| 128 | Klinkhammer, Ralf | 1394 - 39 | |||
| 129 | Bender, Jakob | 1375 - 132 | 0 | ||
| 130 | Sporer, Benedikt | 1365 - 39 | 0 | ||
| 131 | Holzhäuser, Andreas | 1355 - 6 | 1556 | ||
| 132 | Wolfert, Christian | 1345 - 31 | |||
| 133 | Trunz, Daniel | 1334 - 43 | 1447 | ||
| 134 | Kaliner, David | 1333 - 11 | |||
| 135 | Gadschisade, Natawan | 1331 - 50 | 0 | ||
| 136 | Bruns, Matthias | 1306 - 2 | |||
| 137 | Popovidou, Laura | 1300 - 47 | 0 | ||
| 138 | Greyz, Oleg | 1287 - 36 | |||
| 139 | P | Feldhaus, Lena | 1283 - 33 | 1457 | |
| 140 | Müller, Daniel | 1247 - 44 | |||
| 141 | Daaboul, Dima | 1240 - 26 | 1473 | ||
| 142 | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | 1237 - 17 | 1582 | ||
| 143 | Sinner, Lennard | 1227 - 16 | 0 | ||
| 144 | Slowik, Anna | 1212 - 27 | 1549 | ||
| 145 | Daaboul, Shaimaa | 1191 - 16 | 1594 | ||
| 146 | Ramien, Eva | 1185 - 50 | 1486 | ||
| 147 | Scharfenberg, Leah | 1162 - 34 | 0 | ||
| 148 | Schenkel, Bert | 1156 - 16 | |||
| 149 | Recica, Shemsi | 1148 - 4 | |||
| 150 | Hauk, Julius | 1124 - 10 | |||
| 151 | Wegener, Kai | 1123 - 18 | |||
| 152 | Kazimzada, Sahin | 1075 - 24 | |||
| 153 | Brandt, Hilda | 1033 - 29 | 1534 | ||
| 154 | Varkentin, Savely | 1024 - 10 | |||
| 155 | Mensch, Matteo | 1012 - 4 | |||
| 156 | Ebert, Samuel | 1011 - 9 | |||
| 157 | Gelbach, Julietta | 938 - 17 | 0 | ||
| 158 | Hauk, Daniel | 927 - 12 | |||
| 159 | Gelbach, Amelia | 926 - 15 | 0 | ||
| 160 | Kopanitsa, Dmitry | 922 - 2 | 0 | ||
| 161 | Harke, Fabian | 913 - 17 | 0 | ||
| 162 | Vahner, Danyil | 885 - 14 | 0 | ||
| 163 | Brandt, Thea | 884 - 15 | 0 | ||
| 164 | Daaboul, Ulla | 861 - 19 | 0 | ||
| 165 | Hartmann, Lilli | 858 - 9 | 0 | ||
| 166 | Gelbach, Leonidas | 842 - 9 | |||
| 167 | Patzenhauer, David | 807 - 3 | |||
| 168 | Özkan, Kerem Ishan | 791 - 6 | |||
| 169 | Freudrich, Valentin | 791 - 1 | |||
| 170 | Kirchner, Christin | 783 - 2 | |||
| 171 | Türkkan, Kenan | 779 - 2 | |||
| 172 | Gaus, Sebastian | 773 - 5 | |||
| 173 | Türkkan, Leyla | 772 - 2 | |||
| 174 | Ma, Qinzhe | 772 - 2 | |||
| 175 | Kubrakov, Paul | 763 - 3 | |||
| 176 | Ramien, Sarah | - | |||
| 177 | Pietronietz, Leo | - | |||
| 178 | Harke, Alina | - | |||
| 179 | Ebert, Elisabeth | - | |||
| 180 | Eigemann, Felix | - | 0 | ||
| 181 | Malykin, Mira | - | |||
| 182 | Lins, James | - | |||
| 183 | Bratu, Julian | - | |||
| 184 | Etminan, Faramarz | - | |||
| 185 | Jacobi, Aurelius | - | |||
| 186 | Virchow, Fritz | - | |||
| 187 | Schäfer, Maria | - | |||
| 188 | Schäfer, Katharina | - | |||
| 189 | Schäfer, Elisabeth | - | |||
| 190 | Schäfer, Elena | - | |||
| 191 | Türkkan, Ilayda | - | |||
| 192 | Karelstein, David | - | |||
| 193 | Mundt, Jannik | - | |||
| 194 | Gelbach, Kallias | - | |||
| 195 | Pilgram, Oscar | - | |||
| 196 | Maurer, Konstantin | - | |||
| 197 | Burzev, Mattis | - | |||
| 198 | Reiser, Nikita | - | |||
| 199 | Schracke, Dominik | - | |||
| 200 | Fot, Nikolas | - | |||
| 201 | Seck, Malik | - | |||
| 202 | Kozakova, Myron | - | |||
| 203 | Popovidis, Iraklis | - | |||
| 204 | Saravanan, Raghav | - | |||
| 205 | Seeni Meera, Tasmiya Fathima | - | |||
| 206 | Fiore, Gabriel | - | |||
| 207 | Harris, Lian | - | |||
| 208 | El Hajaoui, Ilias | - | |||
| 209 | Bozdag, Lukas | - | |||
| 210 | Smirnov, Iwan | - | |||
| 211 | Kondryn, Mark | - | |||
| 212 | Ehtesham Manesh, Aria | - | |||
| 213 | Blume, Sebastian | - | |||
| 214 | Kadir, Laui | - | |||
| 215 | Richter, Noah | - | |||
| 216 | Schröder, Friedrich | - | |||
| 217 | Kücüksahin, Ömer | - | |||
| 218 | Zahir, Marwa | - | |||
| 219 | Koto, Muhammed | - | |||
