| Pl. | Name | DWZ | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Reinderman, Dimitri | 2542 - 94 | 2570 | |
| 2 | IM | Xu, Xianliang | 2486 - 110 | 2464 | |
| 3 | GM | Lutz, Christopher | 2478 - 151 | 2505 | |
| 4 | FM | Suvorov, Luca | 2410 - 127 | 2410 | |
| 5 | FM | Suvorov, Alexander | 2405 - 127 | 2412 | |
| 6 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2400 - 21 | 2409 | |
| 7 | GM | Rotstein, Arkadij | 2367 - 157 | 2394 | |
| 8 | IM | Braun, Christian | 2355 - 208 | 2379 | |
| 9 | FM | Gallasch, Jonas | 2338 - 136 | 2330 | |
| 10 | Korotkjevich, Stanislav | 2337 - 86 | 2356 | ||
| 11 | IM | Malykin, Vitaly | 2305 - 66 | 2339 | |
| 12 | FM | Browning, Alex | 2292 - 134 | 2272 | |
| 13 | FM | Peschlow, Patrick | 2292 - 92 | 2325 | |
| 14 | FM | Pauly, Carlo | 2290 - 129 | 2300 | |
| 15 | FM | Kreutzkamp, Reinhold | 2245 - 72 | 2294 | |
| 16 | Menzel, Maximilian | 2237 - 54 | 2239 | ||
| 17 | P | Mainka, Alwin | 2202 - 77 | 2178 | |
| 18 | FM | Schmidt, Bodo | 2189 - 116 | 2219 | |
| 19 | Sabirov, Rafael | 2183 - 98 | 2173 | ||
| 20 | FM | Marcziter, Dmitrii | 2179 - 154 | 2177 | |
| 21 | Gluma, Christian | 2165 - 105 | 2157 | ||
| 22 | CM | Marcziter, Alex | 2135 - 85 | 2176 | |
| 23 | Mohammadi Nia, Borna | 2132 - 106 | 2099 | ||
| 24 | Quinones-Maletti, Julio Guillermo | 2128 - 39 | 2057 | ||
| 25 | Pesch, Hans | 2127 - 34 | |||
| 26 | Sabirov, Ramil | 2122 - 100 | 2060 | ||
| 27 | P | FM | Fieberg, Samuel | 2121 - 130 | 2157 |
| 28 | Lytchak, Boris | 2115 - 19 | 2225 | ||
| 29 | Finke, Kai | 2110 - 59 | 2095 | ||
| 30 | Gallasch, Robin | 2106 - 119 | 2079 | ||
| 31 | Kremser, Michael | 2100 - 72 | 2012 | ||
| 32 | WFM | Trunz, Michelle | 2097 - 133 | 2130 | |
| 33 | Holzwarth, Felix | 2078 - 44 | 2089 | ||
| 34 | Kruse, Victor | 2076 - 55 | 2063 | ||
| 35 | Thalwitzer, David | 2069 - 131 | 2110 | ||
| 36 | Zhuikov, Edgard | 2069 - 37 | 2162 | ||
| 37 | Thiemonds, Uli | 2058 - 100 | 2046 | ||
| 38 | Savchenko, Daniel | 2054 - 104 | 2052 | ||
| 39 | P | Evers, Leo | 2053 - 196 | 2066 | |
| 40 | Wagenknecht, Uwe | 2050 - 55 | 2106 | ||
| 41 | CM | Heedt, Thorsten | 2047 - 101 | 2091 | |
| 42 | Wittig, Till | 2037 - 84 | 1980 | ||
| 43 | Sistig, Max | 2033 - 95 | 1999 | ||
| 44 | Paulus, Jeffrey | 2030 - 98 | 2009 | ||
| 45 | Kloke, Stephan | 2027 - 76 | 2114 | ||
| 46 | P | FM | Gallinnis, Norbert | 2024 - 104 | 2118 |
| 47 | P | Niesel, Tobias | 2020 - 116 | 1996 | |
| 48 | Spindler, Florian | 2018 - 85 | 1987 | ||
| 49 | Pilgram, Alexander | 2015 - 61 | 2078 | ||
| 50 | Kagan, Dennis | 2005 - 94 | 2037 | ||
| 51 | Sewald, Kathrin | 2000 - 109 | 1980 | ||
| 52 | Kushchan, Eduard | 1998 - 21 | 2025 | ||
| 53 | Trunz, Tamila | 1997 - 110 | 1972 | ||
| 54 | Padva, Leo | 1988 - 89 | 1967 | ||
| 55 | Kossack, Philipp | 1988 - 88 | 1981 | ||
| 56 | Mihalevica, Diana | 1973 - 15 | 2105 | ||
| 57 | Slowik, Martin | 1954 - 46 | 1949 | ||
| 58 | Fischermann, Simon | 1940 - 75 | 1948 | ||
| 59 | Schilling, Rumo | 1935 - 31 | 1870 | ||
| 60 | Blomer, Moritz | 1928 - 52 | 1958 | ||
| 61 | Resnjanskij, Denis | 1925 - 78 | 2046 | ||
| 62 | Wegener, Marcus | 1909 - 91 | 1984 | ||
| 63 | Kurgulin, Artur | 1904 - 13 | 0 | ||
| 64 | Karmann, Alexander | 1868 - 104 | 1908 | ||
| 65 | Brungs, Sven | 1868 - 69 | 1917 | ||
| 66 | Aravindan, Midhulan | 1859 - 74 | 1823 | ||
| 67 | Schmidt, Rüdiger | 1858 - 76 | 1977 | ||
| 68 | Rosenberger, Fritz | 1850 - 97 | 1899 | ||
| 69 | P | Türkkan, Nuh | 1847 - 73 | 1883 | |
| 70 | Seemann, Mathis | 1837 - 51 | 1876 | ||
| 71 | Hackbusch, Thomas | 1830 - 57 | 1816 | ||
| 72 | Hinz, Georg | 1830 - 24 | |||
| 73 | Sewald, Richard | 1801 - 72 | 1843 | ||
| 74 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1800 - 29 | |||
| 75 | P | Vogt, Luna | 1797 - 52 | 1823 | |
| 76 | Geschke, David | 1797 - 45 | 1795 | ||
| 77 | Wegener, Moritz | 1783 - 61 | 1651 | ||
| 78 | Burlutskaia, Maria | 1782 - 60 | 1855 | ||
| 79 | Khorolinskyy, Yuliy | 1771 - 75 | 0 | ||
| 80 | Hesse, Wolfgang | 1749 - 59 | |||
| 81 | Ostrowski, David | 1724 - 66 | 0 | ||
| 82 | Chtcherbatow, Zakhar | 1723 - 28 | |||
| 83 | Fieberg, Christoph | 1714 - 98 | 1848 | ||
| 84 | Faust, Maikel | 1714 - 76 | 0 | ||
| 85 | P | Borriss, Emma | 1714 - 24 | 1638 | |
| 86 | Jakobs, Andre | 1713 - 47 | 0 | ||
| 87 | Geschke, Jonathan | 1712 - 40 | 1824 | ||
| 88 | Brandt, Greta | 1711 - 44 | 1773 | ||
| 89 | Swoboda, Sascha | 1709 - 48 | 0 | ||
| 90 | Traeger, Leonard | 1706 - 52 | 0 | ||
| 91 | Mohebbi, Sam | 1701 - 42 | 1715 | ||
| 92 | Nabhani, Amil | 1699 - 31 | 1838 | ||
| 93 | Ehtesham Manesh, Abbas | 1698 - 25 | |||
| 94 | Kuhle, Heinrich | 1684 - 29 | 1744 | ||
| 95 | Lüttgen, Jona | 1665 - 13 | 1769 | ||
| 96 | Krause, Johann | 1660 - 83 | 0 | ||
| 97 | Ablohina, Inga | 1660 - 8 | 1670 | ||
| 98 | Göb, Franziska | 1652 - 45 | 1701 | ||
| 99 | Gossmann, Anna Maria | 1647 - 62 | |||
| 100 | Baevskii, David | 1642 - 18 | |||
| 101 | Sewald, Jörg | 1638 - 35 | 0 | ||
| 102 | Liverant, Igor | 1629 - 62 | 0 | ||
| 103 | Priesmann, Dominik | 1598 - 40 | |||
| 104 | Siegel, Aurelia | 1595 - 65 | 1800 | ||
| 105 | Kazimov, Alis | 1591 - 41 | 1600 | ||
| 106 | Radovinski, Jewgeni | 1590 - 94 | 1666 | ||
| 107 | Ramien, Hannah | 1584 - 85 | 1630 | ||
| 108 | Ramien, Dina | 1576 - 21 | |||
| 109 | Siegel, Irene | 1572 - 67 | 1639 | ||
| 110 | Rath, Mark | 1557 - 44 | |||
| 111 | Kuprasz, Bartosz | 1556 - 10 | 1730 | ||
| 112 | Markus, Jan | 1549 - 51 | 0 | ||
| 113 | Vaghef, Mohammad Reza | 1546 - 38 | 1721 | ||
| 114 | Sinner, Joselyne | 1545 - 60 | 1643 | ||
| 115 | Britten, Benjamin | 1541 - 48 | |||
| 116 | P | Chen, Aimée | 1529 - 27 | 1645 | |
| 117 | Sigacheva, Varvara | 1519 - 22 | 1576 | ||
| 118 | Röhrig, Jarin | 1517 - 9 | |||
| 119 | Hoven, Manfred | 1515 - 47 | |||
| 120 | Brandt, Clara | 1515 - 36 | 1653 | ||
| 121 | Friedrich, Dieter | 1486 - 38 | |||
| 122 | Karelstein, Alexander | 1472 - 17 | |||
| 123 | Kregel, Alexandros | 1463 - 17 | |||
| 124 | Brandt, Marc | 1450 - 40 | 1624 | ||
| 125 | Fischermann, Charlotte | 1446 - 59 | 1581 | ||
| 126 | Friede, Juan | 1442 - 10 | 1772 | ||
| 127 | Bienbeck, Matthis | 1430 - 28 | |||
| 128 | Klinkhammer, Ralf | 1394 - 39 | |||
| 129 | Bender, Jakob | 1375 - 132 | 0 | ||
| 130 | Sporer, Benedikt | 1365 - 39 | 0 | ||
| 131 | Holzhäuser, Andreas | 1360 - 7 | 1584 | ||
| 132 | Wolfert, Christian | 1345 - 31 | |||
| 133 | Kaliner, David | 1333 - 11 | |||
| 134 | Gadschisade, Natawan | 1331 - 50 | 0 | ||
| 135 | Bruns, Matthias | 1306 - 2 | |||
| 136 | Popovidou, Laura | 1300 - 47 | 0 | ||
| 137 | Greyz, Oleg | 1287 - 36 | |||
| 138 | P | Feldhaus, Lena | 1259 - 34 | 1457 | |
| 139 | Müller, Daniel | 1247 - 44 | |||
| 140 | Daaboul, Dima | 1240 - 26 | 1475 | ||
| 141 | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | 1231 - 18 | 1551 | ||
| 142 | Sinner, Lennard | 1228 - 16 | 0 | ||
| 143 | Slowik, Anna | 1212 - 27 | 1549 | ||
| 144 | Daaboul, Shaimaa | 1191 - 16 | 1594 | ||
| 145 | Ramien, Eva | 1185 - 50 | 1486 | ||
| 146 | Trunz, Daniel | 1185 - 44 | 1454 | ||
| 147 | Scharfenberg, Leah | 1160 - 34 | 0 | ||
| 148 | Schenkel, Bert | 1156 - 16 | |||
| 149 | Recica, Shemsi | 1148 - 4 | |||
| 150 | Hauk, Julius | 1124 - 10 | |||
| 151 | Wegener, Kai | 1123 - 18 | |||
| 152 | Kazimzada, Sahin | 1075 - 24 | |||
| 153 | Brandt, Hilda | 1033 - 29 | 1534 | ||
| 154 | Varkentin, Savely | 1024 - 10 | |||
| 155 | Ebert, Samuel | 1011 - 9 | |||
| 156 | Mensch, Matteo | 1009 - 4 | 0 | ||
| 157 | Gelbach, Julietta | 938 - 17 | 0 | ||
| 158 | Hauk, Daniel | 927 - 12 | |||
| 159 | Gelbach, Amelia | 926 - 15 | 0 | ||
| 160 | Kopanitsa, Dmitry | 922 - 2 | 0 | ||
| 161 | Harke, Fabian | 913 - 17 | 0 | ||
| 162 | Vahner, Danyil | 885 - 14 | 0 | ||
| 163 | Brandt, Thea | 884 - 15 | 0 | ||
| 164 | Daaboul, Ulla | 861 - 19 | 0 | ||
| 165 | Hartmann, Lilli | 858 - 9 | 0 | ||
| 166 | Gelbach, Leonidas | 842 - 9 | |||
| 167 | Patzenhauer, David | 807 - 3 | |||
| 168 | Özkan, Kerem Ishan | 791 - 6 | |||
| 169 | Freudrich, Valentin | 791 - 1 | |||
| 170 | Kirchner, Christin | 783 - 2 | |||
| 171 | Türkkan, Kenan | 779 - 2 | |||
| 172 | Gaus, Sebastian | 773 - 5 | |||
| 173 | Türkkan, Leyla | 772 - 2 | |||
| 174 | Ma, Qinzhe | 772 - 2 | |||
| 175 | Kubrakov, Paul | 763 - 3 | |||
| 176 | Ramien, Sarah | - | |||
| 177 | Pietronietz, Leo | - | |||
| 178 | Harke, Alina | - | |||
| 179 | Ebert, Elisabeth | - | |||
| 180 | Eigemann, Felix | - | 0 | ||
| 181 | Malykin, Mira | - | |||
| 182 | Lins, James | - | |||
| 183 | Bratu, Julian | - | |||
| 184 | Etminan, Faramarz | - | |||
| 185 | Jacobi, Aurelius | - | |||
| 186 | Virchow, Fritz | - | |||
| 187 | Schäfer, Maria | - | |||
| 188 | Schäfer, Katharina | - | |||
| 189 | Schäfer, Elisabeth | - | |||
| 190 | Schäfer, Elena | - | |||
| 191 | Türkkan, Ilayda | - | |||
| 192 | Karelstein, David | - | |||
| 193 | Mundt, Jannik | - | |||
| 194 | Gelbach, Kallias | - | |||
| 195 | Mathoor, Leon James | - | |||
| 196 | Pilgram, Oscar | - | |||
| 197 | Maurer, Konstantin | - | |||
| 198 | Burzev, Mattis | - | |||
| 199 | Reiser, Nikita | - | |||
| 200 | Schracke, Dominik | - | |||
| 201 | Fot, Nikolas | - | |||
| 202 | Seck, Malik | - | |||
| 203 | Kozakova, Myron | - | |||
| 204 | Popovidis, Iraklis | - | |||
| 205 | Saravanan, Raghav | - | |||
| 206 | Seeni Meera, Tasmiya Fathima | - | |||
| 207 | Fiore, Gabriel | - | |||
| 208 | Harris, Lian | - | |||
| 209 | El Hajaoui, Ilias | - | |||
| 210 | Bozdag, Lukas | - | |||
| 211 | Smirnov, Iwan | - | |||
| 212 | Kondryn, Mark | - | |||
| 213 | Ehtesham Manesh, Aria | - | |||
| 214 | Blume, Sebastian | - | |||
| 215 | Kadir, Laui | - | |||
| 216 | Richter, Noah | - | |||
| 217 | Schröder, Friedrich | - | |||
| 218 | Kücüksahin, Ömer | - | |||
| 219 | Zahir, Marwa | - | |||
| 220 | Koto, Muhammed | - | |||
| 221 | Rose, Kilian | - | 0 | ||
