Gestern fand die 3. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 9 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 8 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Ramil Sabirov musste lediglich eine Niederlage einstecken und konnte das Turnier somit souverän mit 6.5 Punkten gewinnen. Dabei verwies er Jonas Gallasch (5.5 Pkt.) und Uli Thiemonds (4.5 Pkt.) auf die Plätze. In der Gesamtwertung konnte Jonas seinen Vorsprung weiter ausbauen.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen November 2022
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabirov,Ramil | 2112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |
2 | Gallasch,Jonas | 2275 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | |
3 | Thiemonds,Uli | 2069 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
4 | Paulus,Jeffrey | 1968 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | |
5 | Sabirov,Rafael | 1963 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | Kagan,Dennis | 2026 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | Jakobs,Andre | 1714 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
8 | Gallasch,Robin | 2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
9 | Recica,Shemsi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 3. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 7 | 10 | 9 | 26 | ||||||
2 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||
3 | Thiemonds,Uli | 2090 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||
4 | Jakobs,Andre | 1714 | 3 | 5,5 | 5 | 13,5 | ||||||
5 | Sabirov,Rafael | 1955 | 8 | 5 | 13 | |||||||
6 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
Sabirov,Ramil | 2112 | 10 | 10 | |||||||||
8 | Finke,Kai | 2132 | 9 | 9 | ||||||||
9 | Gallasch,Robin | 2015 | 5,5 | 3 | 8,5 | |||||||
10 | Kremser,Michael | 2047 | 8 | 8 | ||||||||
11 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Wagenknecht,Uwe | 2132 | 5,5 | 5,5 | |||||||||
13 | Kagan,Dennis | 2026 | 5 | 5 | ||||||||
14 | Holzwarth,Felix | 1434 | 0,5 | 3,5 | 4 | |||||||
15 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
16 | Recica | 2 | 2 | |||||||||
17 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 02.12.2022 um 20:15 Uhr