Am vergangenen Freitag fand die 5. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen diesmal jedoch nur 9 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
An der Spitze (und vor allem im Mittelfeld) ging es diesmal äußerst knapp zur Sache. Die beste Turnierleistung brachte Michael Kremser mit 6 Punkten aus den 8 Partien aufs Brett. Er durfte seinen ersten Turniersieg in dieser Saison feiern. Zweiter wurde Robin Gallasch mit einem halben Punkt dahinter. Auf den Plätzen 3-6 mit jeweils 5 Punkten landeten gleich vier Spieler: Andre Jakobs, Rafael Sabirov, Dennis Kagan und Frank Drill. Sie dürfen sich jeweils über 6,5 Punkte für die Gesamtwertung freuen.
In der Gesamtwertung steht Jonas Gallasch weiterhin unangefochten vorne. Michael Kremser konnte durch seinen Turniersieg einen ordentlichen Sprung auf Platz 2 machen, Uli Thiemonds fällt auf Rang 3 zurück.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen Februar 2023
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kremser,Michael | 2047 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
2. | Gallasch,Robin | 2057 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 | |
3. | Jakobs,Andre | 1714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
4. | Sabirov,Rafael | 2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
5. | Kagan,Dennis | 1985 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |
6. | Drill,Frank | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |
7. | Thiemonds,Uli | 2034 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 | |
8. | Recica,Shemsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
9. | Helmholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 5. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||
2 | Kremser,Michael | 2047 | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||
3 | Thiemonds,Uli | 2090 | 24,5 | 2 | 7 | 8 | 3,5 | 4 | ||||
4 | Sabirov,Rafael | 1955 | 21,5 | 8 | 5 | 2 | 6,5 | |||||
5 | Gallasch,Robin | 2015 | 21 | 5,5 | 3 | 3,5 | 9 | |||||
6 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 20 | 4 | 9 | 7 | ||||||
Jakobs,Andre | 1714 | 20 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | ||||||
8 | Sabirov,Ramil | 2112 | 19 | 10 | 9 | |||||||
9 | Kagan,Dennis | 2026 | 17 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||||||
10 | Finke,Kai | 2132 | 16 | 9 | 7 | |||||||
11 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 11 | 5,5 | 5,5 | |||||||
12 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
13 | Drill,Frank | 6,5 | 6,5 | |||||||||
14 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
15 | Holzwarth,Felix | 1434 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1 | ||||||
Recica | 5 | 2 | 3 | |||||||||
17 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
18 | Helmholz | 2 | 2 | |||||||||
19 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 03.03.2023 um 20:15 Uhr