Früher war alles besser?! Naja, zumindest war früher einiges anders. So wurden früher die Einzelmeisterschaften der Schachjugend NRW in allen Altersklassen zeitgleich ausgetragen. Inzwischen wurde da aber eine Dreiteilung eingeführt: Die Altersklassen U8 und U8w wurden an einem Wochenende kurz vor den Osterferien ausgetragen, die U10 und die U10w zu Beginn der Osterferien und alle anderen Altersklassen von Ostermontag bis zum Samstag am Ferienende.
Über die U10 und die U10w wurde bereits an anderer Stelle auf dieser Seite berichtet. Und es soll nicht unerwähnt werden, dass Tasmiya Fathima Seeni Meera als einzige Porzer Teilnehmerin in der U8w einen hervorragenden 6. Platz in ihrem ersten großen Turnier erreichen konnte.
Nun fanden also die ‚großen‘ Einzelmeisterschaften statt, und zwar in den Altersklassen U12, U14, U16 und U18 (jeweils offen und für weibliche Spielerinnen) sowie ein offenes Turnier, welches es seit ein paar Jahren als zusätzliches Angebot gibt. Das Ganze wurde am angestammten Ort in der Jugendtagungsstätte Wolfsberg in Kranenburg-Nütterden (Niederrhein) ausgetragen.
Die Schachgemeinschaft war mit 14 Teilnehmern über fast alle Altersklassen (die U12 blieb aus Porzer Sicht leider ein ‚weißer Fleck‘) verteilt. Hinzu kamen noch vier Teilnehmer im Open.
Die genauen Platzierungen kann man den unten aufgeführten Tabellen entnehmen. Und wer es noch detaillierter haben möchte, kann sich alle Ergebnisse auf den Seiten von Chess-Results anschauen (der Link befindet sich direkt unter den Tabellen).
Ziel vieler Spieler war natürlich die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Dies gelang am Ende unseren Vereinsmitgliedern Simon Fischermann in der U14 und Felix Holzwarth in der U18. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung!
Ganz knapp an diesem Ziel scheiterte Anna Slowik in der U14w, die die Qualifikation nur um einen Platz verfehlte.
Aber auch die meisten anderen Porzer Teilnehmer landeten in den Endtabellen weiter oben als es ihr Platz in der Startrangliste hätte vermuten lassen. Somit war die Meisterschaft auch für diese Spieler ein – relativer – Erfolg.

Rangliste:
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satheesh, Dharshini | 1619 | Düsseldorfer SK | 6,5 | 26 | 0 | 6 |
| 2 | Hendler, Felicitas | 1422 | SF Brackel | 5,5 | 25,5 | 0 | 5 |
| 3 | Artarov, Rina | 1318 | SK Münster | 5 | 25 | 0 | 4 |
| 4 | Satheesh, Yazhini | 1412 | Düsseldorfer SK | 4,5 | 26 | 0 | 3 |
| 5 | Chen, Aimée | 1641 | SG Solingen | 4 | 28,5 | 1 | 3 |
| Kühn, Nicole | 1507 | Düsseldorfer SV | 4 | 28,5 | 1 | 3 | |
| 7 | Gelbach, Julietta | 1072 | SG Porz | 4 | 18 | 0 | 3 |
| 8 | Vainer, Viktoriia | 1091 | SF Brackel | 3,5 | 21 | 0 | 3 |
| 9 | Pakusa, Luisa | 1003 | Brühler SK | 3 | 25 | 0 | 2 |
| 10 | Staudt, Merle | 1157 | Düsseldorfer SV | 3 | 22 | 1 | 2 |
| Daaboul, Ulla | 936 | SG Porz | 3 | 22 | 1 | 2 | |
| 12 | Bierhenke, Enna | 964 | SF Lieme | 2,5 | 19,5 | 0 | 2 |
| 13 | Lindhorst, Svea | 1030 | SF Lieme | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 14 | Garazade, Sadaf | 800 | SF Brackel | 2 | 18 | 0 | 1 |
| 15 | Kraus, Charlotte | 794 | SK Turm Schiefbahn | 2 | 17 | 0 | 2 |
| 16 | Huber, Ricarda | 844 | Schachfüchse Kempen | 1,5 | 19,5 | 0 | 0 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem, Alexander | 1658 | SC Monheim/Baumberg | 6 | 27 | 0 | 6 |
| 2 | Cao, Da | 1760 | Düsseldorfer SK | 5,5 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | Becker, Linus | 1691 | SK BS Paderborn | 5 | 25 | 0 | 4 |
| 4 | Cremann, Jannis | 1717 | SC Rochade Emsdetten | 4,5 | 25 | 0 | 3 |
| 5 | Heilmann, Theo | 1530 | Schachfüchse Kempen | 4,5 | 23,5 | 0 | 4 |
| 6 | Herawi, Erwin | 1458 | SV BW Concordia Viersen | 4,5 | 23 | 0 | 3 |
| 7 | Winkens, Jonathan | 1345 | TTC GW Fritzdorf | 4 | 29,5 | 0 | 3 |
| 8 | Ullubiev, Tamerlan | 1101 | SV Lendersdorf | 4 | 27,5 | 0 | 3 |
| 9 | Röös, Elias | 1524 | SV Mülheim-Nord | 4 | 25,5 | 0 | 3 |
| 10 | Peitsch, Jakob | 1315 | SF Essen-Werden | 4 | 24,5 | 0 | 4 |
| 11 | Liu, Mio | 1435 | Düsseldorfer SV | 4 | 23,5 | 0 | 2 |
| 12 | Michelson, Nathan | 1196 | Düsseldorfer SK | 4 | 20 | 0 | 2 |
| 13 | Aretz-Yu, Alan | 1555 | SVigung Düren Derichsweiler | 3,5 | 24 | 0 | 3 |
| 14 | Rembold, Arkadius | 1279 | SF Lieme | 3,5 | 21,5 | 0 | 2 |
| 15 | Panickerkandy, Aaditya | 1386 | SV Mülheim-Nord | 3 | 24 | 0 | 3 |
| 16 | Christoph, Philipp | 1380 | Klub Kölner SF | 3 | 24 | 0 | 2 |
| 17 | Martens, David | 1301 | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 18 | Hemmerling, Dominik | 1517 | MS Halver-Schalksmühle | 3 | 20,5 | 0 | 2 |
| Krieger, Philip | 1000 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3 | 20,5 | 0 | 2 | |
| 20 | Meinert genannt Heckmann, Jonatha | 1109 | CC Rheine | 3 | 19,5 | 0 | 1 |
| 21 | Panickerkandy, Surya | 1253 | SV Mülheim-Nord | 3 | 18 | 0 | 3 |
| 22 | Kaesewinkel, Kristian | 1343 | SC Weiße Dame Borbeck | 2,5 | 24,5 | 0 | 2 |
| 23 | Hoffs, Vincent | 1077 | TV Borken | 2,5 | 15,5 | 0 | 2 |
| 24 | Ernsten, Paul | 1145 | TV Borken | 2 | 18,5 | 0 | 2 |
| 25 | Delibas, Yasin | 1217 | Bielefelder SK | 1 | 18,5 | 0 | 1 |
| 26 | Winter, Jay | 1203 | Gütersloher SV | 1 | 17,5 | 0 | 1 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohatyrova, Mariia | 1724 | SV Erkenschwick | 7 | 24 | 0 | 7 |
| 2 | Hladeniuk, Yelyzaveta | 1631 | SAk Paderborn | 5 | 26 | 0 | 4 |
| 3 | Slowik, Anna | 1215 | SG Porz | 4,5 | 23 | 0 | 3 |
| 4 | Augustin, Luisa | 1444 | SF Brackel | 4 | 27 | 0 | 3 |
| 5 | Heilmann, Elsa | 1435 | Schachfüchse Kempen | 4 | 22,5 | 0 | 4 |
| 6 | Scharfenberg, Leah | 1228 | SG Porz | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 7 | Kuznetsova, Sofia | 1366 | SF Brackel | 3,5 | 28 | 0 | 2 |
| 8 | Heidtkamp, Anna | 1638 | Düsseldorfer SV | 3,5 | 27,5 | 0 | 3 |
| 9 | Frenzel, Qorianka | 1559 | Aachener SV | 3,5 | 23,5 | 0 | 3 |
| 10 | Malagatte, Samiksha | 1422 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 3,5 | 23 | 0 | 2 |
| 11 | Feldhaus, Lena | 1220 | OSC Rheinhausen | 3 | 20,5 | 0 | 2 |
| 12 | Li, Alice | 1212 | Düsseldorfer SK | 3 | 19 | 0 | 2 |
| 13 | Neumann, Viktoria | 1261 | SC Porta Westfalica | 2,5 | 24,5 | 0 | 2 |
| 14 | McCann, Maya | 1043 | Gütersloher SV | 2,5 | 20,5 | 0 | 1 |
| 15 | Brandt, Hilda | 921 | SG Porz | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 16 | Franzen, Karoline | 1103 | SV Heiden | 0,5 | 19 | 0 | 0 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen, Phillipp | 1983 | SV Erkenschwick | 6 | 26 | 0 | 5 |
| 2 | Schulz, Robin | 1843 | SV Erkenschwick | 5 | 26 | 0 | 4 |
| 3 | Fischermann, Simon | 1916 | SG Porz | 4,5 | 24 | 0 | 2 |
| 4 | Akcapinar, Timur | 1743 | Düsseldorfer SV | 4,5 | 23,5 | 0 | 3 |
| 5 | Zander, Vincent | 1993 | SG Kaarst | 4 | 28 | 0 | 3 |
| 6 | Döding, Alexander | 1845 | Rhedaer SV | 4 | 27,5 | 0 | 3 |
| 7 | Rogner, Alexander | 1895 | SF Brackel | 4 | 25,5 | 0 | 3 |
| 8 | Kraus, Linus | 2019 | SK Turm Schiefbahn | 4 | 23 | 0 | 3 |
| 9 | Dulski, Maddox | 1488 | SF Beelen | 4 | 20,5 | 0 | 4 |
| 10 | Kuhle, Heinrich | 1720 | SG Porz | 3,5 | 22,5 | 0 | 2 |
| 11 | Becciu, Paolo | 1708 | SF Bergisch Gladbach | 3,5 | 22 | 0 | 3 |
| 12 | Le, Elias | 1686 | SV Unna | 3 | 25 | 0 | 2 |
| 13 | Simon, Levi | 1729 | SF Lieme | 3 | 19,5 | 0 | 3 |
| 14 | Finke, Hermann | 1610 | TV Borken | 3 | 19,5 | 0 | 1 |
| 15 | Optendrenk, Frederik | 1587 | Schachfüchse Kempen | 3 | 17,5 | 0 | 2 |
| 16 | Zalka, Tobias | 1292 | MS Halver-Schalksmühle | 1,5 | 21,5 | 0 | 1 |
| 17 | Bakanov, Hordii | 1072 | Krefelder SK Turm | 1,5 | 17,5 | 0 | 1 |
| 18 | Fuchs, Nico | 0 | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shynkar, Daria | 1753 | SAk Paderborn | 6,5 | 23,5 | 0 | 6 |
| 2 | Fetahovic, Maida | 1512 | SG Solingen | 5 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1567 | SG Solingen | 4,5 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | Schäge, Elina | 1055 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 4 | 18,5 | 0 | 3 |
| 5 | Daaboul, Dima | 1445 | SG Porz | 3,5 | 26 | 0 | 3 |
| 6 | Janssen, Mareike | 1379 | Mönchengladbacher SV | 3,5 | 26 | 0 | 2 |
| Cappuyns, Emily | 1362 | MS Halver-Schalksmühle | 3,5 | 26 | 0 | 2 | |
| 8 | Fischermann, Charlotte | 1523 | SG Porz | 3,5 | 25,5 | 0 | 2 |
| 9 | Schmidt, Merle | 1524 | Sportfreunde Schnee | 3,5 | 20 | 0 | 3 |
| 10 | Dong, Beicen | 1300 | SAk Paderborn | 3 | 22 | 0 | 3 |
| 11 | Sankar, Samprita | 1132 | SV Mülheim-Nord | 2,5 | 18,5 | 1 | 2 |
| 12 | Hülsbusch, Lea | 1315 | OSC Rheinhausen | 2,5 | 18,5 | 0 | 2 |
| 13 | Sharma, Avni | 1130 | SV Würselen | 2 | 21 | 0 | 2 |
| 14 | Schindler, Amilia | 1118 | SV Mülheim-Nord | 1,5 | 19 | 0 | 1 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwitkowski, Luka | 2196 | SV Erkenschwick | 6 | 26,5 | 0 | 6 |
| 2 | Amini, Yusuf | 2089 | SC Monheim/Baumberg | 5 | 25 | 0 | 5 |
| 3 | Xue, Luka | 1950 | Düsseldorfer SK | 5 | 25 | 0 | 4 |
| 4 | Ritzenhoff, Tomke | 2062 | Oberbilker SV | 4,5 | 27,5 | 0 | 4 |
| 5 | Goldkuhle, Collin | 1952 | SF Essen-Werden | 4,5 | 26,5 | 0 | 4 |
| 6 | Hoffmann, Nico | 1799 | SF Drensteinfurt | 4 | 24,5 | 0 | 3 |
| 7 | Alugili, Yosef | 1786 | Düsseldorfer SK | 3,5 | 23 | 0 | 3 |
| 8 | Kovalyov, Dima | 1785 | SG Solingen | 3,5 | 23 | 0 | 1 |
| 9 | Marcziter, Alex | 2144 | SG Porz | 3,5 | 22,5 | 0 | 2 |
| 10 | Lampe, Timon | 1881 | Klub Kölner SF | 3,5 | 20 | 0 | 3 |
| 11 | Popkiewicz, Adam | 1837 | Bielefelder SK | 3 | 21,5 | 0 | 1 |
| 12 | Vogt, Luna | 1880 | Bielefelder SK | 3 | 21 | 0 | 2 |
| 13 | Unruh, Iven | 1775 | SV Turm Drolshagen | 3 | 19,5 | 0 | 2 |
| 14 | Praszczalek, Jakub | 1911 | SK Köln-Südwest | 3 | 17,5 | 0 | 2 |
| 15 | Osetrov, Peter | 1415 | SV Turm Drolshagen | 2,5 | 16,5 | 0 | 1 |
| 16 | Nguyen, Heinrich | 1783 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 2 | 23,5 | 0 | 2 |
| 17 | Hesse, Frederik | 1603 | Schachfüchse Kempen | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 18 | Jörgens, Elias | 1474 | SK Münster | 1,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fetahovic, Sarah | 1901 | SG Solingen | 6,5 | 22 | 0 | 6 |
| 2 | Jaupi, Dea | 1666 | Ratinger SK | 4,5 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | Othman, Beesan | 1736 | SV Mülheim-Nord | 4,5 | 21,5 | 0 | 4 |
| 4 | Bone, Annalena | 1258 | SG Turm Raesfeld/Erle | 4 | 27 | 0 | 3 |
| 5 | Kim, Hagyung | 1657 | TTC BW Geldern Veert | 4 | 26 | 0 | 3 |
| 6 | Claussen, Daniela | 1566 | SF Essen-Werden | 4 | 23 | 0 | 2 |
| 7 | Göb, Franziska | 1568 | SG Porz | 3,5 | 24 | 0 | 1 |
| 8 | Borriss, Emma | 1665 | SG Siebengebirge | 3,5 | 21,5 | 0 | 2 |
| 9 | Brandt, Greta | 1711 | SG Porz | 3 | 26,5 | 0 | 1 |
| 10 | Gruber, Florentine | 1528 | SAk Paderborn | 3 | 22,5 | 0 | 2 |
| 11 | Schwittay, Insa | 1465 | SK Werther | 3 | 18,5 | 0 | 1 |
| 12 | Soppe, Victoria | 1490 | SF Greven | 2,5 | 20,5 | 0 | 1 |
| 13 | Lueg, Lisa | 1607 | SV Menden | 2 | 21,5 | 0 | 1 |
| 14 | Schäfer, Kiara | 1198 | SV Brilon | 1 | 20,5 | 0 | 1 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezhyvenko, Mykhailo | 2086 | Krefelder SK Turm | 5,5 | 23,5 | 0 | 4 |
| 2 | Holzwarth, Felix | 2116 | SG Porz | 5 | 24 | 0 | 4 |
| 3 | Möller, Maurin | 2291 | SK BS Paderborn | 5 | 22,5 | 0 | 4 |
| 4 | Lutze, Max | 2258 | SV Erkenschwick | 4,5 | 25,5 | 0 | 4 |
| 5 | Strehse, Nelson | 2239 | Klub Kölner SF | 4 | 27 | 0 | 3 |
| 6 | Händler, Konrad | 1703 | SF Essen-Werden | 4 | 23 | 0 | 2 |
| 7 | Gouterney, Anton | 2012 | SK Münster | 4 | 21,5 | 0 | 3 |
| 8 | Mänken, Merlin | 2195 | SG Solingen | 3,5 | 23,5 | 1 | 3 |
| 9 | Käuper, Johann | 1919 | SAk Paderborn | 3,5 | 23,5 | 1 | 2 |
| 10 | Borriss, Benjamin | 1977 | SG Siebengebirge | 3,5 | 20 | 0 | 2 |
| 11 | Neumann, Helena | 2065 | Bielefelder SK | 3,5 | 17 | 0 | 3 |
| 12 | Lüersen, Lukas | 1843 | SF Essen-Katernberg | 3 | 23,5 | 0 | 1 |
| 13 | Berresheim, Nils | 2026 | SF Essen-Katernberg | 3 | 22,5 | 0 | 2 |
| 14 | Mainka, Ingmar | 1978 | DJK Arminia Eilendorf | 2,5 | 26 | 0 | 2 |
| 15 | Gülcan, Batuhan | 1945 | SG Solingen | 2,5 | 22,5 | 0 | 2 |
| 16 | Aravindan, Midhulan | 1859 | SG Porz | 2,5 | 21,5 | 0 | 1 |
| 17 | Wittek, Felix | 1887 | Südlohner SV | 2,5 | 20 | 0 | 1 |
| 18 | Immel, Kaspar | 1795 | SG Solingen | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben, Maximilian | 1932 | SV Turm Bergheim | 5,5 | 30 | 0 | 4 |
| 2 | Heiligtag, Matthias | 1926 | Brühler SK | 5,5 | 29,5 | 0 | 4 |
| 3 | Cheng, Noah | 1928 | SV Erftstadt | 5,5 | 28,5 | 0 | 4 |
| 4 | Geschke, David | 1882 | SG Porz | 5,5 | 28 | 0 | 5 |
| 5 | Weeke, Tom | 1861 | SK Blauer Springer Paderborn | 5 | 28 | 1 | 4 |
| 6 | Ihle, Ben | 1813 | Klub Kölner SF | 5 | 28 | 1 | 3 |
| 7 | Rogalski, Niclas | 1847 | SK BS Paderborn | 5 | 26,5 | 0 | 5 |
| 8 | Weinert, Daniel | 1741 | SG Niederkassel | 5 | 25,5 | 0 | 5 |
| 9 | Sander, Manuel | 1883 | SV Erftstadt | 5 | 24,5 | 0 | 4 |
| 10 | Burban, Bogdan | 1663 | SAk Paderborn | 4,5 | 28,5 | 0 | 4 |
| 11 | Wolek, Lukas | 1910 | SK BS Paderborn | 4,5 | 28 | 0 | 3 |
| 12 | Geschke, Jonathan | 1620 | SG Porz | 4,5 | 25,5 | 0 | 3 |
| 13 | Bartz, Kilian | 1571 | Brackweder SK | 4,5 | 25 | 0 | 4 |
| 14 | Boichuk, Vladyslava | 1586 | SC Kevelaer | 4,5 | 24,5 | 0 | 4 |
| 15 | Waanders, Moritz | 1548 | SK Münster | 4,5 | 23,5 | 0 | 4 |
| 16 | Althoff, Hannes | 1482 | TV Borken | 4,5 | 22,5 | 0 | 4 |
| 17 | Skolnik, Andrius | 1535 | SF Brackel | 4,5 | 18 | 0 | 4 |
| 18 | Ruban, Naveenayan | 1574 | SF Essen-Katernberg | 4 | 25 | 0 | 3 |
| 19 | Hendler, Maximilian | 1410 | SF Brackel | 4 | 24,5 | 0 | 3 |
| 20 | Potap, Leon | 1539 | Klub Kölner SF | 4 | 24 | 0 | 4 |
| 21 | Kyba, Oscar | 1373 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 4 | 23,5 | 0 | 4 |
| 22 | Walter, Kiron | 1507 | SF Drensteinfurt | 4 | 23,5 | 0 | 3 |
| 23 | Nguyen, Dang | 1630 | SF Brackel | 4 | 23,5 | 0 | 2 |
| 24 | Toktakunov, Arsen | 1539 | SF Brackel | 4 | 20 | 0 | 3 |
| 25 | Nguyen, Maximilian | 1468 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 3,5 | 28 | 0 | 3 |
| 26 | Wolek, Maximilian | 1624 | SK BS Paderborn | 3,5 | 24,5 | 0 | 3 |
| 27 | Berneburg, Laurenz | 1283 | VfSuF Düsseldorf-Süd | 3,5 | 24,5 | 0 | 3 |
| 28 | Jagodkin, Anton | 1552 | Hellertaler SF | 3,5 | 23,5 | 0 | 3 |
| 29 | Heinke, Marian | 1365 | Düsseldorfer SK | 3,5 | 23 | 0 | 3 |
| 30 | Althoff, Jasper | 1360 | TV Borken | 3,5 | 23 | 0 | 2 |
| 31 | Draxler, Henning | 1444 | SF Brackel | 3,5 | 21,5 | 0 | 2 |
| 32 | Schliwa, Benjamin | 1217 | Ratinger SK | 3,5 | 20,5 | 0 | 3 |
| Hebrant, Sören | 0 | Ratinger SK | 3,5 | 20,5 | 0 | 3 | |
| 34 | Friede, Juan | 1521 | SG Porz | 3,5 | 18 | 0 | 3 |
| 35 | Vasylieva, Kira | 1601 | Krefelder SK Turm | 3 | 24 | 0 | 1 |
| 36 | Ising, Svea | 1351 | SF Brackel | 3 | 23,5 | 0 | 2 |
| Ohletz, Romina | 1151 | OSC Rheinhausen | 3 | 23,5 | 0 | 2 | |
| 38 | Pichardo Jimenez, Zoe | 1171 | SV BW Concordia Viersen | 3 | 22 | 0 | 3 |
| 39 | Franzen, Niklas | 1392 | SV Heiden | 3 | 22 | 0 | 2 |
| 40 | Draxler, Bennet | 1196 | SF Brackel | 3 | 21 | 0 | 3 |
| Bromberg, Ben | 1176 | SV Lintorf | 3 | 21 | 0 | 3 | |
| 42 | Holzhäuser, Thibaut | 1279 | SG Porz | 3 | 20,5 | 0 | 2 |
| 43 | Ristock, Jooke | 1067 | SC Porta Westfalica | 3 | 19 | 0 | 3 |
| 44 | Balke, Aldo | 1329 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 3 | 18,5 | 0 | 3 |
| 45 | Ihle, Tim | 1049 | Klub Kölner SF | 2,5 | 22 | 0 | 2 |
| 46 | Shylov, Lev | 1118 | Krefelder SK Turm | 2,5 | 22 | 0 | 1 |
| 47 | Feldhaus, Julius | 1072 | OSC Rheinhausen | 2,5 | 21 | 0 | 2 |
| 48 | Birkmann, Arne | 1195 | SF Essen-Werden | 2,5 | 21 | 0 | 1 |
| 49 | Garazade, Inji | 882 | SF Brackel | 2,5 | 18 | 0 | 1 |
| 50 | Zorko, Maja | 1047 | SF Heinsberg | 2,5 | 16 | 0 | 2 |
| 51 | Kaesewinkel, Konstantin | 1041 | SC Weiße Dame Borbeck | 2 | 19,5 | 0 | 1 |
| 52 | Maus, Emil | 1010 | Klub Kölner SF | 2 | 19 | 0 | 2 |
| 53 | Berezhnoy, Veronika | 770 | VfSuF Düsseldorf-Süd | 2 | 19 | 0 | 2 |
| 54 | Schäge, Milan | 791 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 2 | 17,5 | 0 | 2 |
| 55 | Ristock, Jette | 741 | SC Porta Westfalica | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 56 | Schuricht, Ida | 984 | Krefelder SK Turm | 2 | 14,5 | 0 | 1 |
| 57 | Plagemann, Sarah | 786 | SC Porta Westfalica | 1,5 | 16,5 | 0 | 1 |
| 58 | Schäge, Mira | 759 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 1,5 | 14 | 0 | 1 |
| 59 | De Cauter, Neliah | 0 | vereinslos | 1 | 12 | 0 | 1 |
Ergebnisse:
https://s1.chess-results.com/tnr1387399.aspx?lan=0
