
Vorletzten Samstag gingen die Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften mit der traditionell imposanten Siegerehrung zu Ende. Und zu unserer großen Freude wurden bei dieser doch recht viele Porzer Spieler auf das Podium gerufen.
Alle(s) überragend war dabei natürlich der 1. Platz von Tamila Trunz in der Altersklasse U16w. Nach dem Titelgewinn 2024 (damals noch in der U14w) war dies innerhalb kurzer Zeit bereits die zweite Meisterschaft für sie. Kaum weniger erwähnenswert ist aber der 2. Platz von Varvara Sigacheva in der U10w. Einzig eine unglückliche Niederlage in der ersten Runde verhinderte vermutlich, dass es mehr als die Vizemeisterschaft wurde.
Den (inoffiziellen) Titel des Deutschen Junioren-Meisters sicherte sich Max Menzel im A-Open. An Nummer 4 gesetzt war er immer an der Spitze des Turniers zu finden und sicherte sich am Ende souverän den 1. Platz.
Ebenfalls noch bei der Siegerehrung aufgerufen wurde Daniel Trunz für seinen hervorragenden 5. Platz im C-Open. Nur ganz knapp an einer solchen Erwähnung scheiterten Michelle Trunz (U18) und Christin Kirchner (U10w), die beide auf dem 6. Platz einkamen. Michelle verzichtete dabei auf einen Start bei den Mädchen und wagte sich ins Haifischbecken des Jungen-Turniers, wo sie nur an Nummer 24 gesetzt war. Auch Christin war deutlich schlechter gesetzt (13) als ihre Platzierung. Damit war das Turnier für beide sicherlich ein voller Erfolg. Schließlich gab es mit dem 9. Platz noch eine weitere Top-10-Platzierung durch Franziska Göb im C-Open.

Eine Meisterin, eine Vize-Meisterin, ein inoffizieller Titel, viele weitere Top-10-Platzierungen: Diese deutsche Meisterschaft war sicherlich ein voller Erfolg für die Jugend-Abteilung der SG Porz.
Es folgen noch die Endtabellen aller Altersklassen mit Porzer Beteiligung, einige Links zum DEM-Turnierportal der Deutschen Schachjugend und eine umfangreiche Fotogalerie (mit Schwerpunkt auf solche Bilder, auf denen unsere Spieler zu sehen sind).
Ergebnisse:
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SK 14/25 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 42 | |
| 2 | Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | 4 | 4 | 1 | 6 | 44½ | 373½ |
| 3 | Tymur Musiienko | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 4 | 1 | 6 | 44½ | 365½ |
| 4 | Alberto Atoyan | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 6 | 0 | 6 | 44 | |
| 5 | Nelson Strehse | Klub Kölner SF 1967 | 4 | 4 | 1 | 6 | 43 | |
| 6 | Michelle Trunz | SG Porz | 4 | 4 | 1 | 6 | 40½ | |
| 7 | Florentin Lübke | SC Einheit Bautzen | 4 | 4 | 1 | 6 | 39½ | |
| 8 | Max Lutze | SV Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37 | |
| 9 | Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | 3 | 4 | 2 | 5 | 45 | |
| 10 | Richard Walter | Heilbronner SV | 3 | 4 | 2 | 5 | 43 | |
| 11 | Maurin Möller | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | |
| 12 | Arne Deschler | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | |
| 13 | Lukas Daniel Steger | SC Einheit Bautzen | 3 | 4 | 2 | 5 | 34½ | |
| 14 | Bagrat Torosyan | TSG Oberschöneweide | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37½ | |
| 15 | Levin Isbilir | SC Erlangen 48/88 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | |
| 16 | Sebastian Haubold | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35½ | |
| 17 | Finn Helms | SV Werder Bremen | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | |
| 18 | Elias Miller | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33½ | |
| 19 | Felix Holzwarth | SG Porz | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | |
| 20 | Linus Apel | Erfurter SK | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | |
| 21 | Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | |
| 22 | Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | |
| 23 | Simon Windmüller | SC Turm Illingen | 2 | 4 | 3 | 4 | 32½ | |
| 24 | Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | 2 | 3 | 4 | 3½ | 38½ | |
| 25 | Maximilian Steigleder | Sfr. 1932 Kelkheim | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | |
| 26 | Johannes Julius Petzold | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1 | 4 | 4 | 3 | 38 | |
| 27 | Maximilian Peilert | Think Rochade – SC HRO | 1 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| 28 | Finn Trenz | SV Multatuli Ingelheim | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | |
| 29 | Daniel Hoppstädter | SC Turm Illingen | 2 | 1 | 3 | 2½ | 39½ | |
| 30 | Finn Geppert | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1 | 0 | 8 | 1 | 31½ |
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamila Trunz | SG Porz | 6 | 3 | 0 | 7½ | 45 | |
| 2 | Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau’95 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45½ | |
| 3 | Sarah Neininger | VSG 1880 Offenbach | 4 | 4 | 1 | 6 | 44½ | |
| 4 | Ailin Rafikova | SK 1947 Sandhausen | 4 | 4 | 1 | 6 | 44 | |
| 5 | Diana Kopylov | SC Agon Neumünster | 5 | 2 | 2 | 6 | 43 | |
| 6 | Gabriela Ignatova | Meuselwitzer SV | 3 | 5 | 1 | 5½ | 43 | |
| 7 | Julia Schwarzfischer | SF Roding | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | |
| 8 | Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | |
| 9 | Neele Zoe Halas | SG Leipzig | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37½ | |
| 10 | Anastasia Richter | SV Königsjäger Süd-West | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| 11 | Luna Vogt | Bielefelder SK von 1883 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 323½ |
| 12 | Anna Färber | SV 1947 Walldorf | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 316½ |
| 13 | Daria Shynkar | SchachAkademiePaderborn | 3 | 4 | 2 | 5 | 39½ | |
| 14 | Johanna Richter | Sfr. Heidesheim | 2 | 5 | 2 | 4½ | 44½ | |
| 15 | Martha Polster | SchVgg Blankenese von 1923 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | |
| 16 | Theresa Schube | SV Werder Bremen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 309½ |
| 17 | Katharina Strübel | Schachzentrum Bemerode | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 302 |
| 18 | Laura Sophie Bauer | SK Kelheim 1920 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35½ | |
| 19 | Ida Klara Kutz | Lübecker SV von 1873 | 4 | 0 | 5 | 4 | 40½ | |
| 20 | Clara Mehner | USG Chemnitz | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 311 |
| 21 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SG Solingen | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 298½ |
| 22 | Alice Dodul | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | |
| 23 | Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | |
| 24 | Isabella Bakó | TSV Langenau | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | |
| 25 | Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | |
| 26 | Linnea John | SV Königsjäger Süd-West | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | |
| 27 | Aryana Baihaghi | OSG Baden-Baden | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | |
| 28 | Maida Fetahovic | SG Solingen | 2 | 2 | 5 | 3 | 33½ | |
| 29 | Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 30 | |
| 30 | Katharina Kessler | SGem Bexbach | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehor Marynychenko | USV TU Dresden | 6 | 2 | 1 | 7 | 40½ | |
| 2 | Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | 4 | 5 | 0 | 6½ | 47 | |
| 3 | Mykhailo Nezhyvenko | Krefelder SK Turm 1851 | 4 | 5 | 0 | 6½ | 41 | |
| 4 | Toni Stehning | SF Braunfels | 4 | 4 | 1 | 6 | 46 | |
| 5 | Karl Gersemann | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 2 | 6 | 44 | |
| 6 | Justin Michael Fadeev | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 4 | 4 | 1 | 6 | 43 | |
| 7 | Artem Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 5 | 2 | 2 | 6 | 40 | |
| 8 | Jonathan Andersen | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 3 | 2 | 5½ | 45 | |
| 9 | Paul David Peglau | USV TU Dresden | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 336½ |
| 10 | Alicia Kovalskyy | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 332½ |
| 11 | Nazar Tarasenko | SV Kaponier Vechta | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | |
| 12 | Ming Sheng | SVG Saarbrücken 1970 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35 | |
| 13 | Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | 2 | 6 | 1 | 5 | 43½ | |
| 14 | Tim Zimmer | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 2 | 5 | 42½ | |
| 15 | Phillipp Allen | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | |
| 16 | Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 5 | 0 | 4 | 5 | 38½ | 329½ |
| 17 | Chenzhuo Gao | SC Rotenburg | 3 | 4 | 2 | 5 | 38½ | 310 |
| 18 | Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | 3 | 4 | 2 | 5 | 36½ | |
| 19 | Simon Fischermann | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5 | 35½ | |
| 20 | Maksym Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 1 | 8 | 0 | 5 | 34½ | |
| 21 | Eduard Rau | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41 | |
| 22 | Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 39½ | |
| 23 | Ben Kaufmann | SK Sontheim/Brenz | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 | |
| 24 | Bahadir Türkboylari | SK Neuburg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 312½ |
| 25 | Theo Draude | SF Korbach | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 300 |
| 26 | Moritz Charchulla | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36½ | |
| 27 | Ivan Kateryniuk | SC Rastatt | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34½ | |
| 28 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33½ | |
| 29 | Onno Zhang | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 4 | 4 | 43½ | |
| 30 | Lukas Klotzbücher | SVG Konstanz | 2 | 4 | 3 | 4 | 37½ | |
| 31 | Ilia Vinogradov | SV 1947 Walldorf | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| 32 | Joshua Li | USG Chemnitz | 4 | 0 | 5 | 4 | 35 | |
| 33 | Vincent Zander | SG Kaarst 1912/35 | 1 | 6 | 2 | 4 | 34 | |
| 34 | Felix Richter | TSG Oberschöneweide | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | |
| 35 | Arthur Hoppe | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3½ | 41 | |
| 36 | Max Leonhardt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1 | 5 | 3 | 3½ | 39½ | |
| 37 | Vihaan Thombre | SF 59 Kornwestheim | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38½ | |
| 38 | Daniel Hepp | FC Bayern München | 0 | 7 | 2 | 3½ | 37½ | |
| 39 | Gustav Jahn | SV Dresden-Striesen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | |
| 40 | Robin Schulz | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | |
| 41 | Christian Gunchev | SC Kempten 1878 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32 | |
| 42 | Lian König | SF Schwerin | 1 | 3 | 5 | 2½ | 34½ | |
| 43 | Ole Ziem | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 | |
| 44 | David Fritzsche | SV Saalespringer Halle | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28½ | |
| 45 | Arnesh Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | 1 | 2 | 6 | 2 | 25½ | |
| 46 | Ediz Yozgyur | Kreuznacher SV 1921 | 0 | 3 | 6 | 1½ | 29 |
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Valentina Özdemir | Düsseldorfer SK 14/25 | 7 | 2 | 0 | 8 | 47½ | |
| 2 | Varvara Sigacheva | SG Porz | 7 | 1 | 1 | 7½ | 45½ | |
| 3 | Neele Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45 | |
| 4 | Malina Rita Rose | SG Leipzig | 6 | 1 | 2 | 6½ | 44 | |
| 5 | Alicia Schaper | SK Freilassing | 5 | 2 | 2 | 6 | 49 | |
| 6 | Christin Kirchner | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6 | 44 | |
| 7 | Meara Classen | SV 1926 Riegelsberg | 5 | 2 | 2 | 6 | 40 | |
| 8 | Anneke Reichel | SK Weisse Dame Hamburg | 5 | 1 | 3 | 5½ | 47½ | |
| 9 | Michelle Kasovskiy | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 | |
| 10 | Selina Jasmin Severin | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39½ | |
| 11 | Frieda Helbig | TSG Oberschöneweide | 4 | 3 | 2 | 5½ | 36 | |
| 12 | Alona Dobrynina | USC Magdeburg | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 340½ |
| 13 | Amaia Beatriz Benitez Villalba | HSK Lister Turm | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 335½ |
| 14 | Alica Lachenmaier | SC Garching 1980 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ | |
| 15 | Anna Dimkova | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| 16 | Alina Glaubitz | SV Hellas Nauen | 5 | 0 | 4 | 5 | 41 | |
| 17 | Marianna Maya Caber | SC Kreuzberg | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | |
| 18 | Zarema Sydykova | SK 1858 Gießen | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | |
| 19 | Lena Nguyen | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | |
| 20 | Johanna Bacakova | SG Leipzig | 5 | 0 | 4 | 5 | 34½ | |
| 21 | Sofi Lytvynenko | Münchener SC 1836 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 44 | |
| 22 | Natalie Marie Mattusch | USV TU Dresden | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | |
| 23 | Zoe Wurzbacher | OSC Rheinhausen 04 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | |
| 24 | Eva Koniushina | SC Wittlich 1947 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39½ | 314 |
| 25 | Akshara Srinivasan | SK Bickenbach | 4 | 0 | 5 | 4 | 39½ | 309 |
| 26 | Olena Altschuler | TSG Oberschöneweide | 4 | 0 | 5 | 4 | 37½ | |
| 27 | Yasmina Abdullayeva | SF Augsburg | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 | |
| 28 | Anahi Wagenschütz | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | 4 | 0 | 5 | 4 | 36½ | |
| 29 | Zofia Jaros | Peiner SV | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | |
| 30 | Aria Kraft | VfL 1990 Gera | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | |
| 31 | Mila Joyce Freymann | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | |
| 32 | Greta Marileen Hoffmann | Sfr. Heimersheim | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | |
| 33 | Luisa Marie Winkler | SV Roter Turm Halle | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33½ | |
| 34 | Elisabeth Greta Eßers | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | |
| 35 | Junah Hitz | Hamburger SK von 1830 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 30 | |
| 36 | Camille Taris | Elmshorner SC von 1896 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | |
| 37 | Liv Linnea Vescovi | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 3 | 0 | 6 | 3 | 28½ | 283 |
| 38 | Nika Kotliarova | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 0 | 6 | 3 | 28½ | 271½ |
| 39 | Emmy Posske | Elmshorner SC von 1896 | 1 | 2 | 6 | 2 | 35½ | |
| 40 | Liliana Huang | SV Oberursel | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | 274½ |
| 41 | Sophia Pohlmann | Schachzentrum Bemerode | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | 267 |
| 42 | Marta Stumpe | SV Werder Bremen | 0 | 1 | 8 | ½ | 30 |
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Menzel | SG Porz | 6 | 3 | 0 | 7½ | 47 | |
| 2 | Christian Zobel | SF Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7 | 44½ | |
| 3 | Adrian Kamp | SK Münster 32 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 44½ | |
| 4 | Massimo Longo | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 1 | 6½ | 42 | |
| 5 | Moritz Brockhoff | TSG Oberschöneweide | 6 | 0 | 3 | 6 | 45½ | |
| 6 | Lorenz Hofmann | SC 1868 Bamberg | 6 | 0 | 3 | 6 | 39 | |
| 7 | Meikel Jenner | SVG Saarbrücken 1970 | 4 | 4 | 1 | 6 | 36 | |
| 8 | Christian Haubold | USC Magdeburg | 4 | 3 | 2 | 5½ | 45½ | |
| 9 | Laurin Jahnz | SK König Tegel 1949 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41½ | 336½ |
| 10 | Ilya Zomartova | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 5 | 1 | 5½ | 41½ | 328½ |
| 11 | Christopher Stork | SV Oberursel | 3 | 5 | 1 | 5½ | 39½ | |
| 12 | Gergely Mann | SF Essen-Werden 1924/80 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39 | |
| 13 | Tom Linus Bosselmann | Lübecker SV von 1873 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 38½ | |
| 14 | Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37 | |
| 15 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 | 3 | 4 | 2 | 5 | 43½ | |
| 16 | Merlin Mänken | SG Solingen | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| 17 | Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | 3 | 4 | 2 | 5 | 42 | |
| 18 | Felix Reichmann | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | |
| 19 | Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | 2 | 6 | 1 | 5 | 37 | |
| 20 | Platon Musiienko | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36½ | |
| 21 | Luis Paeslack | SC Aschaffenburg | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | |
| 22 | Pavel Mimkes | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 2 | 4½ | 47½ | |
| 23 | Max Weidenhöfer | SV Werder Bremen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 42 | |
| 24 | Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41 | |
| 25 | Chidera Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | |
| 26 | Antal Mimkes | KSV Rochade Göttingen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 | |
| 27 | Vladislav Barsov | SK Gräfelfing | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34 | |
| 28 | Linus Kraus | SK Turm Schiefbahn 1931 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33½ | |
| 29 | Benjamin Hofmann | SV Hemer 1932 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | |
| 30 | David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | |
| 31 | Andreas Hierl | SK Neumarkt | 2 | 4 | 3 | 4 | 39½ | |
| 32 | Eva Malmström | SF Essen-Werden 1924/80 | 2 | 4 | 2 | 4 | 38 | |
| 33 | Benjamin Borriss | SG Siebengebirge | 2 | 4 | 3 | 4 | 37½ | |
| 34 | Henry Meyer | Ratinger SK 1950 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| 35 | Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | |
| 36 | Shahzaib Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1 | 6 | 2 | 4 | 35 | 299½ |
| 37 | Rumo Schilling | SG Porz | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 297½ |
| 38 | Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| 39 | Anton Pflug | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | |
| 40 | Jonah Cwiklik | SC Postbauer-Heng | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | |
| 41 | Paul Georg Langer | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1 | 6 | 2 | 4 | 31½ | |
| 42 | Leon Zweigait | SK Lehrte von 1919 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | |
| 43 | Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | 3 | 1 | 5 | 3½ | 42½ | |
| 44 | Hendrik Seifert | SF Essen-Werden 1924/80 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 41½ | |
| 45 | Bennit Tietz | Hamburger SK von 1830 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | |
| 46 | Arne Kaplan | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | |
| 47 | Rosalie Werner | VSG 1880 Offenbach | 1 | 5 | 3 | 3½ | 26 | |
| 48 | Louis Nopper | Schachfüchse Kempen 1986 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36½ | |
| 49 | Lukas Wolek | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | |
| 50 | Sebastian Astner | FC Ergolding 1932 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28½ | |
| 51 | Maximilian Glasschröder | SK Weilheim | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32½ | |
| 52 | Malte Jansen | SC Mattmeister Karben 1998 | 0 | 4 | 5 | 2 | 33½ | |
| 53 | Nils Berresheim | SF Essen-Katernberg 04/32 | 2 | 0 | 7 | 2 | 31½ |
| Pl. | Spieler | Verein | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen | 6 | 2 | 1 | 7 | 47 | |
| 2 | Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 5 | 4 | 0 | 7 | 46 | 380 |
| 3 | Eric Thoms | SV Dresden-Striesen | 6 | 2 | 1 | 7 | 46 | 379 |
| 4 | Peter Hansen | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | 5 | 4 | 0 | 7 | 45 | |
| 5 | Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | 6 | 1 | 2 | 6½ | 47½ | |
| 6 | Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46 | |
| 7 | Fabian Kautny | SK Turm Schiefbahn 1931 | 6 | 0 | 3 | 6 | 46 | |
| 8 | Benjamin Joel Borukhson | Lübecker SV von 1873 | 4 | 4 | 1 | 6 | 43½ | 336½ |
| 9 | Nick Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | 5 | 2 | 2 | 6 | 43½ | 335½ |
| 10 | Alwin Elias Schwerdt | SV Bad Schwartau von 1930 | 4 | 4 | 1 | 6 | 43 | |
| 11 | Lias Maraun | KSV Rochade Göttingen | 6 | 0 | 3 | 6 | 42½ | 339½ |
| 12 | Daniel Fridlin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42½ | 328 |
| 13 | Elia Schönrock | Lübecker SV von 1873 | 4 | 4 | 1 | 6 | 38 | |
| 14 | Pascal Benedikt Laag | SK Zweibrücken | 3 | 5 | 1 | 5½ | 46 | |
| 15 | Andre Petrow | Lübecker SV von 1873 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 41½ | |
| 16 | Philip Vilain | SC Heitersheim | 4 | 3 | 2 | 5½ | 40½ | 327½ |
| 17 | Arne Janssen | Mönchengladbacher SV 1878 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 40½ | 327 |
| 18 | Rona Klahold | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 39½ | |
| 19 | Anton Dominik | SV Mülheim-Nord 1931 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 35 | |
| 20 | Luc Eitel | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 2 | 5 | 46½ | |
| 21 | Jonas Arne | SK Kaiserslautern 1905 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | |
| 22 | Simeon Rose | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | 3 | 4 | 2 | 5 | 42½ | |
| 23 | Paul Schelhorn | SF 1974 Heinsberg | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 334½ |
| 24 | Jossip Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 | 331½ |
| 25 | Ivan Lytvynenko | Münchener SC 1836 | 2 | 6 | 1 | 5 | 41½ | |
| 26 | Henry Engelhaupt | SV Werder Bremen | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | |
| 27 | Natan Escher | SchVgg Blankenese von 1923 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40½ | |
| 28 | Julian Klemm | SC Pirmasens 1912 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 313½ |
| 29 | Ben Huber | SC Bühlertal | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 308½ |
| 30 | Iven Unruh | SV Turm Drolshagen 04 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | 319 |
| 31 | Finnja Gold | SV Nürtingen 1920 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | 303 |
| 32 | Lukas Lüersen | SF Essen-Katernberg 04/32 | 2 | 6 | 1 | 5 | 38½ | 317½ |
| 33 | Aksh Singh | VfL Leipheim 1898 | 2 | 6 | 1 | 5 | 38½ | 317 |
| 34 | Kaan Özkurt | SK Freising | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | 322 |
| 35 | Rudi Oblender | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | 320 |
| 36 | Marnin Classen | SV 1926 Riegelsberg | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | |
| 37 | Dennis Birke | Heilbronner SV | 5 | 0 | 4 | 5 | 33½ | |
| 38 | Alexander Döding | Rhedaer SV von 1931 | 5 | 0 | 4 | 5 | 32½ | |
| 39 | Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 40½ | |
| 40 | Noah Wolf | Vorwärts Orient Mainz | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | |
| 41 | Max Lieb | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37½ | |
| 42 | Michel Stehning | SF Braunfels | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | |
| 43 | Paul Klugkist | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 | |
| 44 | Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32 | |
| 45 | Charlotte Fischermann | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4½ | 31½ | |
