
19 Mannschaften aus NRW spielten in neun Runden Schnellschach (13+2) um den Titel des NRW-Mannschaftsmeisters in der U10 und die vier begehrten Qualifikationsplätze für die Deutsche Vereinsmeisterschaft im Dezember in Magdeburg.
Nach dem souveränen Gewinn der Mittelrheinmeisterschaft trat die Porzer Mannschaft mit Theodor Blomer, Jona Lüttgen, Christin Kirchner, Dmitry Kopanitsa und Matteo Mensch an, die sich an den vier Brettern abwechseln konnten. Das Spitzenfeld war dicht besetzt, und es zeichnete sich von Anfang an ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Düsseldorfer SK und den Schachfreunden Brackel ab.
Nach drei Siegen in den ersten drei Runden gab es in der vierten und fünften Runde ein Mannschaftsremis gegen Brackel und den Düsseldorfer SV. In der siebten Runde folgte noch ein weiteres Mannschaftsremis gegen den Düsseldorfer SK, während alle weiteren Runden relativ klar gewonnen werden konnten.
Damit reichte es am Ende mit 15 Mannschaftspunkten dank (deutlich) besserer Zweitwertung für den ersten Platz vor dem Düsseldorfer SK. Die Plätze drei und vier gingen an Brackel mit 14 Punkten und den Düsseldorfer SV mit 12 Punkten. Herausragende Ergebnisse erzielten Jona Lüttgen mit fantastischen 9 aus 9 Punkten und Dmitry Kopanitsa mit 6 aus 6 Punkten.
Rangliste:
| Rg | Mannschaft | TWZ | Land | S | R | V | Man.Pkt. | SoBerg | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz | 1700 | MR | 6 | 3 | 0 | 15 - 3 | 110.00 | 27.5 |
| 2 | Düsseldorfer SK | 1703 | NR | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 85.00 | 27.5 |
| 3 | SF Brackel I | 1649 | RG | 6 | 2 | 1 | 14 - 4 | 83.00 | 27.5 |
| 4 | Düsseldorfer SV | 1672 | NR | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 | 96.00 | 25.0 |
| 5 | SV Mülheim-N. I | 1599 | RG | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 51.00 | 21.0 |
| 6 | SV Mülheim-N. II | 1301 | RG | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 94.00 | 18.0 |
| 7 | Aachener SV | 1231 | MR | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 35.00 | 18.0 |
| 8 | Gütersloher SV | 1317 | OWL | 5 | 0 | 4 | 10 - 8 | 27.00 | 18.5 |
| 9 | SC Monheim/Baumberg | 1267 | NR | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 14.00 | 20.5 |
| 10 | OSC Rheinhausen | 1327 | NR | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 72.00 | 19.0 |
| 11 | Mönchengladbacher SV | 1344 | NR | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 43.00 | 17.0 |
| 12 | SG Raesfeld/Erle | 1194 | AUS | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 31.00 | 15.5 |
| 13 | SK Münster | 1333 | ML | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 26.00 | 17.0 |
| 14 | SC Turm Bergheim | 1303 | MR | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 49.00 | 17.0 |
| 15 | Bielefelder SK | 1353 | OWL | 4 | 0 | 5 | 8 - 10 | 34.00 | 17.5 |
| 16 | SF Brackel II | 1224 | RG | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 24.00 | 18.0 |
| 17 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 1120 | RG | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 27.00 | 16.0 |
| 18 | SF Reckenfeld | 1158 | ML | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 28.00 | 15.0 |
| 19 | MS Halver-Schalksmühle | 1118 | SWF | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 0.00 | 6.5 |
