Gestern fand die 4. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 14 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 13 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Mit ganz entspannten 12 Punkten und einem ganzen Punkt Vorsprung konnte Jonas Gallasch den Turniersieg eintüten. Ramil Sabirov (11 Pkt.) landete auf dem zweiten Platz, Dritter wurde Michael Kremser (9.5 Pkt.). In der Gesamtwertung konnte Jonas seinen Vorsprung weiter ausbauen.
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen Dezember 2022
Rangliste nach der 13. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallasch,Jonas | 2275 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 | |
2. | Sabirov,Ramil | 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 | |
3. | Kremser,Michael | 2047 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 | |
4. | Finke,Kai | 2132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 | |
5. | Wagenknecht,Uwe | 2126 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 45.00 | |
6. | Kagan,Dennis | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.00 | |
7. | Thiemonds,Uli | 2069 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 35.25 | |
8. | Gallasch,Robin | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.25 | |
9. | Sabirov,Rafael | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 | |
10. | Holzwarth,Felix | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
11. | Jakobs,Andre | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.50 | |
12. | Trunz,Michelle | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 | |
13. | Blomer,Moritz | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | |
14. | Recica,Shemsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 4. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||
2 | Thiemonds,Uli | 2090 | 20,5 | 2 | 7 | 8 | 3,5 | |||||
3 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 20 | 4 | 9 | 7 | ||||||
4 | Sabirov,Ramil | 2112 | 19 | 10 | 9 | |||||||
5 | Finke,Kai | 2132 | 16 | 9 | 7 | |||||||
Kremser,Michael | 2047 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
7 | Sabirov,Rafael | 1955 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||||
8 | Jakobs,Andre | 1714 | 13,5 | 3 | 5,5 | 5 | ||||||
9 | Gallasch,Robin | 2015 | 12 | 5,5 | 3 | 3,5 | ||||||
10 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 11 | 5,5 | 5,5 | |||||||
11 | Kagan,Dennis | 2026 | 10,5 | 5 | 5,5 | |||||||
12 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
13 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
14 | Holzwarth,Felix | 1434 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1 | ||||||
15 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
16 | Recica | 2 | 2 | |||||||||
17 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 03.02.2023 um 20:15 Uhr