Am 16. Dezember war es endlich wieder so weit- Das Porzer Jugend-Weihnachtsturnier konnte endlich wieder stattfinden. 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen in 8 Gruppen einen spannenden Wettkampf aus. Zu gewinnen gab es tolle Preise, von Brettspielen über Schachausrüstung zu Büchern, Stiften oder Maus und Tastatur für den PC. Damit nicht die DWZ stärksten Spieler automatisch die besten Preise abräumen, wurden die Gruppen streng nach DWZ eingeteilt. Für die Preisvergabe durften sich nacheinander die Gruppenersten einen Preis aussuchen gefolgt von den Gruppenzweiten usw.
Aus der Sicht als Turnierleiter verlief das Turnier ohne Zwischenfälle und die meisten Platzierungen waren bis zur letzten Partie unklar. Insgesamt war das Turnier ein gelungener Abschluss für ein gelungenes Jahr.
Frohe Weihnachten an alle!
Ergebnisse:
Gruppe 1:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Rafael S | | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
2 | Michelle T | 0 | | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Alex M | ½ | 0 | | 1 | 1.5 |
4 | Hannah R | 0 | 0 | 0 | | 0.0 |
Gruppe 2:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Moritz W | | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
2 | Greta B | 0 | | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Franziska G | 1 | 0 | | 0 | 1.0 |
4 | Irene S | 0 | 0 | 1 | | 1.0 |
Gruppe 3:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Clara B | | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
2 | Laura P | 1 | | 1 | 0 | 2.0 |
3 | Philipp B | 0 | 0 | | 1 | 1.0 |
4 | Fabian H | 0 | 1 | 0 | | 1.0 |
Gruppe 4:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Bert S | | ½ | 1 | 1 | 2.5 |
2 | Matthis B | ½ | | ½ | 1 | 2.0 |
3 | Eva R | 0 | ½ | | ½ | 1.0 |
4 | Savely V | 0 | 0 | ½ | | 0.5 |
Gruppe 5:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Daniel T | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Paul R | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
3 | Anton S | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Matthias B | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0 |
5 | Leo P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 |
Gruppe 6:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Lennard S | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Sebastian G | 0 | | 1 | 1 | ½ | 2.5 |
3 | Anna S | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Alexandros K | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0 |
5 | David P | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0.5 |
Gruppe 7:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Hilda B | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | Amelia G | 1 | | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
3 | Leonidas G | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2.0 |
4 | Paul K | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2.0 |
5 | Valentin F | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.0 |
Gruppe 8:
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Danyil V | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2 | Mira M | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
3 | Lilli H | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1.5 |
4 | Qinzhe M | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1.0 |
5 | Thea B | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0.5 |
Fotogalerie: