Gestern fand die 6. Runde der Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 statt. Am Turnier nahmen 9 Spieler teil, die ein Rundenturnier über 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug absolvierten.
Bei seiner dritten Teilnahme gelang es Uwe Wagenknecht, den Turniersieg (ungeschlagen) mit 7 Punkten nach Hause zu holen. Auf Platz 2 landete Rafael Sabirov mit 5.5 Punkten, gefolgt von einem Trio bestehend aus Robin Gallasch, Dennis Kagan und Jeffrey Paulus, die sich jeweils 5 Punkte erspielen konnten.
In der Gesamtwertung liegt Jonas Gallasch weiterhin vorne, allerdings hat Rafael Sabirov durch seinen 2. Platz die Verfolgung aufgenommen und liegt nur noch 5.5 Punkte hinter ihm. Fühlt sich Jonas evtl. schon zu sicher? 🤔 Auf Platz 3 liegt nach wie vor Uli Thiemonds, der jedoch bereits 6mal teilgenommen hat. Für ihn dürfte es nicht leicht werden, diesen Platz zu verteidigen (nur die besten 6 Ergebnisse fließen in die Wertung ein).
Monatsblitzen SG Porz
Monatsblitzen März 2023
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagenknecht,Uwe | 2130 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2 | Sabirov,Rafael | 2068 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
3 | Gallasch,Robin | 2055 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |
4 | Kagan,Dennis | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
5 | Paulus,Jeffrey | 1966 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
6 | Jakobs,Andre | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | Thiemonds,Uli | 2072 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |
8 | Recica,Shemsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||
9 | Kregel,Alexandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 6. RundeNr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2238 | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||
2 | Sabirov,Rafael | 1955 | 30,5 | 8 | 5 | 2 | 6,5 | 9 | ||||
3 | Thiemonds,Uli | 2090 | 28,5 | 2 | 7 | 8 | 3,5 | 4 | 4 | |||
4 | Gallasch,Robin | 2015 | 28 | 5,5 | 3 | 3,5 | 9 | 7 | ||||
5 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 27 | 4 | 9 | 7 | 7 | |||||
6 | Kremser,Michael | 2047 | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||
7 | Jakobs,Andre | 1714 | 25 | 3 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | ||||
8 | Kagan,Dennis | 2026 | 24 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | |||||
9 | Wagenknecht,Uwe | 2132 | 21 | 5,5 | 5,5 | 10 | ||||||
10 | Sabirov,Ramil | 2112 | 19 | 10 | 9 | |||||||
11 | Finke,Kai | 2132 | 16 | 9 | 7 | |||||||
12 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||
13 | Recica | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||
14 | Drill,Frank | 6,5 | 6,5 | |||||||||
15 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
16 | Holzwarth,Felix | 1434 | 5 | 0,5 | 3,5 | 1 | ||||||
17 | Burlutskaia,Maria | 1468 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
18 | Helmholz | 2 | 2 | |||||||||
Kregel,Alexandros | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 |
Nächstes Turnier: Fr. 31.03.2023 um 20:15 Uhr (Achtung: Vorverlegt, da der 07.04. Karfreitag ist)