Nach fünf Jahren in der NRW-Liga, ist die zweite Mannschaft mit einem überzeugenden zweiten Platz in die Oberliga NRW aufgestiegen. Mit sechs Mannschaftssiegen, musste sich das Team bei einem Unentschieden nur zwei Mal geschlagen geben.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochumer SV 1 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 15 | 46.0 | |
2 | SG Porz 2 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 13 | 40.5 | |
3 | Oberhausener SV 1 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 38.0 | |
4 | Godesberger SK 1 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 10 | 39.5 | |
5 | SF Brackel 2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 2,5 | 9 | 9 | 38.5 | |
6 | Elberfelder SG 1 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 9 | 9 | 35.5 | |
7 | SG Bünde 1 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 32.5 | |
8 | SK Sodingen/Castrop 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 7 | 33.0 | |
9 | LSV Turm Lippstadt 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | 9 | 4 | 29.5 | |
10 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 9 | 4 | 27.0 |
Die Mannschaft kann stolz auf sich sein. Gerade denjenigen, die kein – bzw. fast kein – Spiel verpasst haben, und die wann immer sie spielberechtigt waren alle Fahrten mitmachten, möchte ich besonders für ihren Einsatz danken. Christian, Rafael und Jonas, sowie Carlo und Dimitrii – Danke! Selbstverständlich gilt das im gleichen Maße auch für die restliche Mannschaft sowie alle Ersatzspieler, die den Weg in unseren Kader gefunden haben.